963 что это за оператор
Сотовые операторы и регионы с кодом +7963, 8963 *
* Внимание! Любой номер может быть перенесен к другому оператору. Для точного определения принадлежности номера используйте функцию определения оператора
Номера | Оператор | Регион |
963-000xxxx | Билайн | Кировская область |
963-001xxxx 002xxxx 003xxxx 004xxxx 005xxxx 006xxxx 007xxxx 008xxxx 009xxxx 010xxxx | Билайн | Курганская область |
963-011xxxx 012xxxx 013xxxx 014xxxx 015xxxx 016xxxx 017xxxx 018xxxx 019xxxx 020xxxx | Билайн | Пермский край |
963-021xxxx 022xxxx 023xxxx 024xxxx 025xxxx | Билайн | Республика Коми |
963-026xxxx 027xxxx 028xxxx 029xxxx 030xxxx | Билайн | Республика Удмуртия |
963-031xxxx 032xxxx 033xxxx 034xxxx 035xxxx 036xxxx 037xxxx 038xxxx 039xxxx 04xxxxx 050xxxx 051xxxx 052xxxx 053xxxx 054xxxx 055xxxx | Билайн | Свердловская область |
963-056xxxx 057xxxx 058xxxx 059xxxx 060xxxx 061xxxx | Билайн | Тюменская область |
963-062xxxx 063xxxx 064xxxx 065xxxx 066xxxx | Билайн | Республика Удмуртия |
963-067xxxx 068xxxx 069xxxx | Билайн | Тюменская область |
963-070xxxx 071xxxx 072xxxx | Билайн | Ханты-Мансийский АО |
963-073xxxx 074xxxx 075xxxx 076xxxx 077xxxx 078xxxx 079xxxx 08xxxxx 090xxxx 091xxxx 092xxxx 093xxxx 094xxxx 095xxxx 096xxxx 097xxxx | Билайн | Челябинская область |
963-098xxxx 099xxxx 10xxxxx 110xxxx 111xxxx | Билайн | Пензенская область |
963-112xxxx 113xxxx 114xxxx | Билайн | Саратовская область |
963-115xxxx 116xxxx 117xxxx 118xxxx 119xxxx | Билайн | Самарская область |
963-120xxxx 121xxxx 122xxxx 123xxxx 124xxxx 125xxxx | Билайн | Республика Татарстан |
963-126xxxx 127xxxx | Билайн | Республика Марий Эл |
963-128xxxx 129xxxx | Билайн | Ульяновская область |
963-130xxxx 131xxxx 132xxxx 133xxxx 134xxxx 135xxxx 136xxxx 137xxxx 138xxxx | Билайн | Республика Башкортостан |
963-139xxxx | Билайн | Республика Татарстан |
963-140xxxx 141xxxx 142xxxx 143xxxx 144xxxx | Билайн | Республика Башкортостан |
963-145xxxx 146xxxx 147xxxx 148xxxx 149xxxx | Билайн | Республика Мордовия |
963-150xxxx 151xxxx 152xxxx | Билайн | Ивановская область |
963-153xxxx 154xxxx | Билайн | Тверская область |
963-155xxxx 156xxxx | Билайн | Челябинская область |
963-157xxxx 158xxxx | Билайн | Республика Татарстан |
963-159xxxx | Билайн | Тамбовская область |
963-160xxxx 161xxxx 162xxxx 163xxxx 164xxxx | Билайн | Краснодарский край |
963-165xxxx 166xxxx 167xxxx 168xxxx 169xxxx | Билайн | Кабардино-Балкарская Республика |
963-170xxxx 171xxxx | Билайн | Карачаево-Черкесская Республика |
963-172xxxx 173xxxx 174xxxx 175xxxx | Билайн | Республика Ингушетия |
963-176xxxx 177xxxx 178xxxx 179xxxx | Билайн | Республика Северная Осетия |
963-18xxxxx 190xxxx 191xxxx 192xxxx | Билайн | Красноярский край |
963-193xxxx 194xxxx 195xxxx 196xxxx 197xxxx | Билайн | Томская область |
963-198xxxx 199xxxx | Билайн | Республика Алтай |
963-200xxxx | Билайн | Архангельская область |
963-201xxxx | Билайн | Республика Хакасия |
963-202xxxx 203xxxx 204xxxx 205xxxx 206xxxx 207xxxx 208xxxx 209xxxx | Билайн | Республика Тыва |
963-210xxxx 211xxxx 212xxxx 213xxxx | Билайн | Брянская область |
963-214xxxx 215xxxx 216xxxx | Билайн | Ивановская область |
963-217xxxx 218xxxx | Билайн | Костромская область |
963-219xxxx 220xxxx 221xxxx 222xxxx | Билайн | Тверская область |
963-223xxxx 224xxxx 225xxxx 226xxxx 227xxxx 228xxxx | Билайн | Тульская область |
963-229xxxx | Билайн | Челябинская область |
963-230xxxx 231xxxx 232xxxx 233xxxx | Билайн | Нижегородская область |
963-234xxxx | Билайн | Ульяновская область |
963-235xxxx 236xxxx 237xxxx 238xxxx | Билайн | Республика Башкортостан |
963-239xxxx | Билайн | Республика Марий Эл |
963-240xxxx | Билайн | Новгородская область |
963-241xxxx 242xxxx 243xxxx 244xxxx 245xxxx 246xxxx 247xxxx 248xxxx 249xxxx | Билайн | Санкт-Петербург |
963-250xxxx 251xxxx 252xxxx 253xxxx | Билайн | Республика Тыва |
963-254xxxx 255xxxx 256xxxx 257xxxx 258xxxx 259xxxx 26xxxxx | Билайн | Красноярский край |
963-270xxxx 271xxxx 272xxxx 273xxxx 274xxxx 275xxxx | Билайн | Свердловская область |
963-276xxxx | Билайн | Кировская область |
963-277xxxx 278xxxx 279xxxx | Билайн | Курганская область |
963-280xxxx 281xxxx | Билайн | Кабардино-Балкарская Республика |
963-282xxxx 283xxxx 284xxxx 285xxxx 286xxxx 287xxxx 288xxxx | Билайн | Карачаево-Черкесская Республика |
963-289xxxx | Билайн | Сахалинская область |
963-29xxxxx | Билайн | Калининградская область |
963-30xxxxx 31xxxxx 32xxxxx | Билайн | Санкт-Петербург |
963-330xxxx 331xxxx 332xxxx 333xxxx 334xxxx | Билайн | Новгородская область |
963-335xxxx 336xxxx 337xxxx 338xxxx 339xxxx | Билайн | Псковская область |
963-34xxxxx | Билайн | Санкт-Петербург |
963-350xxxx 351xxxx | Билайн | Калининградская область |
963-352xxxx 353xxxx 354xxxx 355xxxx 356xxxx 357xxxx | Билайн | Вологодская область |
963-358xxxx 359xxxx 360xxxx 361xxxx 362xxxx 363xxxx 364xxxx 365xxxx | Билайн | Мурманская область |
963-366xxxx 367xxxx 368xxxx 369xxxx | Билайн | Новгородская область |
963-370xxxx 371xxxx 372xxxx 373xxxx 374xxxx 375xxxx | Билайн | Республика Дагестан |
963-376xxxx 377xxxx 378xxxx | Билайн | Республика Северная Осетия |
963-379xxxx | Билайн | Краснодарский край |
963-38xxxxx | Билайн | Ставропольский край |
963-390xxxx 391xxxx 392xxxx 393xxxx 394xxxx | Билайн | Кабардино-Балкарская Республика |
963-395xxxx 396xxxx 397xxxx | Билайн | Чеченская Республика |
963-398xxxx 399xxxx | Билайн | Республика Ингушетия |
963-40xxxxx 41xxxxx 42xxxxx | Билайн | Республика Дагестан |
963-430xxxx 431xxxx 432xxxx 433xxxx 434xxxx | Билайн | Кировская область |
963-435xxxx 436xxxx 437xxxx 438xxxx 439xxxx | Билайн | Курганская область |
963-44xxxxx | Билайн | Свердловская область |
963-45xxxxx | Билайн | Тюменская область |
963-46xxxxx 47xxxxx | Билайн | Челябинская область |
963-480xxxx 481xxxx 482xxxx 483xxxx 484xxxx | Билайн | Республика Удмуртия |
963-485xxxx 486xxxx 487xxxx 488xxxx 489xxxx | Билайн | Республика Коми |
963-490xxxx 491xxxx 492xxxx 493xxxx 494xxxx 495xxxx | Билайн | Ханты-Мансийский АО |
963-496xxxx 497xxxx 498xxxx 499xxxx | Билайн | Ямало-Ненецкий АО |
963-50xxxxx | Билайн | Алтайский край |
963-510xxxx 511xxxx 512xxxx 513xxxx 514xxxx | Билайн | Республика Алтай |
963-515xxxx 516xxxx | Билайн | Приморский край |
963-517xxxx 518xxxx 519xxxx 52xxxxx 53xxxxx | Билайн | Алтайский край |
963-54xxxxx | Билайн | Республика Удмуртия |
963-550xxxx 551xxxx 552xxxx 553xxxx 554xxxx | Билайн | Кировская область |
963-555xxxx 556xxxx 557xxxx 558xxxx 559xxxx | Билайн | Республика Коми |
963-5600xxx 5601xxx 5602xxx 5603xxx 5604xxx | МТТ | Ростовская область |
963-5605xxx 5606xxx 5607xxx 5608xxx 5609xxx | МТТ | Республика Татарстан |
963-561xxxx | МТТ | Новосибирская область |
963-562xxxx 563xxxx 564xxxx 565xxxx 566xxxx 567xxxx 568xxxx | Билайн | Хабаровский Край |
963-569xxxx | МТТ | Ростовская область |
963-57xxxxx | Билайн | Алтайский край |
963-58xxxxx 59xxxxx | Билайн | Чеченская Республика |
963-600xxxx 601xxxx 602xxxx 603xxxx 604xxxx 605xxxx 606xxxx 607xxxx 608xxxx 609xxxx 61xxxxx 62xxxxx 63xxxxx 640xxxx 641xxxx 642xxxx 643xxxx 644xxxx 645xxxx 6460xxx 6461xxx 6462xxx 6463xxx 6464xxx 6465xxx 6466xxx 6467xxx 6468xxx | Билайн | Москва |
963-6469xxx | Билайн | Вологодская область |
963-647xxxx 648xxxx 649xxxx 65xxxxx 66xxxxx 67xxxxx 68xxxxx 69xxxxx | Билайн | Москва |
963-70xxxxx | Билайн | Чеченская Республика |
963-71xxxxx 72xxxxx | Билайн | Москва |
963-730xxxx 731xxxx 732xxxx 733xxxx 734xxxx 735xxxx 736xxxx | Билайн | Вологодская область |
963-737xxxx 738xxxx | Билайн | Калининградская область |
963-739xxxx | МТТ | Москва |
963-74xxxxx | Билайн | Республика Карелия |
963-75xxxxx 76xxxxx 77xxxxx 78xxxxx | Билайн | Москва |
963-79xxxxx | Билайн | Республика Дагестан |
963-80xxxxx 81xxxxx | Билайн | Амурская область |
963-82xxxxx | Билайн | Хабаровский Край |
963-830xxxx 831xxxx 832xxxx 833xxxx 834xxxx 835xxxx | Билайн | Камчатский край |
963-836xxxx 837xxxx 838xxxx 839xxxx | Билайн | Приморский край |
963-840xxxx 841xxxx | Билайн | Хабаровский Край |
963-842xxxx 843xxxx 844xxxx 845xxxx 846xxxx 847xxxx 848xxxx 849xxxx | Билайн | Амурская область |
963-850xxxx 851xxxx 852xxxx 853xxxx 854xxxx 855xxxx 856xxxx 857xxxx | Билайн | Свердловская область |
963-858xxxx 859xxxx 860xxxx 861xxxx | Билайн | Пермский край |
963-862xxxx 863xxxx 864xxxx 865xxxx 866xxxx 867xxxx 868xxxx 869xxxx | Билайн | Курганская область |
963-87xxxxx 880xxxx 881xxxx 882xxxx 883xxxx 884xxxx | Билайн | Пермский край |
963-885xxxx 886xxxx 887xxxx 888xxxx 889xxxx | Билайн | Кировская область |
963-89xxxxx 90xxxxx | Билайн | Республика Башкортостан |
963-91xxxxx | Билайн | Самарская область |
963-92xxxxx | Билайн | Москва |
963-930xxxx | Билайн | Костромская область |
963-931xxxx 932xxxx 933xxxx 934xxxx 935xxxx 936xxxx 937xxxx 938xxxx 939xxxx | Билайн | Тульская область |
963-940xxxx 941xxxx | Билайн | Приморский край |
963-942xxxx 943xxxx 944xxxx 945xxxx 946xxxx 947xxxx 948xxxx 949xxxx | Билайн | Новосибирская область |
963-950xxxx 951xxxx 952xxxx | Билайн | Красноярский край |
963-953xxxx | Билайн | Тюменская область |
963-954xxxx | Билайн | Республика Хакасия |
963-955xxxx 956xxxx 957xxxx 958xxxx 959xxxx | Билайн | Красноярский край |
963-96xxxxx 97xxxxx | Билайн | Москва |
963-98xxxxx | Билайн | Чеченская Республика |
963-99xxxxx | Билайн | Москва |
С мобильного телефона в России:
+7-(963)-xxxxxxx или 8-(963)-xxxxxxx
Со стационарного телефона в России:
8-(963)-xxxxxxx
Из заграницы:
007-(963)-xxxxxxx
Телефонный код сотовых операторов 963
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать, какому сотовому оператору принадлежат номера мобильных телефонов в коде 963. Также вы получите информацию о том, в каких регионах России номера мобильных или сотовых телефонов начинаются в коде 963. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей в определенном интервале.
Сотовый оператор | Регион использования | Начало серии | Окончание серии |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кировская область | 0000000 | 0009999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Курганская область | 0010000 | 0109999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Пермский край | 0110000 | 0209999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Коми | 0210000 | 0259999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Удмуртия | 0260000 | 0309999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Свердловская область | 0310000 | 0559999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тюменская область | 0560000 | 0729999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Челябинская область | 0730000 | 0979999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Пензенская область | 0980000 | 0999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Пензенская область | 1000000 | 1069999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Пензенская область | 1070000 | 1099999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Пензенская область | 1100000 | 1119999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Саратовская область | 1120000 | 1149999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Самарская область | 1150000 | 1199999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Татарстан | 1200000 | 1259999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Марий Эл | 1260000 | 1279999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ульяновская область | 1280000 | 1299999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Башкортостан | 1300000 | 1449999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Мордовия | 1450000 | 1499999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ивановская область | 1500000 | 1529999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тверская область | 1530000 | 1549999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Орловская область | 1550000 | 1589999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тамбовская область | 1590000 | 1599999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Краснодарский край | 1600000 | 1649999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кабардино-Балкарская Республика | 1650000 | 1699999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Карачаево-Черкесская Республика | 1700000 | 1719999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Ингушетия | 1720000 | 1759999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Северная Осетия | 1760000 | 1799999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Красноярский край | 1800000 | 1929999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Томская область | 1930000 | 1979999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Алтай | 1980000 | 1999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ненецкий АО | 2000000 | 2009999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Хакасия | 2010000 | 2019999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Тыва | 2020000 | 2099999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Брянская область | 2100000 | 2139999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ивановская область | 2140000 | 2169999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Костромская область | 2170000 | 2189999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тверская область | 2190000 | 2229999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тульская область | 2230000 | 2289999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Орловская область | 2290000 | 2299999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Нижегородская область | 2300000 | 2339999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ульяновская область | 2340000 | 2349999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Башкортостан | 2350000 | 2389999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Марий Эл | 2390000 | 2399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Новгородская область | 2400000 | 2409999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Санкт-Петербург | 2410000 | 2499999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Тыва | 2500000 | 2539999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Красноярский край | 2540000 | 2699999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Свердловская область | 2700000 | 2759999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кировская область | 2760000 | 2769999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Курганская область | 2770000 | 2799999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кабардино-Балкарская Республика | 2800000 | 2819999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Карачаево-Черкесская Республика | 2820000 | 2849999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Карачаево-Черкесская Республика | 2850000 | 2889999 |
ЗАО «Сахалин Телеком Мобайл» | Сахалинская область | 2890000 | 2899999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Калининградская область | 2900000 | 2999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Санкт-Петербург | 3000000 | 3219999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Санкт-Петербург | 3220000 | 3299999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Новгородская область | 3300000 | 3329999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Новгородская область | 3330000 | 3349999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Псковская область | 3350000 | 3369999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Псковская область | 3370000 | 3399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Санкт-Петербург | 3400000 | 3499999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Калининградская область | 3500000 | 3519999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Вологодская область | 3520000 | 3579999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Мурманская область | 3580000 | 3609999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Мурманская область | 3610000 | 3659999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Новгородская область | 3660000 | 3679999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Новгородская область | 3680000 | 3699999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Дагестан | 3700000 | 3759999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Северная Осетия | 3760000 | 3779999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Северная Осетия | 3780000 | 3799999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ставропольский край | 3800000 | 3899999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кабардино-Балкарская Республика | 3900000 | 3949999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Чеченская Республика | 3950000 | 3979999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Ингушетия | 3980000 | 3999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Дагестан | 4000000 | 4299999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кировская область | 4300000 | 4349999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Курганская область | 4350000 | 4399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Свердловская область | 4400000 | 4499999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тюменская область | 4500000 | 4599999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Челябинская область | 4600000 | 4799999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Удмуртия | 4800000 | 4849999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Коми | 4850000 | 4899999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ханты-Мансийский АО | 4900000 | 4959999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ямало-Ненецкий АО | 4960000 | 4999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Алтайский край | 5000000 | 5039999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Алтайский край | 5040000 | 5099999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Алтай | 5100000 | 5129999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Алтай | 5130000 | 5149999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Алтай | 5150000 | 5169999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Алтайский край | 5170000 | 5199999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Алтайский край | 5200000 | 5399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Удмуртия | 5400000 | 5499999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кировская область | 5500000 | 5549999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Коми | 5550000 | 5599999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Хабаровский Край | 5620000 | 5639999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Хабаровский Край | 5640000 | 5689999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Алтайский край | 5700000 | 5799999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Чеченская Республика | 5800000 | 5999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 6000000 | 6999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Чеченская Республика | 7000000 | 7099999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 7100000 | 7139999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 7140000 | 7199999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 7200000 | 7299999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Вологодская область | 7300000 | 7339999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Вологодская область | 7340000 | 7369999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Калининградская область | 7370000 | 7389999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Карелия | 7400000 | 7499999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 7500000 | 7509999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 7510000 | 7599999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 7600000 | 7699999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 7700000 | 7899999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Дагестан | 7900000 | 7999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Амурская область | 8000000 | 8099999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Амурская область | 8100000 | 8179999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Амурская область | 8180000 | 8199999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Хабаровский Край | 8200000 | 8229999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Хабаровский Край | 8230000 | 8269999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Хабаровский Край | 8270000 | 8299999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Камчатский край | 8300000 | 8349999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Камчатский край | 8350000 | 8399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Хабаровский Край | 8400000 | 8419999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Амурская область | 8420000 | 8499999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Свердловская область | 8500000 | 8579999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Пермский край | 8580000 | 8619999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Курганская область | 8620000 | 8679999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Курганская область | 8680000 | 8699999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Пермский край | 8700000 | 8849999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кировская область | 8850000 | 8899999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Башкортостан | 8900000 | 8989999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Башкортостан | 8990000 | 9099999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Самарская область | 9100000 | 9199999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 9200000 | 9299999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Костромская область | 9300000 | 9309999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тульская область | 9310000 | 9399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Камчатский край | 9400000 | 9419999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Новосибирская область | 9420000 | 9499999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Тыва | 9500000 | 9539999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Хакасия | 9540000 | 9549999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Красноярский край | 9550000 | 9599999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 9600000 | 9799999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Чеченская Республика | 9800000 | 9899999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 9900000 | 9999999 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >