анапа обучение после 9 класса
Анапский индустриальный техникум
EduNetwork+
данные 2019 года. Данные 2020 или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Направления обучения
Здравоохранение и медицинские науки
Инженерное дело, технологии и технически
Формы обучения
Отделение
средний балл аттестата
на очное отделение
28 место из 149 в регионе
бюджетных мест
на очное отделение
средний балл аттестата
на платное очно
17 место из 104 в регионе
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
31.02.02 | Акушерское дело | Акушерка (акушер) |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Медицинский лабораторный техник. Медицинский технолог. Зубной техник. |
33.02.01 | Фармация | Фармацевт. Фармацевт с углубленной подготовкой. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
42.02.01 | Реклама | Специалист по рекламе |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | Менеджер |
43.02.02 | Парикмахерское искусство | Модельер-художник. Технолог с углубленной подготовкой. Старший технолог. Специалист в области прикладной эстетики. |
43.02.11 | Гостиничный сервис | Менеджер: курортного, гостиничного дела и туризма;специалист по маркетингу. |
Результаты мониторинга для АИТ
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 4.16 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | — |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 4.16 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 63.7 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 79.8 |
Количество студентов | 1363 |
Доля студентов очного обучения | 67 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 4 |
Общая информация
Частное образовательное учреждение среднего профессионального образования Анапский индустриальный техникум
Учредитель: Частные образовательные организации
353454, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Промышленная, д. 2а
Анапский колледж сферы услуг
EduNetwork+
Направления обучения
Формы обучения
Отделение
средний балл аттестата
на очное отделение
23 место из 100 в регионе
средний балл аттестата
на бюджет очно
34 место из 80 в регионе
средний балл аттестата
на платное очно
28 место из 73 в регионе
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | Газосварщик. Плотник. Слесарь-сантехник. Электрогазосварщик. Электромонтажник светового оборудования. |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Техник-технолог. Старший техник-технолог. Помощник машиниста тепловоза; электровоза; электропоезда. Слесарь по ремонту подвижного состава |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Техник |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт. Бухгалтер. Специалист по налогообложению. |
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар. Кондитер. |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | Менеджер |
43.02.10 | Туризм | Специалист по туризму. Специалист по туристским услугам с углубленной подготовкой. |
44.02.01 | Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста. Воспитатель детей дошкольного возраста в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
Результаты мониторинга для АКСУ
Показатель | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 4.06 | 3.76 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.07 | 3.76 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.90 | 3.4 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 47 | 29.2 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 82.9 | 74.7 |
Количество студентов | 886 | 866 |
Доля студентов очного обучения | 90 | 88 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 88.0 | 88 |
Общая информация
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Анапский индустриально-педагогический колледж Краснодарского края
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Краснодарская, д. 25
Перечень специальностей СПО
08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»
Образовательная база приема | Наименование квалификации базовой подготовки | Нормативный срок по форме обучения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на базе среднего (полного) общего образования | Техник |
Образовательная база приема | Наименование квалификации базовой подготовки | Нормативный срок по форме обучения | |
на базе среднего (полного) общего образования | специалист по информационным системам |
| Учебная база включает в себя лаборатории : |
— обработки информации отраслевой направленности;
— разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой направленности.
23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»
Образовательная база приема | Наименование квалификации базовой подготовки | Нормативный срок по форме обучения |
на базе среднего (полного) общего образования | специалист | Для проведения теоретических, практических и лабораторных занятий по изучению устройства и принципа работы контактной системы зажигания, установке зажигания на автомобиле, поиску и устранению неисправностей |
Для проведения теоретических и практических и занятий по изучению назначения светофоров в регулировании дорожного движения и их значение в обеспечении безопасности на дорогах. | ||
Предназначен для проведения теоретических, практических и лабораторных занятий по изучению устройства двигателя и трансмиссии автомобиля ВАЗ | ||
Предназначен для проведения теоретических, практических и лабораторных занятий по изучению устройства двигателя и трансмиссии автомобиля ВАЗ 2111 | ||
Для проведения теоретических, практических и лабораторных занятий по изучению устройства, проведению диагностики и устранению неисправностей электрооборудования двигателя ЗМЗ. | ||
Предназначен для проведения теоретических, практических и лабораторных занятий по изучению устройства двигателя и трансмиссии автомобиля ВАЗ | ||
Для проведения теоретических, практических и лабораторных занятий по изучению устройства автомобиля «Мерседес». | ||
Стенд-тренажер ходовой части ГАЗ 3110 | Для проведения теоретических, практических и лабораторных занятий по изучению устройства ходовой части автомобиля ГАЗ- 3110 | |
Для проведения теоретических, практических и лабораторных занятий по изучению конструкции силового агрегата мотоцикла ИЖ | ||
Для проведения теоретических, практических и лабораторных занятий по изучению конструкции силового агрегата мотоцикла «Урал» | ||
Для проведения практических занятий по ремонту систем, узлов и агрегатов автомобилей, дефектации деталей. Отработка навыков рабочих профессий |
31.02.02 «Акушерское дело»
Образовательная база приема | Наименование квалификации базовой подготовки | Форма обучения | Нормативный срок по форме обучения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на базе среднего (полного) общего образования | Акушерка/Акушер |
Образовательная база приема | Наименование квалификации базовой подготовки | Форма обучения | Нормативный срок по форме обучения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на базе среднего (полного) общего образования |
Образовательная база приема | Наименование квалификации базовой подготовки | Форма обучения | Нормативный срок по форме обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на базе среднего (полного) общего образования | Фармацевт |
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник. Старший техник. |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Техник. Старший техник. Техник по информационным системам. Системный администратор. |
19.02.05 | Технология бродильных производств и виноделие | Техник-технолог. Старший техник-технолог. |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
35.02.05 | Агрономия | Агроном. Старший агроном. |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Старший технолог. Технолог. |
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Техник. Специалист. |
36.01.02 | Мастер животноводства | Оператор животноводческих комплексов; свиноводческих комплексов; птицефабрик и механизированных ферм; машинного доения. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
43.02.11 | Гостиничный сервис | Менеджер: курортного, гостиничного дела и туризма;специалист по маркетингу. |
Результаты мониторинга для АСХТ
Показатель | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.96 | 3.93 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.13 | 3.99 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.71 | 3.66 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 48 | 46.6 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 77.1 | 81.2 |
Количество студентов | 1495 | 1370 |
Доля студентов очного обучения | 88 | 87 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 73.7 | 78 |
Общая информация
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Анапский сельскохозяйственный техникум
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Черноморская, д. 11
- Блютуз считыватель ошибок авто
- Топливный фильтр на грузовые автомобили