Авто автовокзал расписание автобусов
Автовокзал Центральный (Щелковский) Москва
Расписание автобусов Автовокзал Центральный (Щелковский) Москва
Посмотреть другие автовокзалы Москвы
Вопросы, советы и отзывы пользователей
Напишите комментарий
Наталья, добрый день.
Прямых автобусов по маршруту Москва — Павлово нет. Вы можете рассмотреть рейсы с пересадками в Нижнем Новгороде по ссылкам Расписание автобусов Москва — Нижний Новгород и Расписание автобусов Нижний Новгород — Павлово.
Подскажите пожалуйста,на Лобню ходят автобусы?
Александр, добрый день.
Ознакомиться с расписанием можно на нашем сайте по ссылке. В настоящее время онлайн-покупка билетов на данном направлении недоступна. Попробуйте обратиться в кассу автовокзала или к перевозчику.
Наталья, добрый день.
Прямых автобусов по этому маршруту нет.
Добрый день. Есть ли билеты на Йошкар-Олу на 02.06?
Маргарита, добрый день.
Посмотреть расписание автобусов по этому направлению вы можете по ссылке.
Скажите в мажайск и на ригу от куда можно уехать
Наталья, добрый день.
Посмотреть расписание из Москвы в Ригу вы можете посмотреть по ссылке.
Въезд в Латвию, в том числе из России, разрешён только по неотложным и важным причинам, которыми считаются работа, учёба, воссоединение семьи, лечение, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на постоянное место жительства или посещение похорон. Посещение страны с целью туризма запрещено. Нужна шенгенская виза и медицинская страховка.
Посмотреть расписание автобусов из Москвы в Можайск вы можете по ссылке.
Отправляется ли с Щелковского автовокзала автобус до Десногорска?
Татьяна, добрый день.
Все рейсы из Москвы в Десногорск, которые есть у нас на сайте, отправляются от автостанции Новоясеневская и автовокзала Саларьево.
Добрый день. Мне нужно доехать до Тулы на автобусе. С каких вокзалах можно добраться?
Наталья, добрый день.
Из Москвы автобусы в Тулу отправляются от автостанций Орехово и Новоясеневская, автовокзалов Саларьево и Битца.
Здравствуйте, скажите пожалуйста, можно ли доехать с автовокзала до урюпинска?
Светлана, добрый день.
Все автобусы в Урюпинск, которые есть у нас на сайте, из Москвы отправляются от автовозкала Саларьево.
Есть ли автобус до Волжского Волгогр.обл
Елена, добрый день.
От Щёлковского вокзала в Москве автобусы до Волжского не ходят, но они идут от других автовокзалов Москвы.
Посмотреть расписание автобусов Москва — Волжский и купить на них билеты вы можете по ссылке.
Есть ли автобусы до Воронежа с вашего автовокзала
Татьяна, добрый день.
От Центрального автовокзала в Воронеж идёт рейс в 10:30 утра. Посмотреть расписание автобусов и купить билеты вы можете по ссылке.
Здравствуйте, скажите есть ли автобус с автовокзала Щёлковский до г.Сумы Украина.
Виктор, добрый день.
Билетов в Сумы именно от этого автовокзала Москвы у нас на сайте нет. Есть рейсы от других автовокзалов. Посмотреть расписание вы можете по ссылке.
можно ли доехать до одинцово с автовокзала щелковский
Валентина, добрый день.
К сожалению, такого рейса нет.
Здравствуйте скажите есть автобус автовокзал щёлковская до сараи рязанская область?
Светлана, добрый день.
С данного автовокзала идет автобус до Рязани. Далее можно пересесть на другой автобус, следующий до данного населенного пункта.
можно уехать с ав в донецк днр украина
Денис, добрый день.
Посмотреть расписание и приобрести билеты по этому маршруту вы можете перейдя по ссылке Москва — Донецк.
Добрый день.
Да, такие рейсы есть. Приобрести их можно перейдя по ссылке Москва — Казань.
как доехать до калуги ближайший автовокзал
Ирина, добрый день.
Автобусы до Калуги отправляются с Автостанции Тёплый Стан. Билеты вы можете приобрести онлайн на нашем сайте, оплатив заказ банковской картой.
Скажите, пожалуйста, есть ли автобус с этой станции до Ульяновска?
Здравствуйте.
К сожалению, таких рейсов нет. Автобусы по этому маршруту отправляются от метро Люблино, метро Котельники (ТЦ Грант).
Скажите можно ли с этого автовокзала добраться до Волгограда?
Здравствуйте.
К сожалению, с Щелковского автовокзала рейсов в Волгоград нет. Отправление есть с Автостанций Красногвардейская, Варшавская, Тёплый Стан, Международный автовокзал Южные Ворота и Павелецкий ж/д вокзал.
Автовокзал «Центральный»
Адрес:
г. Москва, Щёлковское шоссе, д. 75
метро «Щёлковская»
Время работы: круглосуточно
Контакт-центр «Автовокзалы»
+7 (499) 940-08-43
Продажа билетов начинается за 10 дней и заканчивается за 5 минут до отправления рейса.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».
Посадка в автобус возможна при предъявлении электронного билета на мобильном устройстве. При себе необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего личность пассажира (для детей в возрасте до 14 лет – оригинал свидетельства о рождении), на основании которого был приобретен билет.
Копия паспорта, копия свидетельства о рождении и т.п. – не являются документами, удостоверяющими личность.
Расписания и маршруты
Изменения междугородних маршрутов
Из Москвы в Пензу – с автовокзала «Центральный»
Из Москвы в Санкт-Петербург – с автовокзала «Центральный»
Из Москвы в Тирасполь – с автовокзала «Центральный»
Из Москвы в Геленджик – с автовокзала «Центральный»
Из Москвы в Чебоксары – с автовокзала «Центральный»
Онлайн-табло
Купить билет
Продажа билетов онлайн осуществляется через сервис партнерской организации www.e-traffic.ru (ООО «Артмарк») и не является услугой ГУП «Мосгортранс»
Оформление билетов, багажных квитанций, а также допуск в автобус – только при предъявлении документа, удостоверяющего личность пассажира:
Правила возврата билетов
При срыве рейса по техническим причинам или задержке рейса более чем на час, возврат денежных средств производится в полном объеме. Если возврат билета инициирует пассажир, то производятся следующие удержания:
Схема проезда
От метро «Щёлковская»:
Первый вагон из центра. В метро следуйте навигационным указателям «Автовокзал». Выход в город № 3. Пройдите вдоль здания ТРЦ «Щёлковский» по соответствующим указателям.
Автовокзал «Центральный» расположен у станции метро «Щёлковская» и является частью транспортно-пересадочного узла. Его помещения находятся на первом и шестом этажах торгово-развлекательного комплекса «Щелковский» и сообщаются между собой тремя лифтами. На первом этаже расположены кассовая и досмотровая зоны, кассово-распределительный зал, камера хранения, автоматизированная мойка автобусов, помещения обеспечения транспортной безопасности. На шестом этаже находятся перроны отправления, отстойно-разворотная площадка автобусов, комната матери и ребенка, пункт общественного питания, два зала ожидания и административные помещения. Помещения оборудованы с учетом требований маломобильных пассажиров. Общая площадь помещений автовокзала составляет более 5,5 тыс. кв. метров.
Междугородные автобусы с автовокзала «Центральный» следуют по северному, северо-восточному и восточному направлениям.
Приглашаем перевозчиков к сотрудничеству с автовокзалами и автостанциями города Москвы.
Отдел управления пассажирскими перевозками
Начальник отдела:
Галдина Елена Евгеньевна
Заместитель начальника отдела:
Гаврилова Юлия Сергеевна
Отдел развития автовокзалов
Начальник отдела:
Горячев Юрий Андреевич
Информация по телефону: +7 (499) 940-08-43.
Расписание и маршруты автовокзала «Центральный» («Щелковский»)
Пункт назначения | Регулярность | Время отбытия (мск) | Время прибытия (мск) | Время в пути | Взрослый билет (руб.) | Детский билет (руб.) | Цеа провоза багажа (руб.) | Перевозчик |
Алатырь | Пн.,Пт. | 19:30 | 09:15 | 13:45 | 1 200,00 | 600,00 | 0,00 | ООО “Попутчик” |
Белгород | Ежедневно | 21:30 | 08:20 | 10:50 | 900,00 | 450,00 | 50,00 | ИП Федотова Елена Петровна |
Белинский | Ежедневно | 20:30 | 08:10 | 11:40 | 1 650,00 | 825,00 | 50,00 | ИП Мачнев Алексей Викторович |
Владикавказ | Сб. | 23:30 | 23:30 | 24:00 | 3 200,00 | 1 600,00 | 320,00 | ООО производственное объединение “Автотур” |
Вязники | 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 марта 2021г. | 21:00 | 03:15 | 06:15 | 736,00 | 368,00 | 60,00 | ИП Маслов Вадим Владимирович |
Вязники | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта 2021г. | 21:00 | 03:15 | 06:15 | 736,00 | 368,00 | 60,00 | ООО “ПАТП плюс” |
Гусь-Хрустальный | Ежедневно | 09:30 | 14:30 | 05:00 | 550,00 | 275,00 | 50,00 | ИП Марков Руслан Сергеевич |
Донецк | Ежедневно | 11:30 | 10:30 | 23:00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | Физическое лицо-предприниматель Симонян Альберт Меружанович |
Ибреси | Ежедневно | 10:00 | 00:50 | 14:50 | 1 200,00 | 600,00 | 0,00 | ООО “Попутчик” |
Ибреси | Чт.,Сб. | 19:30 | 10:15 | 14:45 | 1 200,00 | 600,00 | 0,00 | ООО “Попутчик” |
Иваново | Ежедневно | 00:30 | 06:00 | 05:00 | 750,00 | 375,00 | 0,00 | ООО “АвтоТур” |
Иваново | Ежедневно | 07:00 | 12:30 | 05:00 | 750,00 | 375,00 | 0,00 | ООО “АвтоТур” |
Йошкар-Ола | Ежедневно | 09:00 | 21:00 | 12:00 | 1 300,00 | 650,00 | 50,00 | ООО “АСГ Групп” |
Йошкар-Ола | Ежедневно | 17:00 | 06:30 | 13:30 | 1 300,00 | 650,00 | 50,00 | ИП Гончарова Вероника Александровна |
Йошкар-Ола | Ежедневно | 17:30 | 05:30 | 12:00 | 1 300,00 | 650,00 | 50,00 | ООО “АСГ Групп” |
Йошкар-Ола | Ежедневно | 18:30 | 06:30 | 12:00 | 1 300,00 | 650,00 | 50,00 | ООО “Волга Тур” |
Казань | Пн.,Сб. | 17:00 | 07:00 | 14:00 | 1 300,00 | 650,00 | 250,00 | ООО “Автовокзал”Восточный” |
Касимов | Ежедневно | 10:00 | 15:30 | 05:30 | 885,00 | 442,50 | 177,00 | ООО “Касимовское ПОАТ-3” |
Касимов | Ежедневно | 13:00 | 18:15 | 05:15 | 920,00 | 460,00 | 184,00 | «МАП №11 г. Балашиха» Филиал АО «МОСТРАНСАВТО» |
Касимов | Ежедневно | 16:00 | 21:30 | 05:30 | 885,00 | 442,50 | 177,00 | ООО “Касимовское ПОАТ-3” |
Касимов | Ежедневно | 18:30 | 23:50 | 05:15 | 920,00 | 460,00 | 184,00 | «МАП №11 г. Балашиха» Филиал АО «МОСТРАНСАВТО» |
Касимов | Ежедневно | 20:30 | 02:00 | 05:30 | 885,00 | 442,50 | 177,00 | ООО “Касимовское ПОАТ-3” |
Касимов | Ежедневно | 22:00 | 03:30 | 05:15 | 920,00 | 460,00 | 184,00 | «МАП №11 г. Балашиха» Филиал АО «МОСТРАНСАВТО» |
Кинешма АС | Ежедневно | 08:30 | 15:30 | 07:00 | 900,00 | 450,00 | 0,00 | ООО “ДрайвАвто” |
Кинешма АС | Ежедневно | 09:30 | 16:30 | 07:00 | 900,00 | 450,00 | 0,00 | ООО “ДрайвАвто” |
Кинешма АС | Ежедневно | 12:30 | 19:55 | 07:25 | 900,00 | 450,00 | 80,00 | ООО “Междугородные автобусные перевозки” |
Кинешма АС | Ежедневно | 13:30 | 20:30 | 07:00 | 900,00 | 450,00 | 0,00 | ООО “ДрайвАвто” |
Кинешма АС | Ежедневно | 15:30 | 22:30 | 07:00 | 900,00 | 450,00 | 0,00 | ООО “ДрайвАвто” |
Кинешма АС | Ежедневно | 17:00 | 00:01 | 07:00 | 900,00 | 450,00 | 0,00 | ООО “ДрайвАвто” |
Кинешма АС | Ежедневно | 18:00 | 01:00 | 07:00 | 900,00 | 450,00 | 0,00 | ООО “ДрайвАвто” |
Кинешма АС | Ежедневно | 19:30 | 02:30 | 07:00 | 900,00 | 450,00 | 0,00 | ООО “ДрайвАвто” |
Кинешма АС | Ежедневно | 21:00 | 04:00 | 07:00 | 900,00 | 450,00 | 0,00 | ООО “ДрайвАвто” |
Кинешма АС | Ежедневно | 23:30 | 06:30 | 07:00 | 900,00 | 450,00 | 0,00 | ООО “ДрайвАвто” |
Киржач | Ежедневно | 07:00 | 09:00 | 02:00 | 300,00 | 150,00 | 60,00 | ООО “Экспресс” |
Киржач | Ежедневно | 08:30 | 10:30 | 02:00 | 300,00 | 150,00 | 60,00 | ООО “Экспресс” |
Киржач | Ежедневно | 09:30 | 11:30 | 02:00 | 300,00 | 150,00 | 60,00 | ООО “Экспресс” |
Киржач | Ежедневно | 10:30 | 12:30 | 02:00 | 300,00 | 150,00 | 60,00 | ООО “Экспресс” |
Киржач | Ежедневно | 12:30 | 14:30 | 02:00 | 300,00 | 150,00 | 60,00 | ООО “Экспресс” |
Киржач | Ежедневно | 13:30 | 15:30 | 02:00 | 300,00 | 150,00 | 60,00 | ООО “Экспресс” |
Киржач | Ежедневно | 15:30 | 17:30 | 02:00 | 300,00 | 150,00 | 60,00 | ООО “Экспресс” |
Киржач | Ежедневно | 16:30 | 18:30 | 02:00 | 300,00 | 150,00 | 60,00 | ООО “Экспресс” |
Киржач | Ежедневно | 18:00 | 20:00 | 02:00 | 300,00 | 150,00 | 60,00 | ООО “Экспресс” |
Киржач | Ежедневно | 19:00 | 21:00 | 02:00 | 300,00 | 150,00 | 60,00 | ООО “Экспресс” |
Киржач | Ежедневно | 20:00 | 22:00 | 02:00 | 300,00 | 150,00 | 60,00 | ООО “Экспресс” |
Киржач | Ежедневно | 21:30 | 23:30 | 02:00 | 300,00 | 150,00 | 60,00 | ООО “Экспресс” |
Кишинев | Сб. | 07:30 | 10:40 | 27:10 | 5 000,00 | 2 500,00 | 300,00 | ООО ПКФ “Оризонтул” |
Ковров | Ежедневно | 11:30 | 16:35 | 05:05 | 680,00 | 340,00 | 60,00 | ООО “ПАТП плюс” |
Ковров | Ежедневно | 17:30 | 22:40 | 05:05 | 680,00 | 340,00 | 60,00 | ООО “ПАТП плюс” |
Ковров | Пт. | 22:30 | 03:30 | 05:05 | 680,00 | 340,00 | 60,00 | ООО “ПАТП плюс” |
Кольчугино | Ежедневно | 08:00 | 11:30 | 03:30 | 498,00 | 249,00 | 100,00 | ООО “Кольчугинский автобус” |
Кольчугино | Ежедневно | 09:00 | 12:30 | 03:30 | 498,00 | 249,00 | 100,00 | ООО “Кольчугинский автобус” |
Кольчугино | Ежедневно | 12:00 | 15:30 | 03:30 | 498,00 | 249,00 | 100,00 | ООО “Кольчугинский автобус” |
Кольчугино | Ежедневно | 14:30 | 17:30 | 03:30 | 498,00 | 249,00 | 100,00 | ООО “Кольчугинский автобус” |
Кольчугино | Ежедневно | 16:00 | 19:30 | 03:30 | 498,00 | 249,00 | 100,00 | ООО “Кольчугинский автобус” |
Кольчугино | Ежедневно | 18:30 | 22:00 | 03:30 | 498,00 | 249,00 | 100,00 | ООО “Кольчугинский автобус” |
Кольчугино | Ежедневно | 21:00 | 00:30 | 03:30 | 498,00 | 249,00 | 100,00 | ООО “Кольчугинский автобус” |
Кострома | Ежедневно | 07:30 | 13:50 | 06:20 | 1 150,00 | 575,00 | 75,00 | ООО “ЯрКамп-Кострома” |
Кострома | Ежедневно | 15:30 | 21:25 | 06:20 | 1 150,00 | 575,00 | 75,00 | ООО “ЯрКамп-Кострома” |
Кузнецк | Ежедневно | 19:00 | 08:00 | 13:00 | 1 650,00 | 825,00 | 50,00 | ИП Мачнев Алексей Викторович |
Кузнецк | Ежедневно | 21:00 | 09:00 | 12:00 | 1 650,00 | 825,00 | 50,00 | ООО “ПанАвто” |
Кузнецк | Ежедневно | 22:00 | 10:00 | 13:00 | 1 650,00 | 825,00 | 100,00 | ИП Мачнев Алексей Викторович |
Мариинский Посад | Ежедневно | 21:00 | 11:45 | 14:25 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 | ИП Медакова Луиза Сайпиевна |
Моршанск | Ежедневно | 08:30 | 15:30 | 07:00 | 700,00 | 350,00 | 50,00 | ИП Карташов Олег Анатольевич |
Моршанск | Ежедневно | 09:30 | 18:05 | 08:35 | 700,00 | 350,00 | 80,00 | ИП Филаткин Алексей Валериевич |
Моршанск | Ежедневно | 10:30 | 20:00 | 09:30 | 650,00 | 325,00 | 55,00 | ООО “Моршанское АТП” |
Моршанск | Ежедневно | 21:30 | 04:30 | 07:00 | 700,00 | 350,00 | 50,00 | ИП Карташов Олег Анатольевич |
Моршанск | Пт.,Вс. | 22:30 | 05:35 | 07:05 | 700,00 | 350,00 | 80,00 | ИП Филаткин Алексей Валериевич |
Муром | Ежедневно | 10:30 | 16:35 | 07:05 | 725,00 | 362,50 | 145,00 | ООО “Круиз-Авто” |
Муром | Пн.,Пт. | 12:30 | 17:55 | 07:05 | 725,00 | 362,50 | 145,00 | ООО “Круиз-Авто” |
Муром | Ежедневно | 15:00 | 21:30 | 07:05 | 725,00 | 362,50 | 145,00 | ООО “Круиз-Авто” |
Нижний Новгород | Ежедневно | 08:00 | 15:00 | 07:00 | 800,00 | 400,00 | 0,00 | ООО “АвтоТур” |
Нижний Новгород | Ежедневно | 10:00 | 16:30 | 06:30 | 800,00 | 400,00 | 80,00 | ИП Трубников Андрей Юрьевич |
Нижний Новгород | Ежедневно | 12:00 | 18:30 | 06:30 | 800,00 | 400,00 | 80,00 | ИП Трубников Андрей Юрьевич |
Нижний Новгород | Ежедневно | 23:30 | 06:30 | 07:00 | 800,00 | 400,00 | 0,00 | ООО “АвтоТур” |
Пенза | Ежедневно | 07:30 | 07:10 | 09:40 | 1 400,00 | 700,00 | 50,00 | ИП Ерашова Валентина Анатольевна |
Пенза | Ежедневно | 08:30 | 18:30 | 10:00 | 1 400,00 | 700,00 | 50,00 | ООО “ПанАвто” |
Пенза | Ежедневно | 23:00 | 11:00 | 10:00 | 1 400,00 | 700,00 | 50,00 | ООО “ПанАвто” |
Переславль-Залесский | Ежедневно | 10:00 | 12:00 | 02:00 | 490,00 | 245,00 | 55,00 | ООО “Переславское ПАТП” |
Переславль-Залесский | Ежедневно | 12:00 | 14:00 | 02:00 | 490,00 | 245,00 | 55,00 | ООО “Переславское ПАТП” |
Переславль-Залесский | Ежедневно | 17:30 | 19:30 | 02:00 | 490,00 | 245,00 | 55,00 | ООО “Переславское ПАТП” |
Переславль-Залесский | Ежедневно | 18:30 | 20:30 | 02:00 | 490,00 | 245,00 | 55,00 | ООО “Переславское ПАТП” |
Переславль-Залесский | Вс. | 19:30 | 21:30 | 02:00 | 490,00 | 245,00 | 55,00 | ООО “Переславское ПАТП” |
Переславль-Залесский | Ежедневно | 20:30 | 22:30 | 02:00 | 490,00 | 245,00 | 55,00 | ООО “Переславское ПАТП” |
Переславль-Залесский | Вс. | 22:30 | 00:30 | 02:00 | 490,00 | 245,00 | 55,00 | ООО “Переславское ПАТП” |
Санкт-Петербург | Пт. | 08:30 | 19:00 | 10:30 | 1 000,00 | 500,00 | 150,00 | ООО производственное объединение “Автотур” |
Севастополь | Через день | 10:30 | 17:50 | 31:20 | 2 800,00 | 1 400,00 | 200,00 | ООО “Горизон-Тур” |
Сердобск | Ежедневно | 15:00 | 03:00 | 12:00 | 1 750,00 | 875,00 | 50,00 | ООО “ПанАвто” |
Сердобск | Ежедневно | 19:30 | 07:30 | 12:00 | 1 650,00 | 825,00 | 100,00 | ИП Мачнев Алексей Викторович |
Ставрово | Ежедневно | 09:00 | 12:10 | 03:10 | 330,00 | 165,00 | 82,00 | ИП Князев Владимир Анатольевич |
Ставрово | Ежедневно | 11:00 | 14:30 | 03:10 | 330,00 | 165,00 | 82,00 | ИП Князев Владимир Анатольевич |
Стаханов | По четным числам | 17:30 | 10:00 | 16:30 | 2 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | ИП Хусточкин Юрий Витальевич |
Тамбов | Ежедневно | 08:00 | 16:30 | 07:30 | 750,00 | 375,00 | 50,00 | ИП Карташов Олег Анатольевич |
Тамбов | Ежедневно | 09:00 | 17:50 | 08:30 | 750,00 | 375,00 | 70,00 | ИП Филаткин Алексей Валериевич |
Тамбов | Ежедневно | 22:00 | 05:30 | 07:30 | 750,00 | 375,00 | 50,00 | ИП Карташов Олег Анатольевич |
Темников | Вт.,Чт.,Вс. | 20:30 | 05:40 | 09:10 | 1 000,00 | 500,00 | 100,00 | ИП Климов Иван Серафимович |
Тирасполь АВ | Вс. | 16:30 | 19:25 | 26:55 | 5 000,00 | 2 500,00 | 300,00 | ИП Скимбов Валентин Тимофеевич |
Тирасполь АВ | Вт.,Сб. | 16:30 | 19:25 | 26:55 | 5 000,00 | 2 500,00 | 300,00 | ООО “Горизон-Тур” |
Уфа | Ежедневно | 13:00 | 10:00 | 21:00 | 1 900,00 | 950,00 | 200,00 | ИП Кирьянов Сергей Николаевич |
Цивильск | Пн.,Пт. | 20:00 | 08:15 | 12:15 | 1 200,00 | 600,00 | 50,00 | ИП Коновалова Любовь Александровна |
Чебоксары | Через день | 13:30 | 01:05 | 11:20 | 1 200,00 | 600,00 | 100,00 | ИП Горшков Геннадий Егорович |
Чебоксары | Ежедневно | 17:30 | 04:30 | 11:00 | 800,00 | 400,00 | 50,00 | ООО “АвтоТраст” |
Чебоксары | Ежедневно | 19:00 | 07:00 | 10:55 | 950,00 | 475,00 | 50,00 | ИП Иванов Дмитрий Павлович |
Чебоксары | Ежедневно | 20:30 | 08:00 | 11:30 | 950,00 | 475,00 | 0,00 | ООО “Попутчик” |
Чебоксары | Пн.,Пт. | 22:00 | 08:55 | 10:55 | 940,00 | 470,00 | 50,00 | ИП Иванов Дмитрий Павлович |
Шемурша | Ежедневно | 18:30 | 10:15 | 15:45 | 1 200,00 | 600,00 | 0,00 | ООО “Попутчик” |
Шемурша | Пт. | 19:30 | 11:05 | 15:35 | 2 500,00 | 1 250,00 | 50,00 | ИП Медакова Луиза Сайпиевна |
Шуя АС | Ежедневно | 07:30 | 13:35 | 06:05 | 770,00 | 385,00 | 100,00 | ИП Джишкариани Тамара Джарназиевна |
Шуя АС | Сб. | 09:00 | 15:05 | 06:05 | 770,00 | 385,00 | 100,00 | ИП Джишкариани Тамара Джарназиевна |
Шуя АС | Ежедневно | 10:00 | 16:05 | 06:05 | 770,00 | 385,00 | 100,00 | ИП Джишкариани Тамара Джарназиевна |
Шуя АС | Ежедневно | 14:00 | 20:05 | 06:05 | 770,00 | 385,00 | 100,00 | ИП Джишкариани Тамара Джарназиевна |
Шуя АС | Ежедневно | 16:00 | 22:05 | 06:05 | 770,00 | 385,00 | 100,00 | ИП Джишкариани Тамара Джарназиевна |
Шуя АС | Пт. | 18:30 | 00:35 | 06:05 | 770,00 | 385,00 | 100,00 | ИП Джишкариани Тамара Джарназиевна |
Шуя АС | Вс. | 18:30 | 00:35 | 06:05 | 770,00 | 385,00 | 100,00 | ООО производственное объединение “Автотур” |
Шуя АС | Ежедневно | 19:00 | 01:05 | 06:05 | 770,00 | 385,00 | 100,00 | ИП Джишкариани Тамара Джарназиевна |
Шуя АС | Пт. | 20:30 | 02:35 | 06:05 | 770,00 | 385,00 | 100,00 | ИП Джишкариани Тамара Джарназиевна |
Шуя АС | Сб. | 21:30 | 04:20 | 06:50 | 770,00 | 385,00 | 100,00 | ООО производственное объединение “Автотур” |
Шуя АС | Пт. | 22:00 | 04:05 | 06:05 | 770,00 | 385,00 | 100,00 | ИП Джишкариани Тамара Джарназиевна |
Шуя АС | Ежедневно | 23:00 | 05:05 | 06:05 | 770,00 | 385,00 | 100,00 | ИП Джишкариани Тамара Джарназиевна |
Южа АС | Ежедневно | 14:30 | 22:00 | 07:30 | 850,00 | 425,00 | 0,00 | ООО “АвтоТур” |
Юрьев-Польский | Ежедневно | 07:30 | 11:00 | 03:30 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ООО “Транс Люкс” |
Юрьев-Польский | Ежедневно | 10:30 | 13:30 | 03:30 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ООО “Транс Люкс” |
Юрьев-Польский | Ежедневно | 17:30 | 20:30 | 03:30 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ООО “Транс Люкс” |
Юрьев-Польский | Ежедневно | 20:00 | 23:30 | 03:30 | 500,00 | 250,00 | 50,00 | ООО “Транс Люкс” |
Юрьевец АС | Ежедневно | 11:30 | 19:30 | 08:00 | 950,00 | 475,00 | 95,00 | ООО “ДрайвАвто” |
Ялта | Чт. | 13:00 | 14:00 | 25:00 | 2 200,00 | 1 100,00 | 200,00 | ООО производственное объединение “Автотур” |
Данные об отдельных рейсах и выполняющих их перевозчиках могут отсутствовать в настоящем расписании или отличаться от актуальных.
Источник: официальный сайт ГУП «Мосгортранс».
Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.