Авто бизнес груп огрн
ООО «АВТО БИЗНЕС ГРУПП»
ИНН: 7718778150, Адрес: 107061, г Москва, Преображенское р-н, ул Преображенский Вал, д 25 к 2
Сводка
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТО БИЗНЕС ГРУПП» из г Москва по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 7718778150, ОГРН 1097746595330 и официальный офис компании находится по адресу 107061, г Москва, Преображенское р-н, ул Преображенский Вал, д 25 к 2. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «АВТО БИЗНЕС ГРУПП» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «АВТО БИЗНЕС ГРУПП» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ООО «АВТО БИЗНЕС ГРУПП» с ИНН 7718778150 ОГРН 1097746595330 в г Москва имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-15. Фирма с ИНН 7718778150 зарегистрированная в налоговой 2009-10-06 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ООО «АВТО БИЗНЕС ГРУПП» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа г Москва: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ООО «АВТО БИЗНЕС ГРУПП» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 7718778150 и действующий ОГРН 1097746595330 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ООО «АВТО БИЗНЕС ГРУПП», кроме адреса официального адреса регистрации компании 107061, г Москва, Преображенское р-н, ул Преображенский Вал, д 25 к 2 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 7718778150 и номер ОГРН 1097746595330 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти г Москва возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ООО «АВТО БИЗНЕС ГРУПП» отзывы, отзывы сотрудников АВТО БИЗНЕС ГРУПП и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ООО «АВТО БИЗНЕС ГРУПП» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 7718778150 ОГРН 1097746595330
Общие сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование компании | ООО «АВТО БИЗНЕС ГРУПП» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 107061, г Москва, Преображенское р-н, ул Преображенский Вал, д 25 к 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 107061, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ВАЛ, 25, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество филиалов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подразделения | Головная организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип организации | Юридическое лицо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН Что это? | 7718778150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП Что это? | 771801001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН Что это? | 1097746595330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКВЭД Что это? | 45.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКВЭД | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО руководителя | Юрченко Владимир Валериевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность руководителя | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование с ОПФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТО БИЗНЕС ГРУПП» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование с ОПФ | ООО «АВТО БИЗНЕС ГРУПП» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | АВТО БИЗНЕС ГРУПП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | АВТО БИЗНЕС ГРУПП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКОПФ Что это? | 12300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое название ОПФ | ООО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКОПФ | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуальности сведений | 2020-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 2009-10-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус организации | Действующая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднесписочная численность работников | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.20 (осн) | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.31 (доп) | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.32 (доп) | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.6 (доп) | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.43 (доп) | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.43.1 (доп) | Торговля оптовая электрической бытовой техникой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.49 (доп) | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.49.2 (доп) | Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.49.49 (доп) | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.90 (доп) | Торговля оптовая неспециализированная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.1 (доп) | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.5 (доп) | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.7 (доп) | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.8 (доп) | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.9 (доп) | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.59.3 (доп) | Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.32 (доп) | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.39 (доп) | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73.1 (доп) | Деятельность рекламная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74.20 (доп) | Деятельность в области фотографии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74.30 (доп) | Деятельность по письменному и устному переводу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.11 (доп) | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.12 (доп) | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81.22 (доп) | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81.29.9 (доп) | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82.92 (доп) | Деятельность по упаковыванию товаров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «АВТО БИЗНЕС ГРУПП» на Карте РоссииПолучено %О новых реалиях администрирования цифровой экономики расскажет на веби.11 ноября редакция журнала «Налоговая политика и практика» проводит вебинар на тему. Установлен предельный размер базы для исчисления страховых взносов в 2.В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2021 № 1951 с. Выплаченная из средств субсидии зарплата не облагается НДФЛЗаработная плата, выплаченная сотрудникам из сумм субсидии на нерабочие дни, полученной работодателе. ООО «АВТОБИЗНЕСГРУПП»ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОБИЗНЕСГРУПП» Оценка надежностиСредняя оценка надежности Признаки фирмы-однодневки не обнаружены РеквизитыСведения о регистрацииКоды статистикиКонтактыКонтакты еще не добавлены? Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «АВТОБИЗНЕСГРУПП», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей. Виды деятельности ОКВЭД-2Финансовая отчетность ООО «АВТОБИЗНЕСГРУПП»Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «АВТОБИЗНЕСГРУПП» согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2019 годы РуководительУчредитель ООО «АВТОБИЗНЕСГРУПП»СвязиНе найдено ни одной связи ООО «АВТОБИЗНЕСГРУПП» с другими организациями Не найдено ни одной связи ООО «АВТОБИЗНЕСГРУПП» с другими организациями Не найдено ни одной связи ООО «АВТОБИЗНЕСГРУПП» с другими организациями Не найдено ни одной связи ООО «АВТОБИЗНЕСГРУПП» с другими организациями Сообщения на ФедресурсеНет сообщений о банкротстве Компания ООО «АВТОБИЗНЕСГРУПП» не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе ГосзакупкиСведения об участии ООО «АВТОБИЗНЕСГРУПП» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют Проверки ООО «АВТОБИЗНЕСГРУПП»ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании «АВТОБИЗНЕСГРУПП» Исполнительные производстваНет сведений об открытых в отношении ООО «АВТОБИЗНЕСГРУПП» исполнительных производствах Налоги и сборы
Задолженности по пеням и штрафам
История измененийСогласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «АВТОБИЗНЕСГРУПП» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОБИЗНЕСГРУПП» — зарегистрирована 11 декабря 2014 года по адресу 127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20 стр. 1, пом. I/4. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. Реквизиты юридического лица — ОГРН 1147748017592, ИНН 7714955143, КПП 771401001. Регистрационный номер в ПФР — 087212007078, регистрационный номер в ФСС — 772006336977201. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Основным видом деятельности компании ООО «АВТОБИЗНЕСГРУПП» является «Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков», «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая», «Торговля автотранспортными средствами», «Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки», «Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования» и других. Учредитель и генеральный директор — Сушкин Александр Владимирович. На 5 декабря 2021 года юридическое лицо является действующим. КонкурентыСхожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
Смотрите такжеПрочие фирмы и организации
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF. ООО «АВТО БИЗНЕС ГРУП»ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТО БИЗНЕС ГРУП» Оценка надежностиВысокая оценка надежности Признаки фирмы-однодневки не обнаружены РеквизитыСведения о регистрацииКоды статистикиКонтакты ООО «АВТО БИЗНЕС ГРУП»Контакты неверны или неактуальны? Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «АВТО БИЗНЕС ГРУП», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей. Виды деятельности ОКВЭД-2Финансовая отчетностьФинансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «АВТО БИЗНЕС ГРУП» согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы РуководительУчредители ООО «АВТО БИЗНЕС ГРУП»СвязиРуководитель ООО «АВТО БИЗНЕС ГРУП» также является руководителем или учредителем 12 других организаций
Учредители ООО «АВТО БИЗНЕС ГРУП» также являются руководителями или учредителями 14 других организаций
ООО «АВТО БИЗНЕС ГРУП» не является управляющей организацией ООО «АВТО БИЗНЕС ГРУП» не является учредителем других организаций Сообщения на ФедресурсеНет сообщений о банкротстве Компания ООО «АВТО БИЗНЕС ГРУП» опубликовала 2 сообщения и является участником 60 сообщений на Федресурсе ГосзакупкиСогласно данным Федерального казначейства, ООО «АВТО БИЗНЕС ГРУП» является участником системы государственных закупок
ПроверкиСогласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «АВТО БИЗНЕС ГРУП» инициированы 3 проверки
Арбитражные делаВ арбитражных судах РФ были рассмотрены 29 судебных дел с участием ООО «АВТО БИЗНЕС ГРУП» Исполнительные производстваНет сведений об открытых в отношении ООО «АВТО БИЗНЕС ГРУП» исполнительных производствах Налоги и сборы
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам История измененийСогласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «АВТО БИЗНЕС ГРУП» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТО БИЗНЕС ГРУП» — зарегистрирована 27 октября 2010 года по адресу 214011, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 15, к.б. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Смоленской области. Реквизиты юридического лица — ОГРН 1106732005104, ИНН 6732005150, КПП 673201001. Регистрационный номер в ПФР — 076031033067, регистрационный номер в ФСС — 670102227067011. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 10 млн руб. Основным видом деятельности компании ООО «АВТО БИЗНЕС ГРУП» является «Торговля автотранспортными средствами». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями», «Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки», «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», «Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств», «Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах». Генеральный директор — Минченков Антон Геннадьевич. Учредители — Минченков Антон Геннадьевич, Минченков Геннадий Алексеевич. На 5 декабря 2021 года юридическое лицо является действующим. КонкурентыСхожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
Смотрите такжеПрочие фирмы и организации
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
|