Авто лс lineage 2 interlude
ЛС в л2, полный гайд с цифрами бонусов
Содержание статьи
Бонусы от ЛС с цифрами
Бонусы от ЛС
Установка Life Stone или Аугментация, дает возможность получить дополнительные пассивные или активные навыки, а так же повысить некоторые характеристики. Всего можно получить 1-4 дополнительных бонуса, среди которых может только 1 скилл, остальные будут бонусы к параметрам персонажа.
Бонусы к характеристикам и боевым параметрам
Характеристика | Возможные цифры бонуса |
---|---|
СИЛ | +1 |
ВЫН | +1 |
ИНТ | +1 |
ДУХ | +1 |
Физ. Атака | от +2,2 до 34,43 |
Физ. Защита | от +5,1 до +50,49 |
Маг. Атк. | от +2,0 до +43,3 |
Маг. Защита | от +4 до +42,82 |
Точность | от +0,4 до +3,0 |
Шанс Крит. Удара | от +4,9 до +32,7 |
Уклонение | от +0,4 до +4,09 |
Макс. HP | от +12,7 до +185,89 |
Макс. MP | от +6,1 до +115,1 |
Макс. CP | от +19,2 до +334,59 |
Восстановление HP | от + 0,1 до 0,81 |
Восстановление MP | от +0,1 до 0,4 |
Восстановление CP | от +0,1 до +0,81 |
Активные скилы
Бафы – их эффекты суммируются, то есть можно использовать с аналогичными баффами классов. Минус – они имеют короткое время действия и большой откат.
Активные атакующие навыки (нюки)
(Item Skill: Aura Flare) – Обрушивает на цель нестихийную атаку. Мощьность зависит от уровня навыка. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Ур. | 2 Ур. | 3 Ур. | 4 Ур. | 5 Ур. | 6 Ур. | 7 Ур. | 8 Ур. | 9 Ур. | 10 Ур. |
(Item Skill: Doom) – блокирует все физические и магические умения цели при физической атаке. | Шанс – 2% |
(Item Skill: Doom) – блокирует все физические и магические умения цели при импользовании магии. | Шанс – 2% |
(Item Skill: Doom) – блокирует все физические и магические умения цели при критической атаке. | Шанс – 2% |
(Item Skill: Doom) – блокирует все физические и магические умения цели которая вас атакует. | Шанс – 4% |
(Item Skill: Stun) – мгновенно оглушает врага при физической атаке. | Шанс – 2% |
(Item Skill: Stun) – мгновенно оглушает врага при импользовании магии. | Шанс – 2% |
(Item Skill: Stun) – мгновенно оглушает врага при критической атаке. | Шанс – 2% |
(Item Skill: Stun) – мгновенно оглушает врага который вас атакует. | Шанс – 4% |
(Item Skill: Sleep) – мгновенно погружает цель в сон при физической атаке. Шанс повторного усыпления, пока длится эффект, значительно снижен. | Шанс – 2% |
(Item Skill: Sleep) – мгновенно погружает цель в сон при магической атаке. Шанс повторного усыпления, пока длится эффект, значительно снижен. | Шанс – 2% |
(Item Skill: Sleep) – мгновенно погружает цель в сон при критической атаке. Шанс повторного усыпления, пока длится эффект, значительно снижен. | Шанс – 2% |
(Item Skill: Sleep) – мгновенно погружает цель, которая вас атакует, в сон. Шанс повторного усыпления, пока длится эффект, значительно снижен. | Шанс – 4% |
(Item Skill: Paralyze) – парализует цель при физической атаке. | Шанс – 2% |
(Item Skill: Paralyze) – парализует цель при магической атаке. | Шанс – 2% |
(Item Skill: Paralyze) – парализует цель при критической атаке. | Шанс – 2% |
(Item Skill: Paralyze) – парализует цель которая вас атакует. | Шанс – 4% |
(Item Skill: Slow) – замедляет скорость цели при критической атаке. Шанс успешного применения зависит от уровня навыка. | Шанс – 2-5% |
(Item Skill: Slow) – замедляет скорость цели при физической атаке. Шанс успешного применения зависит от уровня навыка. | Шанс – 2-5% |
(Item Skill: Slow) – замедляет скорость цели при магической атаке. Шанс успешного применения зависит от уровня навыка. | Шанс – 2-5% |
(Item Skill: Slow) – замедляет скорость цели которая вас атакует. | Шанс – 2% |
(Item Skill: Hold) – обездвиживает цель при физической атаке. Шанс успешного применения зависит от уровня навыка. | Шанс – 2-5% |
(Item Skill: Hold) – обездвиживает цель при магической атаке. Шанс успешного применения зависит от уровня навыка. | Шанс – 2-5% |
(Item Skill: Hold) – обездвиживает цель при критической атаке. Шанс успешного применения зависит от уровня навыка. | Шанс – 2-5% |
(Item Skill: Hold) – обездвиживает цель которая вас атакует. | Шанс – 4% |
(Item Skill: Fear) – обращает цель в бегство при физической атаке. Шанс успешного применения зависит от уровня навыка. | Шанс – 2-5% |
(Item Skill: Fear) – обращает цель в бегство при магической атаке. Шанс успешного применения зависит от уровня навыка. | Шанс – 2-5% |
(Item Skill: Fear) – обращает цель в бегство при критической атаке. Шанс успешного применения зависит от уровня навыка. | Шанс – 2-5% |
(Item Skill: Fear) – обращает цель, которая вас атакует, в бегство. | Шанс – 4% |
(Item Skill: Medusa) – превращает цель в камень при физической атаке. Шанс успешного применения зависит от уровня навыка. | Шанс – 2-5% |
(Item Skill: Medusa) – превращает цель в камень при магической атаке. Шанс успешного применения зависит от уровня навыка. | Шанс – 2-5% |
(Item Skill: Medusa) – превращает цель в камень при критической атаке. Шанс успешного применения зависит от уровня навыка. | Шанс – 2-5% |
(Item Skill: Medusa) – превращает цель, которая вас атакует, в камень. | Шанс – 4% |
(Item Skill: Winter) – снижает Скор. Атк. цели при физической атаке. Шанс успешного применения зависит от уровня навыка. | Шанс – 2-5% |
(Item Skill: Winter) – снижает Скор. Атк. цели при магической атаке. Шанс успешного применения зависит от уровня навыка. | Шанс – 2-5% |
(Item Skill: Winter) – снижает Скор. Атк. цели при критической атаке. Шанс успешного применения зависит от уровня навыка. | Шанс – 2-5% |
(Item Skill: Winter) – снижает Скор. Атк. цели, которая вас такует. | Шанс – 4% |
(Item Skill: Mana Burn) – сжигает цели MP при физической атаке мощьностью до 88. Шанс успешного применения зависит от уровня навыка. | Шанс – 2-5% |
(Item Skill: Mana Burn) – сжигает цели MP при магической атаке мощьностью до 88. Шанс успешного применения зависит от уровня навыка. | Шанс – 2-5% |
(Item Skill: Mana Burn) – сжигает цели MP при критической атаке мощьностью до 88. Шанс успешного применения зависит от уровня навыка. | Шанс – 2-5% |
(Item Skill: Aggression) – проводирует цель на атаку с мощьностью до 659 единиц. Шанс успешного применения зависит от уровня навыка. | Шанс – 2-5% |
(Item Skill: Aggression Up) – увеличивает желание цели атаковать при критической атаке с мощьностью до 659 единиц. Шанс успешного применения зависит от уровня навыка. | Шанс – 2-5% |
(Item Skill: Aggression Down) – снижает желание цели атаковать при критической атаке с мощьностью до 330 единиц. Шанс успешного применения зависит от уровня навыка. | Шанс – 2-5% |
(Item Skill: Heal) – восстанасливает ваши HP когда вы получаете повреждения. | Шанс – 2% |
(Item Skill: Blessed Body) – Buff, увеличивает максимальное количество вашего HP когда вы получаете повреждение. | Шанс – 1% |
(Item Skill: Blessed Soul) – Buff, увеличивает максимальное количество вашего МP когда вы получаете повреждение. | Шанс – 1% |
(Item Skill: Prayer) – Buff, увеличивает эффективность магии восстановления HP когда вы получаете повреждение. | Шанс – 1% |
(Item Skill: Recharge) – восстанасливает ваши МP когда вы получаете повреждения. | Шанс – 1% |
(Item Skill: Ritual) – восстанасливает ваши СP когда вы получаете повреждения. | Шанс – 2% |
(Item Skill: Might) – Buff, повышает Физ. Атк +10-17 единиц (зависит от уровняскила) когда вы получаете повреждение. | Шанс – 1% |
(Item Skill: Empower) – Buff, повышает количество восстанавливаемого вам HP при использовании исцеляющей магии, +44-79 единиц (зависит от уровняскила) когда вы получаете повреждение. | Шанс – 1% |
(Item Skill: Duel Might) – Buff, увеличивает урон в PVP от физических атак и физических умений на 5%. | Шанс – 1% |
(Item Skill: Shield) – Buff, повышает Физ. Защ когда вы получаете повреждение. | Шанс – 1% |
(Item Skill: Magic Barrier) – Buff, повышает Маг. Защ +37-77 единиц (зависит от уровняскила) когда вы получаете повреждение. | Шанс – 1% |
(Item Skill: Duel Weakness) – снижает Физ. Атк противника, который вас атакует. | Шанс – 1% |
(Item Skill: Cheer) – Buff, увеличивает максимум CP, когда вы атакованы. | Шанс – 2% |
(Item Skill: Focus) – Buff, увеличивает шанс критической атаки, когда вы атакованы. | Шанс – 1% |
(Item Skill: Wild Magic) – Buff, увеличивает шанс критической магический атаки, когда вы атакованы. | Шанс – 1% |
(Item Skill: Guidance) – Buff, увеличивает Точность на 2, когда вы атакованы. | Шанс – 1% |
(Item Skill: Agility) – Buff, увеличивает Уклонение на 2, когда вы атакованы. | Шанс – 1% |
Пассивные навыки
Какие Life Stone существуют и где их взять
Камни Жизни дропаются с мобов и некоторых РБ. Они могут быть 4 видов:
Где вставить ЛС и удалить его, а так же важные правила
Вставить ЛС и пуху и бижу можно у кузнеца в любом городе, кроме деревни Глудин.
Диалоговое окно
Окно аугментации оружия
Для этого нужно поговорить с кузнецом и, в диалоговом меню, выбрать пункт “Модифицировать предмет“. Далее можно прочитать основную информацию о Life Stone и выбрать пункт “Начать зачарованные“. Появится окно где можно провести установку. Для этого необходимо:
После установки всех компонентов нажимаем кнопку Зачаровать и смотри результат.
Вы можете получить различные типы улучшений, которые будут отличатся цветом
Если результат вас не устроит, можно удалить ЛС и вставить другой. Для этого, в диалоговом окне с кузнецом выбираем пункт “Вернуть предмет в начальное состояние“, после чего улучшение будет удалено и процедуру можно провести заново.
Аугментация бижи
В бижутерию, кроме эпик, так же можно установить ЛС. Это дает возможность получить Пассивный навык, увеличение некоторых характеристик, увеличение атрибута атаки, а так же резист к атрибутам, стану, ядам, кровотечению, ментальным атакам и тд.
Список возможных умений:
Патч на вставку ЛС в пушку
Подскажите когда то здесь выкладывали патч который упрощает вставку ЛС в пушку не могу найти. Если кто знает где найти отзовитесь.
Награды
Награды
конечно, уже давно все сделано. в апдейтере откройте и выставьте что патч донатора. будет вам счастье
Награды
о5 усложнили эту ******* а чо нельзя сразу 1 патч сделать?
Или реально думают, что какой-то патч сделает так, чтобы отсюда народ свалил? сыкухи..
И Альт-Б в порядок приведите, чо за помойка?
о5 усложнили эту ******* а чо нельзя сразу 1 патч сделать?
Или реально думают, что какой-то патч сделает так, чтобы отсюда народ свалил? сыкухи..
И Альт-Б в порядок приведите, чо за помойка?
Сама то поняла что написала?)))))
Есть выбор поставить от гайки и от донатора, кому какая нравится ту и ставят в обнову)
Прикрепленные файлы
Награды
Сама то поняла что написала?)))))
Есть выбор поставить от гайки и от донатора, кому какая нравится ту и ставят в обнову)
Я то по поняла что написала.
Еще объяснять кому-то, что там выбор есть оказывается? Совсем чтоли??))
Вы как будто в мире каком-то другом живете, где все умные дофига и сами догадаться должны Т_Т.. нет.. это так не работает)
Я то по поняла что написала.
Еще объяснять кому-то, что там выбор есть оказывается? Совсем чтоли??))
Вы как будто в мире каком-то другом живете, где все умные дофига и сами догадаться должны Т_Т.. нет.. это так не работает)
Да нет, походу это «вы» в другом мире живете)))))))
Вы как будто в мире каком-то другом живете, где все умные дофига и сами догадаться должны Т_Т.. нет.. это так не работает)
Награды
Да нет, походу это «вы» в другом мире живете)))))))
А если кому то нафиг ненужны фишки от Донатора.
Ну-ка покажи мне этого чувака, кому не нужны?)
Никто меня не любит. никто меня не ждет.
Ну-ка покажи мне этого чувака, кому не нужны?)
мне не нужны, я не пользуюсь его патчем
Ну-ка покажи мне этого чувака, кому не нужны?)
Награды
У него копий клиента штук 200 на компе(его же проблемы как бы?)
ЧТо за него переживать?)
Ну-ка покажи мне этого чувака, кому не нужны?)