Bd 5901 для каких авто
Колодки тормозные дисковые LYNXauto BD-5901 ( задние )
Поделитесь с друзьями:
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.
Краткое описание и характеристики колодок LYNXauto BD-5901
Задние дисковые тормозные колодки для автомобилей CITROEN, FORD, JAGUAR, MAZDA, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SAAB, VOLVO, FORD, MAZDA. Более подробную информацию с моделями и годом выпуска можно посмотреть в разделе Таблица применения.
Таблица технических характеристик:
Производитель | LYNXauto |
Артикул | BD5901 |
Тип | Дисковые |
Мост установки | Задний |
Преимущества тормозных колодок LYNXauto:
Ассортимент LYNXauto включает в себя колодки, как для дисковых, так и для барабанных тормозных механизмов.
Сложно переоценить важность эффективной тормозной системы, для безопасной эксплуатации автомобиля. В связи с этим тормозные колодки LYNXauto изготавливаются из высококачественных материалов и по современных технологиям. При производстве используется специальная смесь, благодаря которой коэффициент трения при нагреве тормозного узнала, не снижается, а увеличивается. Еще одним преимуществом данной смеси является минимальная амортизация тормозного диска (барабана).
Таблица применения тормозных колодок LYNXauto BD5901
Данная таблица поможет вам в подборе тормозных колодок. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходят данные колодки. Внимание, данная таблица носит исключительно информационный характер. Для абсолютной гарантии правильности выбора, пожалуйста уточняйте ее на официальном сайте производителя вашего автомобиля.
Марка | Модель | Двигатель | Мощность, кВт (л.с.) | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
CITROEN | C5 (RD_) 08-15 | 1,6 HDi (9HZ (DV6TED4)) | 80 (109) | 02/08-12/15 |
CITROEN | C5 (RD_) 08-15 | 1,6 HDi 110, 115 (9HL/R (DV6C)) | 82 (112) | 02/08-12/15 |
CITROEN | C5 (RD_) 08-15 | 1,6 THP 150 (5FN (EP6CDT)) | 110 (150) | 02/08-12/15 |
CITROEN | C5 (RD_) 08-15 | 1,6 THP 155 (5FV (EP6CDT)) | 115 (156) | 02/08-12/15 |
CITROEN | C5 (RD_) 08-15 | 1,6 VTi 120 (5FS (EP6C)) | 88 (120) | 02/08-12/15 |
CITROEN | C5 (RD_) 08-15 | 1,8 16V (6FY (EW7A)) | 92 (125) | 02/08-12/15 |
CITROEN | C5 (RD_) 08-15 | 2, 0 16V (RFJ (EW10A)) | 103 (140) | 02/08-12/15 |
CITROEN | C5 (RD_) 08-15 | 2, 0 HDi (RHF (DW10BTED4)) | 103 (140) | 04/09-12/15 |
CITROEN | C5 (RD_) 08-15 | 2, 0 HDi 150 / BlueHDi 150 (AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4)) | 120 (163) | 02/08-12/15 |
CITROEN | C5 (RD_) 08-15 | 2, 0 HDi 165 (RHH (DW10CTED4)) | 120 (163) | 02/08-12/15 |
CITROEN | C5 (RD_) 08-15 | 2, 0 HDi 180 (AHW (DW10FC)) | 133 (181) | 02/08-12/15 |
CITROEN | C5 (RD_) 08-15 | 2,2 HDi (4HT (DW12BTED4)) | 125 (170) | 02/08-12/15 |
CITROEN | C5 (RD_) 08-15 | 2,2 HDi 200 (4HL (DW12C)) | 150 (204) | 02/08-12/15 |
CITROEN | C5 (RD_) 08-15 | 2,7 HDi (DT17ED4) | 150 (204) | 02/08-12/15 |
CITROEN | C5 (RD_) 08-15 | 3, 0 (XFU (ES9A)) | 155 (211) | 02/08-12/15 |
CITROEN | C5 (RD_) 08-15 | 3, 0 HDi 240 (DT20C) | 177 (241) | 02/08-12/15 |
FORD | C-MAX 07-10 | 1,6 (HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC) | 74 (100) | 02/07-09/10 |
FORD | C-MAX 07-10 | 1,6 TDCi (G8DA, G8DB, G8DD) | 80 (109) | 05/07-07/10 |
FORD | C-MAX 07-10 | 1,6 TDCi (GPDA, HHDA, HHDB) | 66 (90) | 05/07-07/10 |
FORD | C-MAX 07-10 | 1,8 (QQDA, QQDB) | 92 (125) | 05/07-07/10 |
FORD | C-MAX 07-10 | 2, 0 (AODA, AODB, AODE, SYDA) | 107 (146) | 05/07-07/10 |
FORD | C-MAX 07-10 | 2, 0 TDCi (G6DA, G6DB, G6DD, G6DG) | 100 (136) | 05/07-07/10 |
FORD | C-MAX 07-10 | 2, 0 TDCi (IXDA) | 81 (110) | 05/07-07/10 |
FORD | C-MAX II 10-17 | 1, 0 EcoBoost (C10FDOX) | 74 (100) | 10/12-11/17 |
FORD | C-MAX II 10-17 | 1, 0 EcoBoost (C10FDOX) | 92 (125) | 10/12-11/17 |
FORD | C-MAX II 10-17 | 1,6 (IQDA, IQDB) | 77 (105) | 12/10-11/17 |
FORD | C-MAX II 10-17 | 1,6 (JQDA) | 110 (150) | 12/10-11/17 |
FORD | C-MAX II 10-17 | 1,6 (XTDA) | 63 (86) | 02/10-11/17 |
FORD | C-MAX II 10-17 | 1,6 Ti (PNDA) | 92 (125) | 12/10-11/17 |
FORD | C-MAX II 10-17 | 2, 0 TDCi (TXDB) | 120 (163) | 12/10-11/17 |
FORD | FOCUS C-MAX 03-07 | 1,6 (HWDA, HWDB) | 74 (100) | 10/03-05/07 |
FORD | FOCUS C-MAX 03-07 | 1,6 TDCi (G8DA, G8DB) | 80 (109) | 10/03-05/07 |
FORD | FOCUS C-MAX 03-07 | 1,6 TDCi (HHDA, HHDB) | 66 (90) | 01/05-05/07 |
FORD | FOCUS C-MAX 03-07 | 1,6 Ti (HXDA, SIDA) | 85 (115) | 08/04-05/07 |
FORD | FOCUS C-MAX 03-07 | 1,8 (CSDA, CSDB) | 88 (120) | 10/03-05/04 |
FORD | FOCUS C-MAX 03-07 | 1,8 (Q7DA, QQDA, QQDB) | 92 (125) | 03/04-05/07 |
FORD | FOCUS C-MAX 03-07 | 1,8 TDCi (KKDA) | 85 (115) | 01/05-05/07 |
FORD | FOCUS C-MAX 03-07 | 2, 0 (AODA, AODB, SYDA) | 106 (144) | 03/04-05/07 |
FORD | FOCUS C-MAX 03-07 | 2, 0 TDCi (G6DA, G6DB, G6DD, G6DG) | 100 (136) | 10/03-05/07 |
FORD | FOCUS II 05-11 | 1,4 16V (ASDA, ASDB) | 59 (80) | 01/05-04/11 |
FORD | FOCUS II 05-11 | 1,6 16V (HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC) | 74 (100) | 01/05-04/11 |
FORD | FOCUS II 05-11 | 1,6 TDCi (G8DA/G8DB) | 80 (109) | 01/05-04/11 |
FORD | FOCUS II 05-11 | 1,6 TDCi (GPDA, GPDB, GPDC, HHDA, HHDB) | 66 (90) | 01/05-04/11 |
FORD | FOCUS II 05-11 | 1,6 Ti (HXDA, HXDB) | 85 (115) | 04/05-09/12 |
FORD | FOCUS II 05-11 | 1,8 (Q7DA, QQDA, QQDB) | 92 (125) | 01/05-04/11 |
FORD | FOCUS II 05-11 | 1,8 TDCi (KKDA, KKDB) | 85 (115) | 01/05-04/11 |
FORD | FOCUS II 05-11 | 2, 0 16V (AODA, AODB) | 107 (146) | 01/05-04/11 |
FORD | FOCUS II 05-11 | 2, 0 TDCi (G6DA, G6DB, G6DD) | 100 (136) | 01/05-04/11 |
FORD | FOCUS II 05-11 | 2,5 ST | 166 (226) | 01/05-04/11 |
FORD | FOCUS III 11-19 | 1, 0 EcoBoost (M1DA) | 92 (125) | 02/12-10/19 |
FORD | FOCUS III 11-19 | 1, 0 EcoBoost (M2DA) | 74 (100) | 02/12-10/19 |
FORD | FOCUS III 11-19 | 1,6 (IQDB) | 77 (105) | 05/11-10/19 |
FORD | FOCUS III 11-19 | 1,6 (JQDA, JQDB, YUDA) | 110 (150) | 05/11-10/19 |
FORD | FOCUS III 11-19 | 1,6 (PNDA, PNDD) | 92 (125) | 05/11-10/19 |
FORD | FOCUS III 11-19 | 1,6 EcoBoost (JQDA, JQDB) | 110 (150) | 04/11-10/19 |
FORD | FOCUS III 11-19 | 1,6 EcoBoost (JTDA, JTDB) | 134 (182) | 09/14-10/19 |
FORD | FOCUS III 11-19 | 1,6 TDCi (T1DA, T1DB) | 85 (115) | 02/12-10/19 |
FORD | FOCUS III 11-19 | 1,6 TDCi (T3DA, T3DB) | 70 (95) | 02/12-10/19 |
FORD | FOCUS III 11-19 | 2, 0 (XQDA) | 110 (150) | 10/13-10/19 |
FORD | FOCUS III 11-19 | 2, 0 TDCi (UFDB) | 103 (140) | 05/11-10/19 |
FORD | KUGA II 13-19 | 1,6 EcoBoost (JQMA, JQMB) | 110 (150) | 03/13-10/19 |
FORD | KUGA II 13-19 | 1,6 EcoBoost 4×4 (JTMA) | 134 (182) | 03/13-10/19 |
FORD | KUGA II 13-19 | 2, 0 TDCi (UFMA) | 103 (140) | 03/13-10/19 |
FORD | KUGA II 13-19 | 2, 0 TDCi 4×4 (TXMA, TXDA) | 120 (163) | 03/13-10/19 |
FORD | KUGA II 13-19 | 2, 0 TDCi 4×4 (UFMA) | 103 (140) | 03/13-10/19 |
FORD | KUGA II 13-19 | 2,5 (YTMA) | 110 (150) | 03/13-10/19 |
FORD | TOURNEO CONNECT 13- | 1,0 EcoBoost (M2GA) | 74 (100) | 03/13- |
FORD | TOURNEO CONNECT 13- | 1,6 EcoBoost (JQGA) | 110 (150) | 03/13- |
FORD | TRANSIT CONNECT II 13- | 1, 0 (M2GA) | 74 (100) | 02/13- |
FORD | TRANSIT CONNECT II 13- | 1,6 (JQGA) | 110 (150) | 02/13- |
FORD | TRANSIT CONNECT II 13- | 1,6 TDCi (T1GA) | 85 (115) | 02/13- |
FORD | TRANSIT CONNECT II 13- | 1,6 TDCi (TZGA, TZGB) | 70 (95) | 02/13- |
FORD | TRANSIT CONNECT II 13- | 1,6 TDCi (UBGA) | 74 (100) | 02/13- |
FORD | TRANSIT CONNECT II 13- | 2,5 | 130 (177) | 02/13- |
JAGUAR | S-TYPE 99-07 | 2,5 | 147 (200) | 04/02-10/07 |
JAGUAR | S-TYPE 99-07 | 2,7 D | 152 (207) | 06/04-10/07 |
JAGUAR | S-TYPE 99-07 | 3, 0 (AJ-V6) | 175 (238) | 01/99-10/07 |
JAGUAR | S-TYPE 99-07 | 4, 0 (AJ-V8) | 203 (276) | 01/99-04/02 |
JAGUAR | S-TYPE 99-07 | 4,2 | 219 (298) | 04/02-10/07 |
JAGUAR | S-TYPE 99-07 | 4,2 | 291 (396) | 04/02-10/07 |
JAGUAR | XF 08-15 | 2,7 D (AJD-V6) | 152 (207) | 03/08-05/15 |
JAGUAR | XF 08-15 | 3, 0 (AJ-V6) | 175 (238) | 03/08-05/15 |
JAGUAR | XF 08-15 | 4,2 (AJ34) | 219 (298) | 03/08-05/15 |
JAGUAR | XF 08-15 | 4,2 KOMPRESSOR (AJ34) | 306 (416) | 03/08-05/15 |
JAGUAR | XJ (X350,X358) 03-09 | 2,7 D (276DT) | 152 (207) | 10/05-03/09 |
JAGUAR | XJ (X350,X358) 03-09 | 3, 0 (AJ30) | 175 (238) | 05/03-03/09 |
JAGUAR | XJ (X350,X358) 03-09 | 3,6 (RG (AJ-V8)) | 190 (258) | 05/03-03/09 |
JAGUAR | XJ (X350,X358) 03-09 | 4,2 (AJ8FT) | 219 (298) | 05/03-03/09 |
JAGUAR | XJ (X350,X358) 03-09 | 4,2 (AJ8FT) | 291 (396) | 05/03-03/09 |
JAGUAR | XJ (X351) 09- | 2, 0 (204PT) | 177 (241) | 02/09- |
JAGUAR | XJ (X351) 09- | 3, 0 (AJ126) | 250 (340) | 02/09- |
JAGUAR | XJ (X351) 09- | 3, 0 (AJ30) | 175 (238) | 02/09- |
JAGUAR | XJ (X351) 09- | 5, 0 (508PN) | 283 (385) | 02/09- |
JAGUAR | XJ (X351) 09- | 5, 0 (508PS) | 375 (510) | 02/09- |
JAGUAR | XK 8 (J43) 06-14 | 3,6 (RG (AJ-V8)) | 190 (258) | 07/07-07/14 |
JAGUAR | XK 8 (J43) 06-14 | 4,2 (508PN) | 306 (416) | 03/06-07/14 |
JAGUAR | XK 8 (J43) 06-14 | 4,2 (AJ8FT) | 219 (298) | 03/06-07/14 |
JAGUAR | XK 8 (J43) 06-14 | 4,2 (AJ8FT) | 291 (396) | 03/06-07/14 |
JAGUAR | XK 8 (J43) 06-14 | 5, 0 (508PS) | 283 (385) | 01/09-07/14 |
JAGUAR | XK 8 (J43) 06-14 | 5, 0 (508PS) | 375 (510) | 01/09-07/14 |
MAZDA | 3 (BK) 03-09 | 1,4 (FXJA, ZJ-VE) | 49 (67) | 10/03-05/09 |
MAZDA | 3 (BK) 03-09 | 1,4 (ZJ-VE) | 62 (84) | 10/03-06/09 |
MAZDA | 3 (BK) 03-09 | 1,6 (B6ZE, Z6) | 77 (105) | 10/03-05/09 |
MAZDA | 3 (BK) 03-09 | 1,6 DI Turbo (Y601) | 80 (109) | 10/03-05/09 |
MAZDA | 3 (BK) 03-09 | 1,6 MZ-CD (Y406) | 66 (90) | 10/03-05/09 |
MAZDA | 3 (BK) 03-09 | 2, 0 (LF17) | 110 (150) | 10/03-05/09 |
MAZDA | 3 (BK) 03-09 | 2, 0 MZR-CD (RF7J) | 105 (143) | 10/03-05/09 |
MAZDA | 3 (BK) 03-09 | 2,3 (L3-VE) | 118 (160) | 10/03-05/09 |
MAZDA | 3 (BK) 03-09 | 2,3 MPS (L3N9, L3-VDT) | 191 (260) | 10/03-05/09 |
MAZDA | 3 (BL) 09-13 | 1,6 (Z6) | 77 (105) | 05/09-08/13 |
MAZDA | 3 (BL) 09-13 | 1,6 MZR CD (Y601, Y642, Y650, Y655) | 80 (109) | 12/08-08/13 |
MAZDA | 3 (BL) 09-13 | 2, 0 (LF17, LF-DE) | 110 (150) | 05/09-08/13 |
MAZDA | 3 (BL) 09-13 | 2, 0 MZR DISI (LF5H, LF5W) | 108 (147) | 05/09-08/13 |
MAZDA | 3 (BL) 09-13 | 2,2 MZR CD (R2AA) | 136 (185) | 05/09-08/13 |
MAZDA | 3 (BL) 09-13 | 2,5 (L5-VE) | 125 (170) | 05/09-08/13 |
MAZDA | 5 (CR19) 05-10 | 1,8 (L823) | 85 (115) | 06/05-08/10 |
MAZDA | 5 (CR19) 05-10 | 2, 0 (LFF7) | 107 (146) | 06/05-08/10 |
MAZDA | 5 (CR19) 05-10 | 2, 0 CD (RF7J) | 105 (143) | 06/05-08/10 |
MAZDA | 5 (CR19) 05-10 | 2, 0 CD (RF7J) | 81 (110) | 06/05-08/10 |
MAZDA | 5 (CW) 10-15 | 1,6 CD (Y650, Y655) | 85 (115) | 09/10-10/15 |
MAZDA | 5 (CW) 10-15 | 1,8 (L850) | 85 (115) | 09/10-10/15 |
MAZDA | 5 (CW) 10-15 | 2, 0 (LF5H) | 110 (150) | 09/10-10/15 |
MAZDA | 5 (CW) 10-15 | 2, 0 (LFZB) | 106 (144) | 01/11-10/15 |
MAZDA | 6 (GG,GY) 02-08 | 2,5 (L5-VE) | 125 (170) | 08/07-02/08 |
OPEL | VECTRA C 02-08 | 1,6 16V (Z16XE) | 74 (100) | 04/02-12/08 |
OPEL | VECTRA C 02-08 | 1,6 16V (Z16XEP) | 77 (105) | 04/02-12/08 |
OPEL | VECTRA C 02-08 | 1,8 16V (Z18XE) | 90 (122) | 04/02-12/08 |
OPEL | VECTRA C 02-08 | 1,8 16V (Z18XEL) | 81 (110) | 04/02-12/08 |
OPEL | VECTRA C 02-08 | 1,8 16V (Z18XER) | 103 (140) | 04/02-12/08 |
OPEL | VECTRA C 02-08 | 1,9 CDTI (Z19DT/DTJ) | 88 (120) | 04/02-12/08 |
OPEL | VECTRA C 02-08 | 1,9 CDTI (Z19DTH) | 110 (150) | 04/02-12/08 |
OPEL | VECTRA C 02-08 | 2, 0 DTI 16V (Y20DTH) | 74 (100) | 04/02-12/08 |
OPEL | VECTRA C 02-08 | 2, 0 Turbo (Z20NET) | 129 (175) | 04/02-12/08 |
OPEL | VECTRA C 02-08 | 2,2 16V (Z22SE) | 108 (147) | 04/02-12/08 |
OPEL | VECTRA C 02-08 | 2,2 16V direct (Z22YH) | 114 (155) | 04/02-12/08 |
OPEL | VECTRA C 02-08 | 2,2 DTJ 16V (Y22DTR) | 92 (125) | 04/02-12/08 |
OPEL | VECTRA C 02-08 | 2,8 V6 Turbo (Z28NEL) | 169 (230) | 04/02-12/08 |
OPEL | VECTRA C 02-08 | 2,8 V6 Turbo (Z28NET) | 188 (256) | 04/02-12/08 |
OPEL | VECTRA C 02-08 | 3,2 V6 GTS (Y/Z32SE) | 155 (211) | 04/02-12/08 |
PEUGEOT | 508 10-18 | 1,6 (BHZ (DV6FC)) | 88 (120) | 11/10-06/18 |
PEUGEOT | 508 10-18 | 1,6 THP (5FN (EP6CDT)) | 110 (150) | 11/10-06/18 |
PEUGEOT | 508 10-18 | 1,6 THP (EP6CDT) | 115 (156) | 11/10-06/18 |
PEUGEOT | 508 10-18 | 1,6 VTi (5FH (EP6C)) | 85 (116) | 11/10-06/18 |
PEUGEOT | 508 10-18 | 1,6 VTi (5FS (EP6C)) | 88 (120) | 11/10-06/18 |
PEUGEOT | 508 10-18 | 2, 0 HDi (AHX (DW10FD)) | 103 (140) | 11/10-06/18 |
PEUGEOT | 508 10-18 | 2, 0 HDi (RHC (DW10CTED4)) | 120 (163) | 11/10-06/18 |
PEUGEOT | 508 10-18 | 2, 0 HDi (RHF (DW10BTED4)) | 103 (140) | 11/10-06/18 |
PEUGEOT | 508 10-18 | 2, 0 HDi (RHH (DW10CTED4)) | 120 (163) | 11/10-06/18 |
PEUGEOT | 508 10-18 | 2, 0 HDi (RHR (DW10BTED4)) | 100 (136) | 11/10-06/18 |
PEUGEOT | 508 10-18 | 2,2 HDi (4HL (DW12C)) | 150 (204) | 11/10-06/18 |
PEUGEOT | 508 18- | 1,5 BlueHDi (RHR (DW10BTED4)) | 96 (130) | 03/18- |
RENAULT | LAGUNA GRANDTOUR (KT0/1_) 07-13 | 1,5 dCi (K9K 780, K9K 782) | 81 (110) | 10/07-09/13 |
RENAULT | LAGUNA GRANDTOUR (KT0/1_) 07-13 | 1,6 (K4M 710, K4M 714) | 81 (110) | 10/07-09/13 |
RENAULT | LAGUNA GRANDTOUR (KT0/1_) 07-13 | 2, 0 (F5R 700, F5R 701) | 103 (140) | 10/07-09/13 |
RENAULT | LAGUNA GRANDTOUR (KT0/1_) 07-13 | 2, 0 dCi (M9R 740) | 110 (150) | 10/07-09/13 |
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) 07-15 | 1,6 (K4M824) | 81 (110) | 10/07-12/15 |
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) 07-15 | 2, 0 (F4R811) | 125 (170) | 10/07-12/15 |
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) 07-15 | 2, 0 16V (M4R_) | 103 (140) | 10/07-12/15 |
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) 07-15 | 2, 0 dCi (M9R_) | 110 (150) | 10/07-12/15 |
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) 07-15 | 2, 0 dCi GT (M9R 816, M9R 820) | 131 (178) | 10/07-12/15 |
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) 07-15 | 3, 0 dCi (V9X) | 173 (235) | 10/07-12/15 |
RENAULT | LATITUDE (L70_) 11- | 1,5 dCi (L70R) (K9K 782) | 81 (110) | 10/10- |
RENAULT | LATITUDE (L70_) 11- | 2, 0 (M4R746) | 103 (140) | 02/11- |
RENAULT | LATITUDE (L70_) 11- | 2, 0 dCi | 130 (178) | 02/11- |
RENAULT | LATITUDE (L70_) 11- | 2,5 V6 (2ZV 604) | 133 (181) | 10/10- |
RENAULT | LATITUDE (L70_) 11- | 3, 0 dCi (V9X) | 173 (235) | 10/10- |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 02-08 | 2, 0 (F4R 774, F4Rt 774) | 165 (224) | 05/04-10/09 |
SAAB | 9-3 (YS3F) 02-11 | 1,8t (B207E) | 110 (150) | 08/02-05/11 |
SAAB | 9-3 (YS3F) 02-11 | 1,8t Biopower (B207E,E85) | 129 (175) | 10/05-05/11 |
SAAB | 9-3 (YS3F) 02-11 | 1,9 TiD (Z19DT) | 88 (120) | 08/04-05/11 |
SAAB | 9-3 (YS3F) 02-11 | 1,9 TiD (Z19DTH) | 110 (150) | 08/04-05/11 |
SAAB | 9-3 (YS3F) 02-11 | 2, 0 Turbo (B205R) | 154 (210) | 08/02-05/11 |
SAAB | 9-3 (YS3F) 02-11 | 2, 0I (B207L) | 129 (175) | 08/02-05/11 |
SAAB | 9-3 (YS3F) 02-11 | 2,8 Turbo V6 (B2B4L) | 184 (250) | 08/05-05/11 |
SAAB | 9-3 (YS3F) 02-11 | 2,8 Turbo V6 (B2B4L) | 188 (256) | 08/07-05/11 |
SAAB | 9-3 (YS3F) 02-11 | 2,8 Turbo V6 (B2B4L) | 206 (280) | 11/07-05/11 |
SAAB | 9-3X 09-11 | 1,9 TTiD (A19DTR, Z19DTR) | 132 (180) | 02/09-06/11 |
SAAB | 9-3X 09-11 | 2, 0 T (B207R) | 154 (210) | 02/09-06/11 |
VOLVO | C30 06-12 | 1,6 (B 4164 S3) | 74 (100) | 10/06-08/12 |
VOLVO | C30 06-12 | 1,6 D (D 4164 T) | 80 (109) | 10/06-08/12 |
VOLVO | C30 06-12 | 1,6 D2 (D 4162 T) | 85 (115) | 10/06-08/12 |
VOLVO | C30 06-12 | 1,8 (B 4184 S11) | 92 (125) | 10/06-08/12 |
VOLVO | C30 06-12 | 2, 0 (B 4204 S3) | 107 (145) | 10/06-08/12 |
VOLVO | C30 06-12 | 2, 0 D (D 4204 T) | 100 (136) | 10/06-08/12 |
VOLVO | C30 06-12 | 2, 0 FlexFuel (B 4204 S4) | 107 (146) | 10/06-08/12 |
VOLVO | C30 06-12 | 2,4 i (B 5244 S4) | 125 (170) | 10/06-08/12 |
FORD | ESCAPE (EP3WF) 00-07 | 2,3 EGI (L3) | 104 (141) | 12/03-05/07 |
FORD | ESCAPE (EPEWF) 00-07 | 2, 0 EGI (YF) | 91 (124) | 12/00-12/03 |
FORD | ESCAPE (EPFWF) 00-07 | 3, 0 EGI (AJ) | 145 (197) | 12/00-12/03 |
MAZDA | AXELA (BK3P) 03-09 | 2,3 EGI (L3-VE) | 110 (150) | 10/03-06/09 |
MAZDA | AXELA (BK5P) 03-09 | 1,5 EGI (ZY-VE) | 76 (103) | 10/03-06/09 |
MAZDA | AXELA (BKEP) 03-09 | 2, 0 EGI (LF-DE) | 114 (155) | 10/03-06/09 |
MAZDA | AXELA (BL3FW) 09-13 | 2,3 DI (L3-VDT) | 190 (258) | 06/09-10/13 |
MAZDA | AXELA (BL5FP) 09-13 | 1,5 EGI (ZY-VE) | 76 (103) | 06/09-10/13 |
MAZDA | AXELA (BL5FW) 09-13 | 1,5 EGI (ZY-VE) | 76 (103) | 06/09-10/13 |
MAZDA | AXELA (BLEAP) 09-13 | 2, 0 EGI (LF-VE) | 105 (143) | 06/09-10/13 |
MAZDA | AXELA (BLEAW) 09-13 | 2, 0 EGI (LF-VE) | 105 (143) | 06/09-10/13 |
MAZDA | AXELA (BLEFP) 09-13 | 2, 0 DI (LF-VDS) | 110 (150) | 06/09-10/13 |
MAZDA | AXELA (BLEFW) 09-13 | 2, 0 DI (LF-VDS) | 110 (150) | 06/09-10/13 |
Таблица соответствующих кодов OEM
Марка автомобиля | OEM номер |
---|---|
CITROEN/PEUGEOT | 4254,05 |
CITROEN/PEUGEOT | 4254.A8 |
FORD | 1 233 679 |
FORD | 1 324 300 |
FORD | 1 360 254 |
FORD | 1 360 304 |
FORD | 1 360 306 |
FORD | 1 566 096 |
FORD | 1 683 374 |
FORD | 1 753 860 |
FORD | 1 809 458 |
FORD | 4 387 371 |
FORD | 5 134 101 |
FORD USA | 2T14-2M008-AA |
FORD USA | 2T1J-2M008-AA |
FORD USA | 3M51-2M008-AA |
FORD USA | 3M51-2M008-AB |
FORD USA | 3M51-2M008-AC |
FORD USA | 3M51-2M008-AGLC |
FORD USA | 3M5J-2M008-A1A |
FORD USA | AV61-2M008-AA |
FORD USA | BV61-2M007-BA |
FORD USA | ME3M5J-2M008-AA |
GENERAL MOTORS | 15271565 |
GENERAL MOTORS | 93172190 |
GENERAL MOTORS | 93176116 |
JAGUAR | 5W932200AA |
JAGUAR | 5W932200AB |
JAGUAR | C2C27271 |
JAGUAR | C2P17595 |
MAZDA | BPYK-26-48Z |
MAZDA | BPYK-26-48ZA |
MAZDA | BPYK-26-48ZA9C |
MAZDA | BPYK-26-48ZB |
MAZDA | C2Y3-26-48Z |
MAZDA | C2Y3-26-48ZA |
OPEL | 16 05 065 |
OPEL | 16 05 117 |
OPEL | 16 05 196 |
OPEL | 16 05 200 |
OPEL | 16 05 973 |
OPEL | 16 05 993 |
RENAULT | 44 06 000 02R |
RENAULT | 44 06 016 89R |
RENAULT | 86 71 016 711 |
SAAB | 13322091 |
SAAB | 93166942 |
SAAB | 93183140 |
SAAB | 93190338 |
VOLVO | 30736610 |
VOLVO | 30742031 |
VOLVO | 307420310 |
VOLVO | 31341327 |
VOLVO | 8683615 |
Тормозные колодки других производителей, аналогичные LYNXauto BD-5901
Бренд | Артикул |
---|---|
A.B.S. | 37477 |
AISIN | BPCI-2002 |
AKEBONO | AN-7024K |
AKEBONO | AN-718K |
AKEBONO | AN-718KE |
Allied Nippon | ADB01599 |
Allied Nippon | ADB01599HD |
Allied Nippon | ADB80006 |
ASHIKA | 51-00-005 |
ATE | 13.0460-7175.2 |
ATE | 13.0460-7194.2 |
ATE | 13.0460-7195.2 |
ATE | 13.0460-7209.2 |
ATE | 13.0460-7251.2 |
ATE | 13.0460-7253.2 |
BLUE PRINT | ADA104249 |
BOSCH | 0 986 494 127 |
CTR | CKMZ-13 |
DELPHI | LP1958 |
FEBI BILSTEIN | 16718 |
FEBI BILSTEIN | 16744 |
FEBI BILSTEIN | 16864 |
FEBI BILSTEIN | 16890 |
FERODO | FDB1675 |
FERODO | FDB1766 |
FERODO | FDB1931 |
FERODO | FQT1766 |
FERODO | FQT1931 |
FERODO | FSL1766 |
FERODO | FSL1931 |
GALFER | B1.G102-0670.2 |
GALFER | B1.G102-0727.2 |
GALFER | B1.G102-0748.2 |
GALFER | B1.G102-0838.2 |
GALFER | B1.G102-0908.2 |
JAPANPARTS | PP-005AF |
JAPKO | 51005 |
METELLI | 22-0337-1 |
METELLI | 22-0337-3 |
MEYLE | 025 241 3716 |
MEYLE | 025 241 3716/PD |
MINTEX | MDB2686 |
MK Kashiyama | D3132 |
MK Kashiyama | D3132H |
NiBK | PN2702 |
NIPPARTS | N3613022 |
NISSHINBO | NP5009 |
NK | 222562 |
NK | 223629 |
NK | 223753 |
OPTIMAL | 12336 |
OPTIMAL | 12352 |
REMSA | 842,3 |
SANGSIN | SP2091 |
SWAG | 40 91 6744 |
SWAG | 50 91 6718 |
SWAG | 50 91 6864 |
TEXTAR | 2413701 |
TEXTAR | 2521201 |
TRW | GDB1621 |
TRW | GDB1938 |
TRW | GDB2086 |
TRW | GDB7734 |
VALEO | 301783 |
VALEO | 598783 |
ZIMMERMANN | 24137.168.1 |
Гарантия качества и сертификат соответствия
В ассортименте нашего магазина только оригинальные тормозные колодки LYNX, что подтверждено сертификатами соответствия. Мы гарантируем качество, т.к. работаем с официальными дистрибьюторами. Это позволяет обеспечить максимально широкий ассортимент и исключить наличие поддельных колодок.
Мы несем всю полноту ответственности за качество товара в нашем магазине и дорожим репутацией продавца, которому можно доверять!