Билеты техники безопасности на самоходные машины
Билеты техники безопасности на самоходные машины
Машины с электро-приводом
Правила дорожного движения
Категория AI 2017 года
Категория AI 2012 года
Категория AIII 2012 года
Категория B 2011 года
Категория C 2005 года
Категория E 2005 года
Категория F 2003 года
Правила дорожного движения 2012 года
Правила дорожного движения 2014 года
Категория AI (8 вопросов в билете)
Категория AI (5 вопросов в билете)
Правила дорожного движения
Возникли вопросы?
Пишите нам, сообщайте, спрашивайте. По sms, viber или watsapp. Мы свяжемся с Вами и предметно все обсудим. Для оперативной связи звоните +7(904)4807943
Экзамен, теория, трактора и спецтехника категории «С», билеты C 1 ПО 5
Экзаменационные билеты для теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин (тракторов и спецтехники)
Билет №1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Допускается. 2. Не допускается. 3. Допускается в зимний период. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Допускается. 2. Допускается, если провод не касается металлических деталей. 3. Допускается при отключенной массе. 4. Не допускается. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Только при работе с прицепами. 2. Со всеми прицепными машинами, работающими на скоростях более 10 км/ч. 3. Всегда. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Допускается. 2. Не допускается. 3. Допускается кратковременно, при работе со скоростью до 10 км/ч. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Влияет незначительно. 2. Не влияет. 3. Физическое здоровье водителя является одним из главных факторов безопасности дорожного движения. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Имеется подтекание масла и охлаждающей жидкости. 2. Повышенная дымность дизеля. 3. Обе неисправности ведут к загрязнению окружающей среды. | ||||||||||||||||||||||||||||
Билет №2 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Любое лицо, имеющее удостоверение тракториста. 2. Лицо, имеющее удостоверение тракториста, опыт работы на равнинных тракторах более 2 лет и прошедшее инструктаж по технике безопасности и правилам работы на склонах. 3. Лицо, имеющее удостоверение тракториста, опыт работы на равнинных тракторах более 10 лет. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Можно на всех видах самоходных машин. 2. Можно только при выполнении вспашки. 3. Можно на всех видах работ на второй передаче. 4. Нельзя. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Нельзя. 2. Можно в полуприцепе. 3. Можно в полуприцепе, оборудованном сиденьями. 4. Можно в полуприцепе, движущемся со скоростью не более 15 км/ч и оборудованном сиденьями. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. На жёсткой сцепке с любой скоростью. 2. Гибким тросом со скоростью не более 8 км/ч на расстояние до 7 км. 3. На жёсткой сцепке или гибким тросом со скоростью не более 10 км/ч на расстояние до 5 км. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Сидя или полулёжа. 2. С низким положением головы и приподнятыми ногами. 3. На спину, на ровную поверхность. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Превышение установленной нормы дымности. 2. Превышение установленного расходя топлива. 3. Уменьшение установленной мощности двигателя. | ||||||||||||||||||||||||||||
Билет №3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Лицо, прошедшее специальную подготовку. 2. Лицо, имеющее опыт работы на тректоре свыше одного года. 3. Лицо, прошедшее специальную подготовку и имеющее удостоверение на право управления. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Можно. 2. Можно при работе со скоростью до 10 км/ч. 3. Нельзя. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Допускается. 2. Не допускается. 3. Допускается при страховке запуска вторым человеком. 4. Допускается при запуске двигателя стартером. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Затруднённое включение передачи. 2. Самопроизвольное выключение. 3. Лёгкая вибрация рычага КПП при работе. 4. Повышенный шум в КПП. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Если расстояние от поверхности накладок до заклёпок менее 0.5 мм. 2. Если расстояние от поверхности накладок до заклёпок более 0.5 мм. 3. Если расстояние от поверхности накладок до заклёпок менее 1 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. При переломах верхних конечностей, ранениях шеи. 2. При ранениях органов грудной клетки. 3. Во всех перечисленных случаях. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Надпись несмывающейся краской «Яд». 2. Надпись «Яд», а также знак, установленный для обозначения ядовитых веществ. 3. Тара никак не обозначается. | ||||||||||||||||||||||||||||
Билет №4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Устанавливать все рычаги в нейтральное положение. 2. Включать звуковой сигнал. 3. Проводить внешний осмотр самоходной машины. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Зафиксировать сцепное устройство. 2. Включить ближний свет фар. 3. Присоединисть страховочную цепь (трос). 4. Зафиксировать сцепное устройство, присоединить страховочную цепь (трос) и включить знак «Автопоезд». | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Выключать передачу и устанавливать ногу на педаль рабочего тормоза. 2. Включать одну из низших передач. 3. Уменьшать подачу топлива. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Не допускается. 2. Допускается при выполнении работ со скоростью не более 10 км/ч. 3. Допускается при работе самоходной машины на стационаре. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Зашить надрыв прочной ниткой. 2. Прогладить ремень утюгом и зашить надрыв прочной ниткой. 3. Скрепить ремень болтовым соединением или заклёпками. 4. Заменить ремень безопасности. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. При переломах позвоночника, костей таза, нижних конечностей. 2. При черепно-мозговой травме, проникающем ранении брюшной полости. 3. Во всех перечисленных случаях. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. В любую подходящую тару. 2. Только в специальную тару. 3. Только в специальную тару, помещённую для больше сохранности в конструктивно предусмотренную упаковку. | ||||||||||||||||||||||||||||
Билет №5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Курить (а). 2. Пить воду (б). 3. Принимать пищу (в). 4. Слушать радио (г). | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Можно. 2. Нельзя. 3. Можно при установке максимальной колеи. 4. Можно при установке максимальной колеи и минимального дорожного просвета. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Допускается. 2. Не допускается. 3. Допускается, если длина трещины не более 10 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Не допускается. 2. Допускается. 3. Допускается при работе с лёгкими машинами. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Отсутствие одной гайки крепления колеса со ступицей (а). 2. Отсутствие двух гаек крепления колеса со ступицей (б). 3. Одно переднее колесо вращается с трудом, при вращении слышен хруст и шум в ступице (в). 4. При надёжном креплении колеса к ступице на двух гайках помяты (сорваны) грани под ключ (г). | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Высота болта над гайкой пять витков. 2. Высота болта над гайкой три витка. 3. Болт и гайка должны быть окрашены краской тёмного цвета. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Уменьшить боль. 2. Предупредить осложнения и шок. 3. Достигнуть всего вышеперечисленного. | ||||||||||||||||||||||||||||
Билет №1 | |
1. Допускается. 2. Не допускается. 3. Допускается в зимний период. | |
1. Влияет незначительно. 2. Не влияет. 3. Физическое здоровье водителя является одним из главных факторов безопасности дорожного движения. | |
1. Можно. 2. Нельзя. 3. Можно только в дневное время. | |
Билет №2 | |
1. Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста). 2. Путевой лист. 3. Свидетельство о регистрации трактора. 4. Правильно пункты 1, 2, 3 и 5. 5. Талон (допуск на эксплуатацию). | |
1. Неисправность в гидротрансформаторе. 2. Неисправности в коробке передач. 3. Правая и левая гусеницы имеют разное натяжение. | |
1. Устанавливать все рычаги в нейтральное положение. 2. Включать звуковой сигнал. 3. Проводить внешний осмотр трактора. | |
1. Сидя или полулёжа. 2. С низким положением головы и приподнятыми ногами. 3. На спину, на ровную поверхность. | |
1. Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста). 2. Путевой лист. 3. Свидетельство о регистрации трактора. 4. Правильно пункты 1, 2, 3 и 5. 5. Талон (допуск на эксплуатацию). | |
1. Можно. 2. Нельзя. 3. Можно только если нет дождя . | |
1. Убедиться в отсутствии людей около самоходной машины. 2. Подать звуковой сигнал. 3. Выполнить все перечисленные операции. | |
1. При переломах верхних конечностей, ранениях шеи. 2. При ранениях органов грудной клетки. 3. Во всех перечисленных случаях. | |
1. Надпись несмывающейся краской «Яд». 2. Надпись «Осторожно яд», а также знак, установленный для обозначения ядовитых веществ (рисунок черепа со скрещенными костями). 3. Тара никак не обозначается. | |
Билет №4 | |
1. 16 км/ч. 2. 17 км/ч. 3. Не должна превышать максимальную конструктивную скорость, установленную заводом-изготовителем. | |
1. Разрегулировались пружины тормоза планетарного механизма. 2. Замаслены колодки лент остановочного тормоза. 3. Разрегулировано управление остановочного тормоза. | |
1. Открывать двери кабины. 2. Сходить и садиться на самоходную машину. 3. Высовываться из окна кабины. | |
1. При переломах позвоночника, костей таза, нижних конечностей. 2. При черепно-мозговой травме, проникающем ранении брюшной полости. 3. Во всех перечисленных случаях. | |
1. В любую подходящую тару. 2. Только в специальную тару. 3. Только в специальную тару, помещенную для большей сохранности в конструктивно предусмотренную упаковку. | |
Билет №5 | |
1. Сотрудники милиции. 2. Внештатный сотрудник ГИБДД. 3. Сотрудники милиции и государственные инженеры-инспекторы гостехнадзора . | |
1. Не допускается. 2. Допускается при выполнении работ со скоростью не более 10 км/ч. 3. Допускается при работе трактора на стационаре. | |
1. Нарушена регулировка блокировочного механизма. 2. Тормоз затягивается раньше, чем выключается гидроподжимной фрикцион. 3. Недостаточный уровень масла в картере заднего моста. | |
1. Уменьшить боль. 2. Предупредить осложнения и шок. 3. Достигнуть всего перечисленного. | |