бру сокращенная форма обучения
Бру сокращенная форма обучения
Декан факультета – РОГОЖИН Владимир Дмитриевич, кандидат технических наук, доцент.
Деканы заочного факультета:
С сентября 2003 г. по настоящее время факультетом руководит РОГОЖИН Владимир Дмитриевич, кандидат технических наук, доцент.
Положение о структурном подразделении:
Положение об учебно-консультационном пункте инженерного факультета заочного образования:
Специальности и направления подготовки
На первой ступени получения высшего образования осуществляется подготовка специалистов по образовательным стандартам Республики Беларусь по следующим специальностям:
На второй ступени получения высшего образования (магистратура) со сроком обучения 1 год 6 мес. осуществляется подготовка специалистов с последующим присвоением выпускникам академической степени «магистр технических наук» и выдачей дипломов государственного образца по следующим специальностям:
Шифр | Направление подготовки |
1-36 80 03 | «Машиностроение и машиноведение» |
1-36 80 04 | «Обработка конструкционных материалов в машиностроении» |
1-37 80 01 | «Транспорт» |
1-36 80 02 | «Транспортное, горное и строительное машиностроение» |
1-38 80 06 | «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» |
1-38 80 01 | «Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы» |
1-40 80 02 | «Системный анализ, управление и обработка информации» |
1-43 80 01 | «Энергетика» |
1-70 80 01 | «Строительство» |
После окончания магистратуры выпускникам присваивается академическая степень – магистр технических наук.
На факультете ведется подготовка научных работников высшей квалификации через аспирантуру по следующим специальностям:
Бру сокращенная форма обучения
Наименование специальности / направление подготовки
Численность обучающихся за счет (количество человек):
бюджетных ассигнований федерального бюджета
бюджетов субъектов Российской Федерации
средств физических и (или) юридических лиц
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
Информатика и вычислительная техника
высшее образование – бакалавриат
высшее образование – бакалавриат
высшее образование – бакалавриат
Биотехнические системы и технологии
высшее образование – бакалавриат
Электроэнергетика и электротехника
высшее образование – бакалавриат
высшее образование – бакалавриат
Наземные транспортно-технологические комплексы
высшее образование – бакалавриат
высшее образование – бакалавриат
высшее образование – бакалавриат
Мехатроника и робототехника
высшее образование – бакалавриат
Наземные транспортно-технологические комплексы
высшее образование – магистратура
высшее образование – магистратура
высшее образование – магистратура
Информация о результатах приема по каждой специальности высшего образования с различными условиями приема(на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счает средств физических и (или) юридических лиц)
Код | Наименование специальности / направление подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набран- ных баллов по всем вступи- тельным испы- таниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 191,1 |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование – бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 2 | 225,6 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 4 | 162,9 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 146,1 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | высшее образование – бакалавриат | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 171,6 |
27.03.05 | Инноватика | высшее образование – бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 4 | 215,7 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование – бакалавриат | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 171,6 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Наименование специальности / направление подготовки
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций
Численность восстанов-
ленных обучающихся
Числен-
ность отчис-
ленных обу-
чающихся
Информатика и вычислительная техника
высшее образование – бакалавриат
высшее образование – бакалавриат
высшее образование – бакалавриат
Биотехнические системы и технологии
высшее образование – бакалавриат
Электроэнергетика и электротехника
высшее образование – бакалавриат
высшее образование – бакалавриат
Наземные транспортно-технологические комплексы
высшее образование – бакалавриат
высшее образование – бакалавриат
высшее образование – бакалавриат
Мехатроника и робототехника
высшее образование – бакалавриат
Наземные транспортно-технологические комплексы
высшее образование – магистратура
высшее образование – магистратура
высшее образование – магистратура
Информация по образовательным программам
Код | Специальность / направление подготовки | Уровень образования | Форма обуче- ния | Описание образо- вательной программы с прило- жением ее копии | Учебный план учебный план с прило- жением его копии | Аннотации к рабочим програм- мам дисциплин с прило- жением их копий | Кален- дарный учебный график с прило- жением его копии | Методи- ческие и иные документы, разрабо- танные образо- вательной органи- зацией для обеспе- чения образо- вательного процесса | Практики для образо- вательной программы | Использо- вание при реализации образо- вательных программ элект- ронного обучения и дистан- ционных образо- вательных технологий |
15.03.03 | Прикладная механика | высшее образование – бакалавриат | очная | Описание / Нет | 2020 / Нет | Аннотации / Нет | Кален- дарный учебный график / Нет | Методи- ческие и иные документы / Нет | Программы практик / Нет | Нет / Нет |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная | Описание / Нет | 2016, 2019 / Нет | Аннотации / Нет | Кален- дарный учебный график / Нет | Методи- ческие и иные документы / Нет | Программы практик / Нет | Нет / Нет |
01.03.04 | Прикладная математика | высшее образование – бакалавриат | очная | Описание / Нет | 2019 / Нет | Аннотации / Нет | Кален- дарный учебный график / Нет | Методи- ческие и иные документы / Нет | Программы практик / Нет | Нет / Нет |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | высшее образование – бакалавриат | очная | Описание / Нет | 2019 / Нет | Аннотации / Нет | Кален- дарный учебный график / Нет | Методи- ческие и иные документы / Нет | Программы практик / Нет | Нет / Нет |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование – бакалавриат | очная | Описание / Нет | 2016, 2019 / Нет | Аннотации / Нет | Кален- дарный учебный график / Нет | Методи- ческие и иные документы / Нет | Программы практик / Нет | Нет / Нет |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | высшее образование – бакалавриат | очная | Описание / Нет | 2016 / Нет | Аннотации / Нет | Кален- дарный учебный график / Нет | Методи- ческие и иные документы / Нет | Программы практик / Нет | Нет / Нет |
13.03.02 | Электро- энергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | очная | Описание / Нет | 2016, 2019 / Нет | Аннотации / Нет | Кален- дарный учебный график / Нет | Методи- ческие и иные документы / Нет | Программы практик / Нет | Нет / Нет |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | высшее образование – бакалавриат | очная | Описание / Нет | 2016 / Нет | Аннотации / Нет | Кален- дарный учебный график / Нет | Методи- ческие и иные документы / Нет | Программы практик / Нет | Нет / Нет |
27.03.05 | Инноватика | высшее образование – бакалавриат | очная | Описание / Нет | 2016 / Нет | Аннотации / Нет | Кален- дарный учебный график / Нет | Методи- ческие и иные документы / Нет | Программы практик / Нет | Нет / Нет |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника. Робототехника и робототехнические системы разработка и применение | высшее образование – бакалавриат | очная | Описание / Нет | 2016 / Нет | Аннотации / Нет | Кален- дарный учебный график / Нет | Методи- ческие и иные документы / Нет | Программы практик / Нет | Нет / Нет |
12.03.01 | Приборостроение | высшее образование – бакалавриат | очная | Описание / Нет | 2019 / Нет | Аннотации / Нет | Кален- дарный учебный график / Нет | Методи- ческие и иные документы / Нет | Программы практик / Нет | Нет / Нет |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование – бакалавриат | очная | Описание / Нет | 2019 / Нет | Аннотации / Нет | Кален- дарный учебный график / Нет | Методи- ческие и иные документы / Нет | Программы практик / Нет | Нет / Нет |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | высшее образование – магистратура | заочная | Описание / Нет | Заочная: 2018 / Нет | Аннотации / Нет | Кален- дарный учебный график (заочная)/ Нет | Методи- ческие и иные документы / Нет | Программы практик / Нет | Нет / Нет |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | очная | Описание / Нет | 2016 / Нет | Аннотации / Нет | Кален- дарный учебный график / Нет | Методи- ческие и иные документы / Нет | Программы практик / Нет | Нет / Нет |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование – магистратура | очная | Описание / Нет | 2019 / Нет | Аннотации / Нет | Нет / Нет | Методи- ческие и иные документы / Нет | Программы практик / Нет | Нет / Нет |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование – магистратура | заочная | Описание / Нет | 2018 / Нет | Аннотации / Нет | Кален- дарный учебный график / Нет | Методи- ческие и иные документы / Нет | Программы практик / Нет | Нет / Нет |
Информация по адаптированным образовательным программам
Адаптированные образовательные программы (АОП) в образовательной организации не реализуются в связи с отсутствием в контингенте обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), желающих обучаться по АОП
Приём по стандартам РБ
Документы
План приема в 2021 году в Белорусско-Российский университет по образовательным стандартам Республики Беларусь
Наименование специальности | Код | Всего | За счет бюджета | На условиях оплаты |
---|---|---|---|---|
Автомеханический факультет | ||||
Автомобилестроение | 1-37 01 02 | 20 | 20 | 0 |
Инновационная техника для строительного комплекса (по направлениям) | 1-36 11 01 | 20 | 20 | 0 |
Автосервис | 1-37 01 07 | 24 | 24 | 0 |
Техническая эксплуатация автомобилей | 1-37 01 06 | 24 | 24 | 0 |
Машиностроительный факультет | ||||
Технология машиностроения | 1-36 01 01 | 20 | 20 | 0 |
Технологическое оборудование машиностроительного производства | 1-36 01 03 | 20 | 20 | 0 |
Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов | 1-36 01 04 | 20 | 20 | 0 |
Оборудование и технология сварочного производства | 1-36 01 06 | 20 | 20 | 0 |
Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве) | 1-40 05 01 | 20 | 20 | 0 |
Автоматизация технологических процессов и производств | 1-53 01 01 | 20 | 20 | 0 |
Производство изделий на основе трехмерных технологий | 1-36 07 02 | 20 | 20 | 0 |
Строительный факультет | ||||
Промышленное и гражданское строительство | 1-70 02 01 | 45 | 45 | 0 |
Автомобильные дороги | 1-70 03 01 | 20 | 20 | 0 |
Электротехнический факультет | ||||
Автоматизированные системы обработки информации | 1-53 01 02 | 25 | 25 | 0 |
Автоматизированные электроприводы | 1-53 01 05 | 42 | 42 | 0 |
Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов | 1-54 01 02 | 20 | 20 | 0 |
Экономический факультет | ||||
Финансы и кредит | 1-25 01 04 | 25 | 5 | 20 |
Экономика и управление на предприятии | 1-25 01 07 | 25 | 5 | 20 |
Транспортная логистика | 1-27 02 01 | 27 | 5 | 22 |
Электронный маркетинг | 1-28 01 02 | 27 | 5 | 22 |
Итого по университету: | 484 | 400 | 84 |
Наименование специальности | Код | Всего | За счет бюджета | На условиях оплаты |
---|---|---|---|---|
Инженерный факультет заочного образования | ||||
Технология машиностроения | 1-36 01 01 | 20+30 с | 0+10 с | 20+20 с |
Оборудование и технология сварочного производства | 1-36 01 06 | 20+40 с | 0+10 с | 20+30 с |
Производство изделий на основе трехмерных технологий | 1-36 07 02 | 20+0 с | 0+0 с | 20+0 с |
Техническая эксплуатация автомобилей | 1-37 01 06 | 20+30 с | 0+10 с | 20+20 с |
Автоматизированные системы обработки информации | 1-53 01 02 | 20+20 с | 0+10 с | 20+10 с |
Автоматизированные электроприводы | 1-53 01 05 | 20+20 с | 0+10 с | 20+10 с |
Промышленное и гражданское строительство | 1-70 02 01 | 20+60 с | 0+10 с | 20+50 с |
Автомобильные дороги | 1-70 03 01 | 20+20 с | 0+10 с | 20+10 с |
Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве) | 1-40 05 01 | 0+20 с | 0+10 с | 0+10 с |
Заочное отделение экономического факультета | ||||
Финансы и кредит | 1-25 01 04 | 20+0 с | 0 | 20+0 с |
Электронный маркетинг | 1-28 01 02 | 20+0 с | 0 | 20+0 с |
Экономика и управление на предприятии | 1-25 01 07 | 0+20 с | 0 | 0+20 с |
Транспортная логистика | 1-27 02 01 | 0+20 с | 0 | 0+20 с |
Итого по университету: | 200+280 с | 0+80 с | 200+200 с |
Информация для поступающих
Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов
Кроме перечисленных документов при необходимости дополнительно в приемную комиссию представляются:
В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию по уважительной причине (заболевание, участие в международных конкурсах и соревнованиях, служебная командировка или иные независящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные документально) документы подают законные представители несовершеннолетних абитуриентов (при предъявлении документов, подтверждающих статус законного представителя несовершеннолетнего абитуриента) либо представители абитуриентов, действующие на основании доверенности, удостоверенной нотариально или уполномоченным должностным лицом (далее – представители).
К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык, засвидетельствованный нотариально.
Вступительные испытания
Заочная форма получения образования:
– на заочную форму получения образования на условиях оплаты конкурс проводится отдельно по группам специальностей техникого и экономического профилей
Заочное обучение в вузах Беларуси
Умеешь учиться самостоятельно и хочешь параллельно с учёбой в вузе совмещать работу и другие дела? Тогда, возможно, тебе подойдёт заочное обучение в вузе. Адукар расскажет, кто имеет право подавать документы на заочное и где его можно получить.
Кто может учиться на заочной форме
Поступать в вуз на заочное отделение могут абитуриенты, у которых есть общее среднее, профессионально-техническое (с получением общего среднего или на основе общего среднего) или среднее специальное образование. А также дети с инвалидностью (которым ещё не исполнилось 18 лет) и инвалиды первой и второй группы, если нет медицинских противопоказаний для обучения по выбранной специальности. Пойти на заочку могут и абитуриенты, которые на момент подачи документов в приёмную комиссию были включены Министерством спорта и туризма в списки национальных или сборных команд по видам спорта.
Есть важный момент: чтобы бесплатно учиться на заочном отделении или заочном факультете необходимо работать по выбранной специальности. Список профессий и должностей, соответствующих выбранному профилю, ищи на сайте вуза, куда собираешься поступать. В приёмную комиссию необходимо подать копию трудовой, и (или) копию трудового договора (контракта), и (или) копию свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя. Либо справку, подтверждающую включение в список национальной или сборной команды. На заочную бюджетную форму обучения после 11 класса могут поступать только абитуриенты, у которых есть рабочий стаж не менее 10 месяцев рабочим и которые прошли срочную военную службу (этот критерий, конечно же, только для парней).
Тем, кто собирается учиться на заочном отделении платно, подтверждать трудовую деятельность не требуется. Для поступления на полную заочную форму необходимо сдавать ЦТ, на сокращённую форму принимают по результатам внутренних экзаменов в вузе.
Чем отличается заочное обучение от заочного сокращённого
На заочное сокращённое отделение принимаются абитуриенты со средним специальным образованием по специальности, которая соответствует специальности вуза. По сути, это возможность получить высшее образование по уже освоенной в ссузе профессии.
Например, окончив специальность «Иностранный язык» в Лингвогуманитарном колледже при МГЛУ, можно поступить на заочное сокращённое в МГЛУ
Где в Беларуси получить высшее образование заочно
Заочные специальности
Логично, что нельзя получить заочно военную или медицинскую специальность, т.к. они требуют широкой практики. Исключением являются специальности «Фармация» в БГМУ и ВГМУ (платно), «Сестринское дело» в ГрГМУ (платно) и «Ветеринарная медицина» ВГАВМ (платно и за счёт средства бюджета). Зато освоить инженерные, педагогические, экономические, технические, юридические и другие специальности заочно можно без проблем (полный перечень специальностей смотри в каталоге вузов Адукар).
Стоимость заочного обучения
Заочники платят за обучение почти в два раза меньше, чем студенты дневной формы. Тем не менее, заочное обучение даёт возможность получить качественные знания, как и очная форма. Разница лишь в форматах обучения.
Отличия заочного обучения от дневного
Студент заочной формы обучения большую часть учебного материала осваивает самостоятельно. Лично он участвует только в малом числе учебных занятий, приходит в вуз на сессии, чтобы проконтролировать свои знания. Все возникающие вопросы учащийся заочного отделения может задать преподавателю на специальных консультациях, которые проводятся согласно расписанию в каждом высшем учебном заведении. Так что если будешь выбирать между дневной и заочной формами, взвесь все плюсы и минусы той и другой и отдай предпочтение более комфортному для тебя варианту. К слову, обучение на заочной форме бакалавриата (I ступень высшего образования) не даёт отсрочку от армии.
Обучение на заочной форме получения образования подойдёт усидчивым и целеустремлённым личностям
Такой режим позволяет студентам заочной формы совмещать учёбу и работу или другую деятельность. Есть и те, кто одновременно получает сразу два высших образования (это так называемое параллельное обучение), но здесь важно оценить силы и не перегрузить себя учёбой, иначе не получится окончить ни один из вузов.
Выбирай, куда поступать, в соответствии со своими силами и желаниями! А если необходима помощь в подготовке к ЦТ, преподаватели образовательного центра Адукар будут рады помочь.
Спасибо, что дочитал до конца. Мы рады, что были полезны. Чтобы получить больше информации, посмотри ещё:
Не пропускай важные новости и подписывайся на наш YouTube, ВК, Instagram, Telegram, Facebook, TikTok.