Что импортирует китай в россию
Импорт в Россию из Китая
«Все товары»
Выбор региона России
Выберите регион России, экспорт которого или импорт в который вы хотите посмотреть
Выберите страну, экспорт в которую или импорт из которой вы хотите посмотреть
1. Сводная информация:
2. Общие итоги по годам
3. Структура импорта:
4. Кроме Китая, «Все товары» импортируют в Россию из следующих стран:
№ | Страна | ∑ (2020-2020) | Доля |
---|---|---|---|
1 | Китай | $54.9 млрд | 23.7% |
2 | Германия | $23.4 млрд | 10.1% |
3 | США | $13 млрд | 5.6% |
4 | Беларусь | $12.6 млрд | 5.4% |
5 | Италия | $10.2 млрд | 4.4% |
6 | Франция | $8.09 млрд | 3.5% |
7 | Южная Корея | $7.16 млрд | 3.1% |
8 | Япония | $7.11 млрд | 3.1% |
9 | Турция | $5.11 млрд | 2.2% |
10 | Казахстан | $5.03 млрд | 2.2% |
11 | Польша | $4.86 млрд | 2.1% |
12 | Вьетнам | $4.04 млрд | 1.7% |
13 | Нидерланды | $3.75 млрд | 1.6% |
14 | Чехия | $3.68 млрд | 1.6% |
15 | Украина | $3.61 млрд | 1.6% |
16 | Индия | $3.46 млрд | 1.5% |
17 | Англия | $3.39 млрд | 1.5% |
18 | Испания | $3.07 млрд | 1.3% |
19 | Финляндия | $2.9 млрд | 1.3% |
20 | Швейцария | $2.71 млрд | 1.2% |
. | . | . | . |
По всем странам: | $231.4 млрд | 100% |
5. «Все товары» импортируют из Китая в регионы:
№ | Регион (области) | ∑ (2020-2020) | Доля |
---|---|---|---|
1 | Москва | $27 млрд | 49.1% |
2 | Московская область | $6.26 млрд | 11.4% |
3 | Санкт-Петербург | $4.87 млрд | 8.9% |
4 | Приморский край | $2.86 млрд | 5.2% |
5 | Калужская область | $1.13 млрд | 2.1% |
6 | Новосибирская область | $950 млн | 1.7% |
7 | Свердловская область | $939 млн | 1.7% |
8 | Краснодарский край | $692 млн | 1.3% |
9 | Калининградская область | $691 млн | 1.3% |
10 | Ленинградская область | $591 млн | 1.1% |
11 | Татарстан | $582 млн | 1.1% |
12 | Ростовская область | $557 млн | 1% |
13 | Челябинская область | $473 млн | 0.9% |
14 | Нижегородская область | $443 млн | 0.8% |
15 | Тульская область | $414 млн | 0.8% |
16 | Самарская область | $396 млн | 0.7% |
17 | Забайкальский край | $392 млн | 0.7% |
18 | Тюменская область | $389 млн | 0.7% |
19 | Красноярский край | $378 млн | 0.7% |
20 | Иркутская область | $310 млн | 0.6% |
. | . | . | . |
По всем регионам: | $54.9 млрд | 100% |
Понравилась информация? Поделитесь в соцсетях!
© Россия: Статистика внешней торговли. По данным ФТС России.
Импорт в Россию из Китая
«Все товары»
Выбор региона России
Выберите регион России, экспорт которого или импорт в который вы хотите посмотреть
Выберите страну, экспорт в которую или импорт из которой вы хотите посмотреть
1. Сводная информация:
2. Общие итоги по годам
3. Структура импорта:
4. Кроме Китая, «Все товары» импортируют в Россию из следующих стран:
№ | Страна | ∑ (2019-2019) | Доля |
---|---|---|---|
1 | Китай | $54.1 млрд | 22.2% |
2 | Германия | $25.1 млрд | 10.3% |
3 | США | $13.2 млрд | 5.4% |
4 | Беларусь | $13.1 млрд | 5.4% |
5 | Италия | $10.9 млрд | 4.5% |
6 | Япония | $8.96 млрд | 3.7% |
7 | Франция | $8.59 млрд | 3.5% |
8 | Южная Корея | $8 млрд | 3.3% |
9 | Казахстан | $5.73 млрд | 2.3% |
10 | Польша | $5.08 млрд | 2.1% |
11 | Турция | $4.98 млрд | 2% |
12 | Украина | $4.85 млрд | 2% |
13 | Англия | $4.04 млрд | 1.7% |
14 | Нидерланды | $3.98 млрд | 1.6% |
15 | Индия | $3.92 млрд | 1.6% |
16 | Вьетнам | $3.78 млрд | 1.5% |
17 | Чехия | $3.7 млрд | 1.5% |
18 | Финляндия | $3.48 млрд | 1.4% |
19 | Испания | $3.32 млрд | 1.4% |
20 | Швейцария | $2.85 млрд | 1.2% |
. | . | . | . |
По всем странам: | $244.3 млрд | 100% |
5. «Все товары» импортируют из Китая в регионы:
№ | Регион (области) | ∑ (2019-2019) | Доля |
---|---|---|---|
1 | Москва | $25.2 млрд | 46.5% |
2 | Московская область | $6.28 млрд | 11.6% |
3 | Санкт-Петербург | $5.21 млрд | 9.6% |
4 | Приморский край | $2.81 млрд | 5.2% |
5 | Калужская область | $1.27 млрд | 2.3% |
6 | Новосибирская область | $1.01 млрд | 1.9% |
7 | Свердловская область | $933 млн | 1.7% |
8 | Калининградская область | $806 млн | 1.5% |
9 | Краснодарский край | $681 млн | 1.3% |
10 | Ростовская область | $679 млн | 1.3% |
11 | Тюменская область | $677 млн | 1.3% |
12 | Ленинградская область | $569 млн | 1.1% |
13 | Челябинская область | $535 млн | 1% |
14 | Татарстан | $422 млн | 0.8% |
15 | Нижегородская область | $400 млн | 0.7% |
16 | Самарская область | $391 млн | 0.7% |
17 | Красноярский край | $370 млн | 0.7% |
18 | Забайкальский край | $368 млн | 0.7% |
19 | Иркутская область | $361 млн | 0.7% |
20 | Хабаровский край | $268 млн | 0.5% |
. | . | . | . |
По всем регионам: | $54.1 млрд | 100% |
Понравилась информация? Поделитесь в соцсетях!
© Россия: Статистика внешней торговли. По данным ФТС России.
Импорт в Россию из Китая
«Все товары»
Выбор региона России
Выберите регион России, экспорт которого или импорт в который вы хотите посмотреть
Выберите страну, экспорт в которую или импорт из которой вы хотите посмотреть
1. Сводная информация:
2. Общие итоги по годам
3. Структура импорта:
4. Кроме Китая, «Все товары» импортируют в Россию из следующих стран:
№ | Страна | ∑ (2019-2020) | Доля |
---|---|---|---|
1 | Китай | $109 млрд | 22.9% |
2 | Германия | $48.5 млрд | 10.2% |
3 | США | $26.2 млрд | 5.5% |
4 | Беларусь | $25.7 млрд | 5.4% |
5 | Италия | $21.1 млрд | 4.4% |
6 | Франция | $16.7 млрд | 3.5% |
7 | Япония | $16.1 млрд | 3.4% |
8 | Южная Корея | $15.2 млрд | 3.2% |
9 | Казахстан | $10.8 млрд | 2.3% |
10 | Турция | $10.1 млрд | 2.1% |
11 | Польша | $9.94 млрд | 2.1% |
12 | Украина | $8.46 млрд | 1.8% |
13 | Вьетнам | $7.83 млрд | 1.6% |
14 | Нидерланды | $7.73 млрд | 1.6% |
15 | Англия | $7.43 млрд | 1.6% |
16 | Индия | $7.38 млрд | 1.6% |
17 | Чехия | $7.38 млрд | 1.6% |
18 | Испания | $6.4 млрд | 1.3% |
19 | Финляндия | $6.38 млрд | 1.3% |
20 | Швейцария | $5.56 млрд | 1.2% |
. | . | . | . |
По всем странам: | $475.8 млрд | 100% |
5. «Все товары» импортируют из Китая в регионы:
№ | Регион (области) | ∑ (2019-2020) | Доля |
---|---|---|---|
1 | Москва | $52.1 млрд | 47.8% |
2 | Московская область | $12.5 млрд | 11.5% |
3 | Санкт-Петербург | $10.1 млрд | 9.2% |
4 | Приморский край | $5.67 млрд | 5.2% |
5 | Калужская область | $2.4 млрд | 2.2% |
6 | Новосибирская область | $1.96 млрд | 1.8% |
7 | Свердловская область | $1.87 млрд | 1.7% |
8 | Калининградская область | $1.5 млрд | 1.4% |
9 | Краснодарский край | $1.37 млрд | 1.3% |
10 | Ростовская область | $1.24 млрд | 1.1% |
11 | Ленинградская область | $1.16 млрд | 1.1% |
12 | Тюменская область | $1.07 млрд | 1% |
13 | Челябинская область | $1.01 млрд | 0.9% |
14 | Татарстан | $1 млрд | 0.9% |
15 | Нижегородская область | $843 млн | 0.8% |
16 | Самарская область | $787 млн | 0.7% |
17 | Забайкальский край | $760 млн | 0.7% |
18 | Красноярский край | $748 млн | 0.7% |
19 | Тульская область | $677 млн | 0.6% |
20 | Иркутская область | $671 млн | 0.6% |
. | . | . | . |
По всем регионам: | $109 млрд | 100% |
Понравилась информация? Поделитесь в соцсетях!
© Россия: Статистика внешней торговли. По данным ФТС России.