факультет очно заочной и заочной форм обучения спбгэу
Факультет очно заочной и заочной форм обучения спбгэу
Правила приема, утвержденные организацией самостоятельно
Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления
Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих
Информация об особых правах и преимуществах (особое право, преимущественное право) для льготных категорий граждан
Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме
Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
Информация о местах приема документов, необходимых для поступления
Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления
Информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме
Информация о дополнительном приеме
Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе
6. Заявление о согласии на зачисление
Предоставляется при наличии
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очн-ое | За-очное | Очно-заочное | Оч-ное | За-очное | Очно-заочное | Оч-ное | За-очное | Очно-заочное | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 16 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 35 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
09.03.03 | Прикладная информатика | 40 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
10.03.01 | Информационная безопасность | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
27.03.02 | Управление качеством | 11 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
38.03.01 | Экономика, всего: | 113 | 100 | — | 13 | — | — | — | — | — | — |
38.03.01 | в том числе профиль «Экономика предприятия с углубленным изучением китайского языка» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
38.03.01 | в том числе профиль «Экономика и финансы международной компании» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
38.03.02 | Менеджмент, всего: | 85 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
38.03.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
38.03.03 | Управление персоналом | 13 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
38.03.06 | Торговое дело | 18 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
38.03.07 | Товароведение | 13 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
39.03.01 | Социология | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40.03.01 | Юриспруденция | 9 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
41.03.05 | Международные отношения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
43.03.01 | Сервис | 16 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
43.03.02 | Туризм | 17 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
43.03.03 | Гостиничное дело | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
45.03.02 | Лингвистика | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая и целевая квота | Общие условия | ||||||||||
Оч-ное | За-очное | Очно-заочное | Оч-ное | За-очное | Очно-заочное | Оч-ное | За-очное | Очно-заочное | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 30 | — | — | — | 16 | — | — | 14 | — | — |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 60 | — | — | — | 35 | — | — | 25 | — | — |
09.03.03 | Прикладная информатика | 60 | — | — | — | 40 | — | — | 20 | — | — |
10.03.01 | Информационная безопасность | 60 | — | — | — | 10 | — | — | 50 | — | — |
27.03.02 | Управление качеством | 30 | — | — | — | 11 | — | — | 19 | — | — |
38.03.01 | Экономика, всего: | 540 | — | — | — | 100 | — | 13 | 410 | — | 17 |
38.03.01 | в том числе профиль «Экономика предприятия с углубленным изучением китайского языка» | 30 | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — |
38.03.01 | в том числе профиль «Экономика и финансы международной компании» | 30 | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — |
38.03.02 | Менеджмент, всего: | 595 | — | — | — | 85 | — | — | 485 | — | 25 |
38.03.02 | 205 | — | — | — | 35 | — | — | 145 | — | 25(только на «Логистику и управление цепями поставок») | |
38.03.02 | 30 | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | |
38.03.03 | Управление персоналом | 60 | — | — | — | 13 | — | — | 47 | — | — |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 60 | — | — | — | 12 | — | — | 48 | — | — |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 90 | — | — | — | 12 | — | — | 78 | — | — |
38.03.06 | Торговое дело | 60 | — | — | — | 18 | — | — | 42 | — | — |
38.03.07 | Товароведение | 30 | — | — | — | 13 | — | — | 17 | — | — |
38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 30 | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — |
39.03.01 | Социология | 30 | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — |
40.03.01 | Юриспруденция | 240 | — | — | — | 9 | — | — | 231 | — | — |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 180 | — | — | — | 10 | — | — | 170 | — | — |
41.03.05 | Международные отношения | 210 | — | — | — | — | — | — | 210 | — | — |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 210 | — | — | — | — | — | — | 210 | — | — |
43.03.01 | Сервис | 30 | — | — | — | 16 | — | — | 14 | — | — |
43.03.02 | Туризм | 30 | — | — | — | 17 | — | — | 13 | — | — |
43.03.03 | Гостиничное дело | 150 | — | — | — | 7 | 17 | — | 113 | 13 | — |
45.03.02 | Лингвистика | 210 | — | — | — | — | — | — | 210 | — | — |
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления по образовательным программам бакалавриата и специалитета:
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
(филиал в г. Кизляр)
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая и целевая квота | Общие условия | ||||||||||
Оч-ное | За-очное | Очно-заочное | Оч-ное | За-очное | Очно-заочное | Оч-ное | За-очное | Очно-заочное | |||
38.03.01 | Экономика | 45 | — | — | — | — | — | — | 20 | — | 25 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 50 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 25 |
40.03.01 | Юриспруденция | 100 | — | — | — | — | — | — | 25 | 50 | 25 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности при ранжировании списков поступающих, минимальное кол-во баллов, формы проведения вступительных испытаний, программы вступительных испытаний (Условия поступления для лиц, имеющих гражданство РФ)
Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих (для лиц, имеющих гражданство РФ)
45
Ссылки на документы
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 05.08.2021 № 713 «Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2022/23 учебный год» | Ссылка на документ | |||||||||
Минимальное количество баллов | Ссылка на документ | |||||||||
Информация о формах вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно для лиц, имеющих на это право | Ссылка на документ | |||||||||
Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация, на иностранном языке | ||||||||||
Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов | ||||||||||
Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий | ||||||||||
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | ||||||||||
Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 05.08.2021 № 713 «Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2022/23 учебный год» | Ссылка на документ |
Минимальное количество баллов | Ссылка на документ |
Информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Ссылка на документ |
Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация, на иностранном языке | |
Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий | (812) 458-97-76 |
ЗАКАЗЫВАЙ ПОЛИГРАФИЮ ПРАВИЛЬНО |
Издательство Unecon Print осуществляет полный производственный цикл по выпуску книг, журналов, буклетов и другой печатной продукции: от редакционно-издательских процессов до изготовления тиража. Типография издательства оснащена самым современным оборудованием, позволяющим изготавливать книги любой степени сложности как по содержанию, так и по оформлению.
История
Издательство Санкт-Петербургского государственного экономического университета было основано в 1967 году. Через несколько лет плодотворной и созидательной работы оно стало Республиканским издательством первой категории (согласно приказу Государственного комитета СССР по народному образованию от 20.11.1989 г. № 851 и во исполнение приказа Минвуза РСФСР от 26.02.1990 г. № 48).
Сегодня
Издательство Unecon Print – это современный издательско-полиграфический комплекс, специализирующийся на черно-белой и полноцветной печати, а также постпечатной обработке. Наше основное направление деятельности – издание книг как в твердом, так и в мягком переплете различных форматов – от А6 до А4 – на мелованной и глянцевой бумаге (на скрепках, прошитых на ниткошвейном станке или собранных клеевым бесшвейным способом).
Также Издательство выполняет заказы по печати листовок, журналов, брошюр, газет, рекламных буклетов, каталогов, календарей, бланочной продукции, плакатов с ламинацией и без, открыток от 1 экземпляра до десятков тысяч формата от А6 до А3.
Коммерческая печать
Все полиграфические заказы выполняются в кратчайшие сроки, заказчики могут также воспользоваться услугой по своевременной доставке тиража.
Наши Клиенты останутся довольны результатами работы наших высокопрофессиональных редакторов, верстальщиков и дизайнеров. Любой полиграфический проект Мы выполним с высоким качеством по разумным расценкам.
Факультет очно заочной и заочной форм обучения спбгэу
Подготовка студентов ведется по учебной программе и соответствует принятому образовательному стандарту 38.03.01 «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» для работы:
— в коммерческих и бюджетных организациях,
— в аудиторских компаниях,
— в органах государственного регулирования,
— в инвестиционных компаниях.
Студенты проходят подготовку по бухгалтерскому и управленческому учету, внутреннему контролю, анализу, аудиту, налоговым расчетам, составлению корпоративной и управленческой отчетности, а также изучают наиболее востребованные на сегодняшний день программы (1С, КонсультантПлюс, Глобас и др). В рамках учебной программы проводятся открытые лекции, мастер-классы, вебинары со специалистами крупных компаний и сетевых партнеров.
Учебные курсы представлены также в электронном формате.
Выпускающая кафедра аудита и внутреннего контроля в рамках учебного процесса организует прохождение учебной и производственной практики и оказывает помощь в предоставлении базы практики.
Обучение проводится в вечернее время с 18.30 до 21.40 (по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам) в главном учебном корпусе по адресу: наб. канала Грибоедова, 30-32; продолжительность обучения 4,5 года.
Обучение проводится как на бюджетной, так и платной основе, размер оплаты устанавливается перед началом вступительных испытаний.
По окончании бакалавриата и защите выпускной квалификационной работы выдается диплом о получении высшего образования с присвоением квалификации «Экономист».
По окончании бакалавриата и защите выпускной квалификационной работы предоставляется возможность продолжить обучение на магистерской программе «Учет, анализ, аудит в отраслях экономики».
- тренировка на крылья дома
- бабушка сводит с ума