где взять квоту на обучение в медицинском вузе
Где взять квоту на обучение в медицинском вузе
Обзор документа
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26 мая 2021 г. N 519 «Об установлении квоты приема на целевое обучение для получения высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральных государственных образовательных и научных организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры), на 2021/22 учебный год»
В соответствии с пунктом 8 Правил установления квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. N 1681 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 43, ст. 6783), приказываю:
Установить квоту приема на целевое обучение для получения высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральных государственных образовательных и научных организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры), на 2021/22 учебный год, согласно приложениям N 1-47 к настоящему приказу.
Министр | М.А. Мурашко |
Приложение N 2
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 26 мая 2021 г. N 519
Квота
приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2021/22 учебный год
Приложение N 5
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 26 мая 2021 г. N 519
Квота
приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2021/22 учебный год
N п/п | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, организации | Контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021/22 учебный год | Количество мест для приема на целевое обучение по специальностям, направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
31.05.01 Лечебное дело | |||
1 | Министерство здравоохранения Астраханской области | 150 | |
2 | Министерство здравоохранения Республики Адыгея | 2 | |
3 | Министерство здравоохранения Республики Калмыкия | 10 | |
4 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | 11 | |
5 | Федеральное медико-биологическое агентство | 1 | |
6 | Федеральная служба исполнения наказаний | 3 | |
Всего | 220 | 177 | |
31.05.02 Педиатрия | |||
7 | Министерство здравоохранения Астраханской области | 80 | |
8 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | 2 | |
9 | Министерство здравоохранения Республики Калмыкия | 6 | |
10 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | 1 | |
Всего | 120 | 89 | |
31.05.03 Стоматология | |||
11 | Министерство здравоохранения Астраханской области | 2 | |
12 | Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики | 2 | |
13 | Федеральная служба исполнения наказаний | 1 | |
Всего | 10 | 5 | |
32.05.01 Медико-профилактическое дело | |||
14 | Министерство здравоохранения Астраханской области | 4 | |
15 | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 4 | |
Всего | 10 | 8 | |
33.05.01 Фармация | |||
16 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | 1 | |
Всего | 12 | 1 |
Приложение N 14
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 26 мая 2021 г. N 519
Квота
приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2021/22 учебный год
N п/п | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, организации | Контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021/22 учебный год | Количество мест для приема на целевое обучение по специальностям, направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
30.05.01 Медицинская биохимия | |||
1 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 3 | |
Всего | 15 | 3 | |
30.05.02 Медицинская биофизика | |||
2 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 3 | |
Всего | 13 | 3 | |
31.05.01 Лечебное дело | |||
3 | Министерство здравоохранения Республики Калмыкия | 2 | |
4 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 150 | |
Всего | 192 | 152 | |
31.05.02 Педиатрия | |||
5 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 96 | |
Всего | 120 | 96 | |
31.05.03 Стоматология | |||
6 | Министерство здравоохранения Республики Марий Эл | 2 | |
7 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 20 | |
Всего | 35 | 22 | |
32.05.01 Медико-профилактическое дело | |||
8 | Министерство здравоохранения Республики Марий Эл | 2 | |
9 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 14 | |
10 | Министерство здравоохранения Чувашской Республики | 2 | |
11 | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 22 | |
Всего | 50 | 40 | |
33.05.01 Фармация | |||
12 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 10 | |
Всего | 25 | 10 | |
34.03.01 Сестринское дело | |||
13 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 3 | |
Всего | 25 | 3 |
Приложение N 16
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 26 мая 2021 г. N 519
Квота
приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2021/22 учебный год
N п/п | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, организации | Контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021/22 учебный год | Количество мест для приема на целевое обучение по специальностям, направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
31.05.01 Лечебное дело | |||
1 | Министерство здравоохранения Кузбасса | 170 | |
2 | Министерство здравоохранения Республики Тыва | 10 | |
3 | Министерство здравоохранения Республики Хакасия | 9 | |
4 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | 7 | |
5 | Федеральная служба исполнения наказаний | 6 | |
Всего | 312 | 202 | |
31.05.02 Педиатрия | |||
6 | Министерство здравоохранения Кузбасса | 105 | |
7 | Министерство здравоохранения Республики Бурятия | 15 | |
8 | Министерство здравоохранения Республики Тыва | 10 | |
9 | Министерство здравоохранения Республики Хакасия | 4 | |
10 | Все заказчики целевого обучения | 25 | |
11 | Федеральное медико-биологическое агентство | 8 | |
Всего | 222 | 167 | |
31.05.03 Стоматология | |||
12 | Министерство здравоохранения Кузбасса | 15 | |
13 | Министерство здравоохранения Республики Хакасия | 1 | |
Всего | 30 | 16 | |
32.05.01 Медико-профилактическое дело | |||
14 | Министерство здравоохранения Кузбасса | 8 | |
15 | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 23 | |
Всего | 60 | 31 | |
33.05.01 Фармация | |||
16 | Министерство здравоохранения Кузбасса | 8 | |
Всего | 25 | 8 | |
34.03.01 Сестринское дело | |||
17 | Все заказчики целевого обучения | 1 | |
Всего | 5 | 1 |
Приложение N 46
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 26 мая 2021 г. N 519
Квота
приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2021/22 учебный год
N п/п | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, организации | Контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021/22 учебный год | Количество мест для приема на целевое обучение по специальностям, направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
30.05.01 Медицинская биохимия | |||
1 | Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области | 3 | |
Всего | 10 | 3 | |
31.05.01 Лечебное дело | |||
2 | Департамент здравоохранения Владимирской области | 5 | |
3 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 58 | |
4 | Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области | 106 | |
5 | Департамент здравоохранения Костромской области | 35 | |
6 | Федеральное медико-биологическое агентство | 2 | |
7 | Федеральная служба исполнения наказаний | 1 | |
Всего | 258 | 207 | |
31.05.02 Педиатрия | |||
8 | Департамент здравоохранения Владимирской области | 3 | |
9 | Департамент здравоохранения Вологодской области | 25 | |
10 | Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области | 40 | |
11 | Департамент здравоохранения Костромской области | 20 | |
12 | Министерство здравоохранения Калининградской области | 10 | |
Всего | 130 | 98 | |
31.05.03 Стоматология | |||
13 | Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области | 8 | |
Всего | 10 | 8 | |
33.05.01 Фармация | |||
14 | Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области | 2 | |
15 | Департамент здравоохранения Костромской области | 1 | |
16 | Федеральное казенное учреждение «Костромская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» Министерства здравоохранения Российской Федерации | 1 | |
Всего | 25 | 4 | |
37.05.01 Клиническая психология | |||
17 | Федеральное казенное учреждение «Костромская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» Министерства здравоохранения Российской Федерации | 2 | |
Всего | 10 | 2 |
Приложение N 47
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 26 мая 2021 г. N 519
Квота
приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2021/22 учебный год
N п/п | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, организации | Контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021/22 учебный год | Количество мест для приема на целевое обучение по специальностям, направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
31.05.01 Лечебное дело | |||
1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 20 | |
2 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 7 | |
3 | Министерство здравоохранения Калининградской области | 5 | |
4 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 2 | |
5 | Министерство здравоохранения Мурманской области | 19 | |
6 | Министерство здравоохранения Республики Алтай | 3 | |
7 | Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | 1 | |
8 | Министерство здравоохранения Республики Коми | 3 | |
9 | Управление здравоохранения Липецкой области | 5 | |
10 | Все заказчики целевого обучения | 39 | |
11 | Федеральное медико-биологическое агентство | 3 | |
Всего | 187 | 107 |
Обзор документа
Минздрав установил квоты приема на бюджет в федеральных медвузах по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2021/22 учебный год.