государственный университет управления платное обучение
Как в 2021 году поступить в Государственный университет управления (бюджет и платное обучение)
Курсы ЕГЭ Lancman School подготовили для вас самую актуальную информацию о поступлении в Государственный университет управления в 2021 году.
Общая информация о конкурсной ситуации в ГУУ в 2021 году
Средний балл ЕГЭ на бюджете в 20120 году – 83,6
Средний балл ЕГЭ платно в 2020 году – 65,8
Количество бюджетных мест в 2021 году –
Стоимость обучения на платной основе в 2020-2021 гг. – от 220 000 до 260 000 руб. в год
Есть общежитие, целевое обучение
Если ты живешь не в Москве, но хочешь заниматься с лучшими столичными репетиторами и сдать ЕГЭ на 80+ баллов, то регистрируйся на наши онлайн-курсы. В этом году мы включили в договор пункт, гарантирующий поступление на бюджет в любой вуз страны. Если ученик будет соблюдать все обговоренные условия, он обязательно поступит. В противном случае мы вернём деньги. Первое пробное занятие БЕСПЛАТНО.
Наличие своих льготных олимпиад для школьников
ГУУ в российских рейтингах вузов
Название рейтинга | Место |
---|---|
Рейтинг «100 лучших вузов России» от Эксперт РА | 75 место |
Национальный рейтинг университетов от «Интерфакса» | 101-106 место |
Рейтинг российских университетов от Forbes | 89 место |
А теперь всё самое необходимое о конкурсной ситуации в ГУУ в 2020 году в одной удобной таблице
Всю актуальную статистику мы собирали на сайте ГУУ. Значок «-» означает, что информации на официальном сайте нет. Приказ ректора ГУУ о стоимости платного обучения в 2020-2021 гг. будет опубликован весной-летом.
Направления подготовки бакалавриата (комбинация баллов ЕГЭ по следующим предметам) | Количество бюджетных и платных мест в 2020 году | Средний балл (бюджет) в 2019 году | Стоимость обучения в 2019-2020 гг. (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Направление подготовки/Образовательная программа | Минимальный проходной балл на бюджетные места | Минимальный проходной балл на места с оплатой обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление подготовки/Образовательная программа | Минимальный проходной балл на бюджетные места | Минимальный проходной балл на места с оплатой обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление подготовки/Образовательная программа | Минимальный проходной балл на бюджетные места | Минимальный проходной балл на места с оплатой обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Форма обучения | Направление подготовки | Всего | Особая квота | Общие условия | По договорам |
---|---|---|---|---|---|---|
09.04.03. | Очная | Прикладная информатика | – | – | – | 20 |
38.04.01 | Очная | Экономика | 15 | – | 15 | 180 |
38.04.02 | Очная | Менеджмент | 20 | – | 20 | 280 |
38.04.03 | Очная | Управление персоналом | 5 | – | 5 | 20 |
38.04.04 | Очная | Государственное и муниципальное управление | – | – | – | 25 |
38.04.05 | Очная | Бизнес-информатика | 5 | – | 5 | 20 |
38.04.08 | Очная | Финансы и кредит | 7 | – | 7 | 20 |
39.04.01 | Очная | Социология | – | – | – | 15 |
40.04.01 | Очная | Юриспруденция | – | – | – | 30 |
41.04.04 | Очная | Политология | – | – | – | 20 |
42.04.01 | Очная | Реклама и связи с общественностью | – | – | – | 25 |
43.04.03 | Очная | Гостиничное дело | 10 | – | 10 | 20 |
09.04.03. | Заочная | Прикладная информатика | – | – | – | – |
38.04.01 | Заочная | Экономика | – | – | – | 160 |
38.04.02 | Заочная | Менеджмент | – | – | – | 200 |
38.04.03 | Заочная | Управление персоналом | – | – | – | 50 |
38.04.04 | Заочная | Государственное и муниципальное управление | – | – | – | 100 |
38.04.05 | Заочная | Бизнес-информатика | – | – | – | – |
38.04.08 | Заочная | Финансы и кредит | – | – | – | 40 |
39.04.01 | Заочная | Социология | – | – | – | – |
40.04.01 | Заочная | Юриспруденция | – | – | – | 100 |
41.04.04 | Заочная | Политология | – | – | – | – |
42.04.01 | Заочная | Реклама и связи с общественностью | – | – | – | – |
43.04.03 | Заочная | Гостиничное дело | – | – | – | – |
09.04.03. | Очно-заочная | Прикладная информатика | – | – | – | – |
38.04.01 | Очно-заочная | Экономика | – | – | – | – |
38.04.02 | Очно-заочная | Менеджмент | – | – | – | – |
38.04.03 | Очно-заочная | Управление персоналом | – | – | – | – |
38.04.04 | Очно-заочная | Государственное и муниципальное управление | – | – | – | – |
38.04.05 | Очно-заочная | Бизнес-информатика | – | – | – | – |
38.04.08 | Очно-заочная | Финансы и кредит | – | – | – | – |
39.04.01 | Очно-заочная | Социология | – | – | – | – |
40.04.01 | Очно-заочная | Юриспруденция | – | – | – | – |
41.04.04 | Очно-заочная | Политология | – | – | – | – |
42.04.01 | Очно-заочная | Реклама и связи с общественностью | – | – | – | – |
43.04.03 | Очно-заочная | Гостиничное дело | – | – | – | – |
Срок приема документов
Форма обучения
Срок приёма
Бюджетные места
Договорные места
18 июня – 20 июля 2021 г.
18 июня – 20 августа 2021 г.
18 июня –20 августа 2021 г.
1 сентября –25 сентября 2021 г.
Срок проведения вступительных испытаний
Форма обучения
Срок проведения
Бюджетные места
Договорные места
21 июля – 29 июля 2021 г.
21 июля – 25 августа 2021 г.
21 июля – 25 августа 2021 г.
27 сентября – 07 октября 2021 г.
Информация о сроках завершения приёма заявлений о согласии на зачисление
Категория мест
Очная
форма обучения
Заочная
форма обучения
Квота приема на целевое обучение
*Для лиц, поступающих на места в пределах целевой квоты, если указанные лица одновременно подали
заявления о приёме в две или более организаций высшего образования в соответствии с пунктами 5.12,
5.13 Правил приёма ГУУ
Информация по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки | Вступительные испытания | Минимальное количество баллов | Форма проведения |
---|---|---|---|---|
38.04.01 | Экономика | Экономика | 40 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | 40 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
38.04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | 40 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 40 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
38.04.05 | Бизнес-информатика | Бизнес информатика | 40 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | 40 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
39.04.01 | Социология | Социология | 40 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | 40 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
41.04.04 | Политология | Политология | 40 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | 40 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
43.04.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | 40 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
Информация об особых правах и преимуществах
При поступлении в ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» на программы магистратуры особых прав и
льгот не предусмотрено
Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых ГУУ самостоятельно, на
иностранном языке
Информация
о порядке учёта индивидуальных достижений
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых
учитываются при приёме на обучение.
Учёт результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов, включаемых в сумму
конкурсных баллов.
Для получения баллов за индивидуальные достижения поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений.
Перечень индивидуальных достижений
Количество баллов, включаемых в сумму конкурсных баллов
Наличие диплома о высшем образовании с отличием
Результаты научной деятельности: участие с публикацией в международных, всероссийских, вузовских
научных, научно-практических конференциях, форумах, проводимых Государственным университетом управления в
соответствии с перечнем, наличие публикаций в журналах рецензируемых ВАК.
Победители турниров, проводимых ГУУ:
– «Магистры отраслевого менеджмента»;
– Всероссийский научно-практический турнир «Hi-Tech прорыв».
Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной
форме
Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в ГУУ одним из следующих способов:
а) в электронной форме посредством электронной информационной системы ГУУ.
Документы, необходимые для
поступления, предоставляются (направляются) в ГУУ в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный
в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов).
в) направляются через Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ) —
портал Госуслуг (в случае его использования).
Информация об
особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов
ГУУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе – поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее –
индивидуальные особенности).
Допускается присутствие во время сдачи вступительного испытания ассистента, оказывающего поступающим с
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей
(прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание и т.д.).
Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья может быть
увеличена, но не более чем на 1,5 часа.
Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи вступительного испытания
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.
При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение требований в зависимости от индивидуальных
особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Условия, указанные в пунктах 6.2–6.5 Правил, предоставляются поступающим на основании заявления о приеме,
содержащего сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных
испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, подтверждающего
инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий.
Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий
Вступительные испытания проводятся в форме тестирования очно и (или) посредством электронной информационной системы
ГУУ с использованием дистанционных технологий.
При проведении вступительных испытаний ГУУ обеспечивает
идентификацию личности поступающего, выбор способа которой осуществляется ГУУ в соответствии с локальными нормативными
актами ГУУ.
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний,
проводимых ГУУ самостоятельно
По результатам вступительного испытания, проводимого ГУУ самостоятельно, поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.
Апелляция подается посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных
технологий.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции
проверяется только соблюдение установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность
оценивания результатов вступительного испытания.
Апелляция подается в сроки, устанавливаемые расписанием вступительных испытаний. Апелляция о нарушении
установленного порядка проведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения
вступительного испытания.
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее подачи.
После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об изменении оценки результатов
вступительного испытания или оставлении указанной оценки без изменения.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего способом, которым
была подана апелляция посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных
технологий.
- что представляет собой ультрафиолетовое излучение
- читать книгу елены звездной магическая практика