гуу проходные баллы 2021 на платное обучение
Проходной балл по направлениям подготовки и образовательным программам
Проходной балл
2021 год
Направление подготовки/Образовательная программа | Минимальный проходной балл на бюджетные места | Минимальный проходной балл на места с оплатой обучения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление подготовки/Образовательная программа | Минимальный проходной балл на бюджетные места | Минимальный проходной балл на места с оплатой обучения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление подготовки/Образовательная программа | Минимальный проходной балл на бюджетные места | Минимальный проходной балл на места с оплатой обучения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индивидуальные достижения | Количество баллов, включаемых в сумму конкурсных баллов |
Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее — Комплекс ГТО) и удостоверения к нему, полученных поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16, если поступающий награжден указанным золотым знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году | 2 |
Индивидуальное достижение 2
Индивидуальные достижения | Количество баллов, включаемых в сумму конкурсных баллов |
Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) | 5 |
Индивидуальное достижение 3
Индивидуальные достижения | Количество баллов, включаемых в сумму конкурсных баллов |
Победители и призеры в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления); победители и призеры мероприятий, включенных в перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 | 3 |
Введите результаты ваших экзаменов
Минимальный балл не пройден
Минимальный балл не пройден
Минимальный балл не пройден
Минимальный балл не пройден
Минимальный балл не пройден
Минимальный балл не пройден
Минимальный балл не пройден
Индивидуальное достижение 1
Индивидуальное достижение 2
Индивидуальное достижение 3
01.03.02 — Прикладная математика и информатика
Ваша сумма баллов по данному направлению:
Минимальный проходной балл на бюджетные места в 2020 году: 235
Минимальный проходной балл на договорные места в 2020 году: 136
Государственный университет управления
Институт государственного управления и права
Менеджмент (38.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Менеджмент (38.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Менеджмент (38.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Менеджмент (38.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Государственное и муниципальное управление (38.03.04 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Государственное и муниципальное управление (38.03.04 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Государственное и муниципальное управление (38.03.04 – очно-заочно, бакалавриат, аккредитовано)
Государственное и муниципальное управление (38.03.04 – очно-заочно, бакалавриат, аккредитовано)
Государственное и муниципальное управление (38.04.04 – очно, магистратура, аккредитовано)
Государственное и муниципальное управление (38.04.04 – заочно, магистратура, аккредитовано)
Юриспруденция (40.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Юриспруденция (40.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Юриспруденция (40.03.01 – очно-заочно, бакалавриат, аккредитовано)
Юриспруденция (40.03.01 – очно-заочно, бакалавриат, аккредитовано)
Юриспруденция (40.04.01 – очно, магистратура, аккредитовано)
Юриспруденция (40.04.01 – заочно, магистратура, аккредитовано)
Политология (41.03.04 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Политология (41.03.04 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Политология (41.04.04 – очно, магистратура, неаккредитовано )
Институт информационных систем
г. Москва, Рязанский проспект, д. 99, Лабораторный корпус, каб. ЛК-221
Прикладная математика и информатика (01.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Прикладная математика и информатика (01.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Прикладная информатика (09.03.03 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Прикладная информатика (09.03.03 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Бизнес-информатика (38.03.05 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Бизнес-информатика (38.03.05 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Бизнес-информатика (38.03.05 – очно-заочно, бакалавриат, аккредитовано)
Бизнес-информатика (38.03.05 – очно-заочно, бакалавриат, аккредитовано)
Экономика (38.04.01 – очно, магистратура, аккредитовано)
Бизнес-информатика (38.04.05 – очно, магистратура, аккредитовано)
Институт маркетинга
г. Москва, Рязанский проспект, д. 99, Административный корпус, каб. А-530
Менеджмент (38.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Менеджмент (38.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Менеджмент (38.03.02 – очно-заочно, бакалавриат, аккредитовано)
Менеджмент (38.03.02 – очно-заочно, бакалавриат, аккредитовано)
Менеджмент (38.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Менеджмент (38.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Менеджмент (38.04.02 – очно, магистратура, аккредитовано)
Менеджмент (38.04.02 – очно, магистратура, аккредитовано)
Реклама и связи с общественностью (42.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Реклама и связи с общественностью (42.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Реклама и связи с общественностью (42.04.01 – очно, магистратура, неаккредитовано )
Институт отраслевого менеджмента
г. Москва, Рязанский проспект, д. 99, стр. 4, Лабораторный корпус, каб. ЛК 542, ЛК 546, ЛК 526
Экология и природопользование (05.03.06 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Экология и природопользование (05.03.06 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Бакалавриат
Абитуриенту
Правила приема обучающихся 2021-2022 уч.г.
Сведения о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Код | Форма обучения | Направление подготовки | Всего | Особая квота | Общие условия | По договорам |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02. | Очная | Прикладная математика и информатика | 30 | 3 | 27 | 25 |
05.03.06. | Очная | Экология и природопользование | – | – | – | 20 |
09.03.03. | Очная | Прикладная информатика | 49 | 5 | 44 | 50 |
27.03.05. | Очная | Инноватика | – | – | – | 30 |
38.03.01 | Очная | Экономика | 80 | 8 | 72 | 450 |
38.03.02 | Очная | Менеджмент | 182 | 18 | 164 | 628 |
38.03.03 | Очная | Управление персоналом | 15 | 2 | 13 | 55 |
38.03.04 | Очная | Государственное и муниципальное управление | – | – | – | 100 |
38.03.05 | Очная | Бизнес-информатика | 12 | 1 | 11 | 50 |
39.03.01 | Очная | Социология | 18 | 2 | 16 | 40 |
40.03.01 | Очная | Юриспруденция | 17 | 2 | 15 | 90 |
41.03.04 | Очная | Политология | 13 | 1 | 12 | 45 |
42.03.01 | Очная | Реклама и связи с общественностью | 27 | 3 | 24 | 280 |
43.03.03 | Очная | Гостиничное дело | 18 | 2 | 16 | 90 |
01.03.02. | Заочная | Прикладная математика и информатика | – | – | – | – |
05.03.06. | Заочная | Экология и природопользование | – | – | – | – |
09.03.03. | Заочная | Прикладная информатика | – | – | – | – |
27.03.05. | Заочная | Инноватика | – | – | – | – |
38.03.01 | Заочная | Экономика | – | – | – | – |
38.03.02 | Заочная | Менеджмент | – | – | – | – |
38.03.03 | Заочная | Управление персоналом | – | – | – | – |
38.03.04 | Заочная | Государственное и муниципальное управление | – | – | – | – |
38.03.05 | Заочная | Бизнес-информатика | – | – | – | – |
39.03.01 | Заочная | Социология | – | – | – | – |
40.03.01 | Заочная | Юриспруденция | – | – | – | – |
41.03.04 | Заочная | Политология | – | – | – | – |
42.03.01 | Заочная | Реклама и связи с общественностью | – | – | – | – |
43.03.03 | Заочная | Гостиничное дело | – | – | – | – |
01.03.02. | Очно-заочная | Прикладная математика и информатика | – | – | – | – |
05.03.06. | Очно-заочная | Экология и природопользование | – | – | – | – |
09.03.03. | Очно-заочная | Прикладная информатика | – | – | – | – |
27.03.05. | Очно-заочная | Инноватика | – | – | – | – |
38.03.01 | Очно-заочная | Экономика | 40 | 4 | 36 | 200 |
38.03.02 | Очно-заочная | Менеджмент | 47 | 5 | 42 | 298 |
38.03.03 | Очно-заочная | Управление персоналом | – | – | – | 120 |
38.03.04 | Очно-заочная | Государственное и муниципальное управление | – | – | – | 140 |
38.03.05 | Очно-заочная | Бизнес-информатика | – | – | – | 50 |
39.03.01 | Очно-заочная | Социология | – | – | – | – |
40.03.01 | Очно-заочная | Юриспруденция | – | – | – | 50 |
41.03.04 | Очно-заочная | Политология | – | – | – | – |
42.03.01 | Очно-заочная | Реклама и связи с общественностью | – | – | – | – |
43.03.03 | Очно-заочная | Гостиничное дело | – | – | – | – |
Сроки приема документов
Категории поступающих
Очная форма обучения
1. Лица, поступающие по результатам вступительных испытаний, проводимых ГУУ самостоятельно
18 июня 2021 г.–
14 июля 2021 г.
18 июня 2021 г. –
6 августа 2021 г.
18 июня 2021 г.–
14 июля 2021 г.
18 июня 2021 г.–
6 августа 2021 г.
2. Лица, поступающие по результатам Единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ)
18 июня 2021 г.–
29 июля 2021 г.
18 июня 2021 г.–
23 августа 2021 г.
18 июня 2021 г.–
29 июля 2021 г.
18 июня 2021 г.–
23 августа 2021 г.
Сроки проведения вступительных испытаний
Форма обучения
Срок проведения
Бюджетные места
Договорные места
15 июля – 29 июля 2021 г.
15 июля – 20 августа 2021 г.
(по мере формирования групп)
15 июля – 29 июля 2021 г.
15 июля – 20 августа 2021 г.
(по мере формирования групп)
Сроки приема заявлений о согласии на зачисление
Категория мест
Очная
форма обучения
Очно-заочная
форма обучения
Приоритетный этап зачисления*:
Основной этап зачисления:
Приоритетный этап зачисления*:
Основной этап зачисления:
*Для лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах особой квоты и целевой квоты, в соответствии с пунктами 6.11, 6.12 Правил приёма ГУУ
Информация по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки | Вступительные испытания | Минимальное количество баллов | Форма проведения |
---|---|---|---|---|
01.03.02. | Прикладная математика и информатика | Математика | 39 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
01.03.02. | Прикладная математика и информатика | Русский язык | 45 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
01.03.02. | Прикладная математика и информатика | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 44 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
05.03.06. | Экология и природопользование | Математика | 39 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
05.03.06. | Экология и природопользование | Русский язык | 45 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
05.03.06. | Экология и природопользование | География | 40 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
09.03.03. | Прикладная информатика | Математика | 39 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
09.03.03. | Прикладная информатика | Русский язык | 45 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
09.03.03. | Прикладная информатика | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 44 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
27.03.05. | Инноватика | Математика | 39 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
27.03.05. | Инноватика | Русский язык | 45 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
27.03.05. | Инноватика | Иностранный язык | 50 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
38.03.01 | Экономика | Математика | 39 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
38.03.01 | Экономика | Русский язык | 45 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
38.03.01 | Экономика | Обществознание | 45 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
38.03.02 | Менеджмент | Математика | 39 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
38.03.02 | Менеджмент | Русский язык | 45 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
38.03.02 | Менеджмент | Обществознание | 45 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
38.03.03 | Управление персоналом | Математика | 39 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
38.03.03 | Управление персоналом | Русский язык | 45 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
38.03.03 | Управление персоналом | Обществознание | 45 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Математика | 39 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Русский язык | 45 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Обществознание | 45 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Математика | 39 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Русский язык | 45 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Обществознание | 45 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
39.03.01 | Социология | Обществознание | 45 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
39.03.01 | Социология | Русский язык | 45 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
39.03.01 | Социология | Иностранный язык | 50 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
40.03.01 | Юриспруденция | Обществознание | 45 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
40.03.01 | Юриспруденция | Русский язык | 45 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
40.03.01 | Юриспруденция | Иностранный язык | 50 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
41.03.04 | Политология | История | 35 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
41.03.04 | Политология | Русский язык | 45 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
41.03.04 | Политология | Обществознание | 45 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Обществознание | 45 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Русский язык | 45 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Иностранный язык | 50 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
43.03.03 | Гостиничное дело | Обществознание | 45 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
43.03.03 | Гостиничное дело | Русский язык | 45 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
43.03.03 | Гостиничное дело | Иностранный язык | 50 | Вступительные испытания проводятся в форме тестирования посредством электронной информационной системы ГУУ с использованием дистанционных технологий |
Информация об особых правах и преимуществах
1. Право на приём без вступительных испытаний имеют:
1) победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – всероссийская олимпиада), членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее – члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах), по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, – в течение 4 лет следующих за годом проведения соответствующей олимпиады. Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки определяется ГУУ;
2) победители и призёры олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее – олимпиады школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, при поступлении на обучение по программам бакалавриата по направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования. Соответствие олимпиады школьников направлению подготовки ГУУ устанавливается путем сопоставления:
