Таблица лакокрасочного покрытия легковых автомобилей в микронах
Толщина краски по марке и модели у НЕ битых авто: таблица
Покупая автомобиль, бывший в употреблении, мы, первым делом, смотрим на его внешность, не случайно же говорят, что встречают по одежке. Если ничего не перекосилось, не отвалилось и красиво выглядит — это хорошо. Но мало. Теперь надо проверить состояние кузова, причем, с пристрастием, иначе нам может достаться битый автомобиль, а если мы этот процесс проигнорируем, но очень хорошо битый.
Выяснить, какова толщина краски «на глазок» у вас вряд ли получится. Даже опытный кузовщик визуально сможет определить, красилась ли машина, по потекам, иным оттенкам краски на стыках. Разницу в толщине можно обнаружить только с помощью толщиномера. Он с высокой точностью покажет отклонение от нормы, если автомобиль побывал в аварии и его кузов пострадал.
Битые кузова отличаются, как правило, более толстым слоем краски, нежели небитые, у которых он составляет около 80–250 мкм (разбег зависит от модели и марки). В гаражных условиях такого результата трудно добиться. А если учесть какой слой шпаклевки пришлось наложить после ДТП, то просто невозможно.
Конечно, вас попытаются убедить, что машина не битая, но вот вам в помощь таблица, где указана толщина лакокрасочного покрытия автомобилей различных марок и моделей. Если показания толщиномера с указанными параметрами не совпадают, то перед вами — проблемный экземпляр. Например, у Toyota Prius, Rav4 толщина ЛКП составляет 80 — 90 мкм, у Mazda CX-7, CX-5 — 85 — 120 мкм, Ford Focus — 156 — 160 мкм… Как видим, таблица эта интересна сама по себе, а при покупке автомобиля просто незаменима, если относиться к этому процессу со всей серьезностью.
Марка | Модель | Толщина краски (мкм) | Марка | Модель | Толщина краски (мкм) |
LC200, Camry | 110-130 | Albea | 115-130 | ||
Avensis, Highlinder | 80-120 | Punto | 111 | ||
Auris, Verso | 110 | MK | 80-100 | ||
Corolla | 106 | Otaka | 75-80 | ||
Prius, RAV4 | 80-90 | Accent, IX 35 | 70-75 | ||
C5 | 110-130 | I30, I40 | 100-110 | ||
C4 | 75-125 | Santa Fe, Elantra | 70-100 | ||
C3 | 90-120 | Solaris, Sonata | 85-100 | ||
X-Trail, Patrol | 75-120 | Tucson | 90-130 | ||
Juke, Qashkai | 110-125 | Logan, Koleos | 55-120 | ||
Murano | 95 | Fluence, Mgane | 100-140 | ||
Tiida, Navara | 105-115 | Duster, Sandero | 105-115 | ||
Pathfander | 100-110 | Калина, Приора | 60-100 | ||
Almera, Teana | 130-150 | Гранта | 98 | ||
CX-7, CX-5 | 85-120 | Lancer, Pajero | 90-125 | ||
3,6 | 110-130 | L200, Outlandre XL | 53-75 | ||
S60 | 110-130 | ASX | 70 | ||
S60 II | 95-115 | Accord 7 | 130-145 | ||
XC70, C30, S80 | 105-140 | Civic 4D | 100-135 | ||
XC90, XC60 | 115-140 | Fit, CR-V | 87-98 | ||
A5, A6, A7, A8 | до 100 | Nexia | 95-115 | ||
Q3, Q5, Q7 | 114-147 | Matiz | 110 | ||
FX35 | 116 | Octavia, Roomster | 120-125 | ||
C, E | 230-250 | Fabia, Yeti, Superb | 99-120 | ||
GL, ML | 90-100 | Forester, Legacy | 110-115 | ||
X1 | 110 | Imprezza, Outback | 125-140 | ||
X3, M6, 5 | 89-100 | Tribeca | 120 | ||
X5, X6 | 120-165 | Polo, Golf, Jetta | 80-105 | ||
5er(E60) | 130-165 | Touareg, Tiguan | 70-85 | ||
Kyron | 100-110 | Sportage, Cerato | 110-120 | ||
F3 | до 100 | Picanto, Rio, Soul | 100-110 | ||
Amulet | 110-120 | Venga, Optima | 120-125 | ||
Tiggo | 105 | Sorento, Cee’d | 100-105 | ||
Siber | 90-105 | 308, 508, 3008 | 100-115 | ||
ГАЗ-3110 | 80 | 4008 | 58-61 | ||
Lanos, Aveo | 75-150 | Occasiond | 98 | ||
Captiva, Epica | 90-100 | Grand Vitara | 77-94 | ||
Niva, Spark | 94-98 | Splash, SX4, Swift | 90-115 | ||
Lacetti, Cruz | 110-140 | RX, ES, LX | 140-145 | ||
Explorer, Kuga | 135-145 | CT, GX, LS | 125-150 | ||
Focus | 156-160 | Astra (turbo, gtc) | 110-157 | ||
Mondeo | 119-127 | Corsa, Zafira | 115-120 |
Впрочем, надо учитывать, что на одном автомобиле толщина ЛКП может быть разной на дверях, крыльях и других элементах кузова. Визуально это никак не определишь, и браком это считать нельзя. Дело в том, что различные кузовные панели могут краситься на разных линиях и по разной технологии. Однако если толщина в пределах допуска (на заводе он может составлять 15 — 30 мкм), то беспокоиться не о чем.
А как быть, если толщина краски ниже нормы? Да никак. Более тонкий слой говорит о том, что машину полировали, а это, пожалуй, даже плюс. Правда, увлекаться полировкой не стоит.
Итак, при покупке автомобиля нас должна насторожить, прежде всего, превышающая норму толщина ЛКП. Впрочем, если поврежденный участок невелик и силовые элементы кузова при ударе не пострадали, то машину вполне можно покупать, да еще с хорошей скидкой.
Таблица толщины лкп
Если вы решили воспользоваться толщиномером, то сразу же возникает вопрос: а какая же должна быть толщина лакокрасочного покрытия автомобиля? Для 99% автомобилей заводская толщина лкп находится в диапазоне 80-170 микрон. В таблице ниже указана толщина краски на разных автомобилях. В интернете очень много таблиц с толщиной заводской краски, все эти таблицы примерно одинаковы. В нашей таблице заводской толщины лакокрасочного покрытия представлен расширенный список марок автомобилей, данная таблица составлена с учетом информации в интернете и огромного опыта наших сотрудников, которые за 9 лет работы измерили более 20 000 автомобилей.
Комментарии к таблице толщины лакокрасочного покрытия:
Мы надеемся, что данная таблица толщины лакокрасочного покрытия и наши рекомендации оказались полезными для вас. Если у вас остались вопросы по поводу толщины краски на автомобилях, вы можете позвонить нашим менеджерам по контактному телефону или написать на электронную почту info@vsetolshinomeri.ru. Наши специалисты с радостью помогут вам.
Марка | Модель | Толщина краски, мкм |
Толщина краски на Audi | A1, A3, A4, A5, A7, A8 | 100-140 |
Q3, Q5, Q7 | 110-165 | |
Толщина краски на BMW | 1-series, 2-series, 3-series, 5-series, 7-series | 100-165 |
X1, X3 | 90-110 | |
X5, X6 | 120-165 | |
Толщина краски на BYD | F3 | 75-100 |
Толщина краски на Cadillac | Escalade, CTS | 120-150 |
Толщина краски на Chery | Amulet, Tiggo | 100-120 |
Толщина краски на Chevrolet | Lanos, Aveo, Cruze, Captiva, Lacetti, Niva | 80-135 |
Толщина краски на Citroen | C5, C-Elysse | 110-140 |
C4, C3, Picasso, Berlingo | 75-125 | |
DS4 | 205-230 | |
Толщина краски на Daewoo | Nexia, Matiz | 90-120 |
Толщина краски на Fiat | Albea, Punto | 100-140 |
Толщина краски на Форд (Ford) | Focus | 150-170 |
Explorer, Kuga | 135-150 | |
Mondeo | 115-130 | |
Толщина краски на Hyundai | Accent, IX35, I30, I40, SantaFe, Elantra | 70-110 |
Tucson, Solaris, Sonata | 90-130 | |
Толщина краски на Honda | Accord | 135-155 |
Civic | 105-135 | |
Fit, CR-V | 80-100 | |
Толщина краски на KIA | Sportage, Sorento, Cerato, Cee’d, Picanto | 100-145 |
Soul, Rio, Venga, Optima | 120-150 | |
Quoris | 150-180 | |
Толщина краски на Lexus | RX, ES, LX | 140-160 |
CT, GX, LS | 120-150 | |
Толщина краски на Mazda | 3, 6 | 85-110 |
CX-7, CX-5 | 90-120 | |
Толщина краски на Mercedes-Benz (Мерседес) | C, E | 150-170 |
GL, ML | 100-140 | |
S | 160-190 | |
Толщина краски на Mitsubishi | L200, Outlander XL, ASX | 70-95 |
Lancer, Pajero | 100-125 | |
Толщина краски на Nissan Ниссан | X-trail, Patrol, Juke, Qashqai, Murano, Tiida, Pathfinder | 80-120 |
Almera, Teana | 120-140 | |
Толщина краски на Opel | Astra, Corsa, Mocca, Zafira, Insignia, Vectra | 110-160 |
Толщина краски на Peugeot | 208, 308, 508, 3008 | 100-120 |
Толщина краски на Renault | Logan, Koleos | 70-130 |
Fluence, Duster, Megane, Sandero | 100-140 | |
Толщина краски на Skoda | Octavia, Yeti, Superb, Fabia, Roomster | 100-145 |
Толщина краски на Suzuki | Grand Vitara, SX4, Swift, Splash | 85-115 |
Толщина краски на Toyota (Тойота) | LC200, Camry, Highlander, Auris, Verso | 95-130 |
Avensis, Corolla, Prado, Prius, RAV4 | 80-110 | |
Толщина краски на Volkswagen | Polo, Golf | 80-110 |
Tiguan, Passat, Caddy, Multivan, Amarok | 105-140 | |
Touareg, Jetta | 140-180 | |
Толщина краски на Volvo | S40, S60, XC90 | 100-150 |
Толщина краски на Lada, ВАЗ | Калина, Приора | 60-100 |
Granta, Niva | 110-140 |
При заказе толщиномера обязательно указывайте, что вам необходима таблица заводской толщины краски на автомобилях, и мы обязательно положим вам её в подарок.
Толщина ЛКП на автомобилях заводская в мкм (Таблица)
При использовании толщиномера необходимо знать какая заводская толщина ЛКП (лакокрасочного покрытия) является нормой для данного автомобиля, и в этом вам поможет справочная таблица расположенная ниже.
Измеряя толщину ЛКП на кузове автомобиля, необходимо учитывать следующие особенности и ньюансы:
— Среднее значение толщины заводского ЛКП на всех автомобилях составляет около 80-160 микрон.
— При измерениях толщины есть вероятность небольших отклонения от средних значений в таблице (+/- 10), это нормально.
— Рекомендуется измерять в микронах (мкм), это более точно и четко.
— Также рекомендуется начинать измерение с крыши автообиля, там меньше вреоятность перекраса.
— На разных частях автомобиля (капот, двери, крылья) будет не большой разброс показаний, это нормально даже для нового автомобиля.
— При измерении авто должен быть чистым, сильная грязь будет помехой измерениям.
— Полировка кузова не особо влияет на толщина, а вот пленки увеличат значение на 100-150 мкм.
— Если лакокрасочное покрытие «перламутр» то оно дает еще примерно 20-30 мкм плюсом к норме.
Таблица толщина ЛКП на автомобилях
Значения толщин в таблице даны в МКМ (микронах), чтобы узнать значение в MILS (мил), нужно значение в МКМ разделить на 25,4
Марка | Модель | Годы выпуска/ кузов | Толщина ЛКП, мкм |
ACURA | TLX | IV 2008 | 105-135 |
MDX | III 2013 | 125-140 | |
RDX | III 2013 | 125-140 | |
Alfa Romeo | Gulietta | II 2010 | 170-225 |
MiTo | 2008 | 120-140 | |
AUDI | А1 | 2010–нв (I) | 125-170 |
АЗ | 2012–нв (8V) | 120-140 | |
АЗ | 2003–2013 (8Р) | 80-100 | |
S3 | 2012–нв | 120-150 | |
S3 Cabrio | 2012–нв | 110-135 | |
А4 | 2015–нв (В9) | 125-145 | |
А4 | 2007–2015 (В8) | 120-140 | |
А4 | 2004–2007 (B7) | 100-140 | |
А4 | 2001–2005 (B6) | 120-140 | |
S4 | 2012–нв | 125-145 | |
RS4 | 2012–нв | 120-140 | |
А5 | 2007–нв | 100-120 | |
S5 | 2011–нв | 130-145 | |
RS5 Cabrio | 2014–нв | 110-130 | |
А6 | 2011–нв (Q) | 120-140 | |
А6 | 2004–2010 (С6) | 120-140 | |
RS6 | 2012–нв | 110-145 | |
А7 | 2010–нв | 100-135 | |
RS7 | 2014–нв | 100-140 | |
А8 | 2010–нв (04) | 100-120 | |
А8 | 2003–2010 (D3) | 100-120 | |
A8L | 2013–нв | 105-130 | |
S8 | 2013–нв | 110-130 | |
Q3 | 2011–нв | 115-140 | |
RS Q3 | 2013–нв | 110-140 | |
Q5 | 2008–нв | 125-155 | |
SQ5 | 2014–нв | 125-150 | |
Q7 | 2015–нв | 120-160 | |
Q7 | 2006–2015 | 100-140 | |
ТТ | 2014–нв | 100-115 | |
ТТ | 2006–2014 | 105-130 | |
А4 allroad | 2009–нв. | 120-150 | |
BMW | 1 ser | 2011–нв (F20) | 120-140 |
1 ser | 2004–2011 (E81) | 100-140 | |
2 ser | 2014–нв | 105-140 | |
3 ser | 2012–нв (F30) | 120-130 | |
3 ser | 2005–2012 (F92) | 110-140 | |
3 ser | 1998–2005 (E46) | 120-140 | |
4 ser | 2014–нв | 115-135 | |
4 ser cabrio | 2014–нв | 125-145 | |
5 ser | 2010–нв (F10) | 90-140 | |
5 ser | 2003–2010 (E60) | 130-165 | |
5 ser | 1995–2004 (E39) | 140-160 | |
6 ser | 2011–нв (F06) | 120-145 | |
6 ser | 2003–2011 (E63) | 120-145 | |
7 ser | 2008–2015 (F01) | 100-130 | |
7 ser | 2001–2008 (E65) | 120-160 | |
6T | 2014–нв | 160-185 | |
Ml | 2011–нв (F20-F21) | 110-135 | |
М2 | 2015–нв | 105-140 | |
М3 | 2011–нв | 105-135 | |
M4 | 2014–нв | 100-130 | |
MS | 2010–нв | 90-140 | |
M6 | 2011–нв | 100-130 | |
X-1 | 2009–2015 (E84) | 115-130 | |
X-3 | 2010–нв (F25) | 120-130 | |
X-3 | 2003–2010 (E83) | 90-100 | |
X-3M | 2015–нв | 100-120 | |
X-4 | 2014–нв | 120-130 | |
X-5 | 2013–нв (F15) | 100-125 | |
X-5 | 2006–2013 (E70) | 140-160 | |
X-5 | 1999–2006 (E53) | 110-130 | |
X-6 | 2014–нв (F16) | 120-165 | |
X-6 | 2008–2014 (E71) | 110-160 | |
X-5M | 2013–нв (F85) | 115-120 | |
X-5M | 2006–2013 (E70) | 140-160 | |
X-6M | 2014–нв (F86) | 120-165 | |
X-6M | 2008–2014 (E71) | 110-160 | |
Z-4 | 2009–нв (E89) | 90-130 |
SsangYong | Actyon | 2010–н.в | 110-140 |
Kyron | 2005–н.в | 100-110 | |
Rexton | 2002–н.в | 120-150 | |
SUBARU | BRZ | 2012–2016 | 110-160 |
Forester | 2013–н.в | 100-140 | |
Forester | 2008–2013 | 105-140 | |
Impreza | 2012–н.в | 110-140 | |
Impreza | 2005–2012 | 125-140 | |
WRX | 2014–н.в | 85-130 | |
WRX STI | 2005–2014 | 115-150 | |
Legacy | 2009–2014 | 110-140 | |
Legacy | 2003–2009 | 110-115 | |
Outback | 2015–н.в | 110-130 | |
Outback | 2009–2014 | 115-130 | |
XV | 2011–н.в | 110-155 | |
Tribeca | 2005–2014 | 140-170 | |
SUZUKI | SX4 | 2006–2016 | 120-135 |
SX4 New | 2013–н.в | 115-125 | |
Swift | 2010–2015 | 115-135 | |
Vitara | 2014–н.в | 90-120 | |
Grand Vitara | 2005–н.в | 95-120 | |
Jimmy | 1998–н.в | 100-130 | |
Splash | 2008–2015 | 90-115 | |
Tesla | Model S | 2012–н.в | 140-180 |
TOYOTA | Alphard | 2015–н.в | 100-140 |
Alphard | 2008–2014 | 105-135 | |
Auris | 2012–н.в (E160) | 100-130 | |
Auris | 2007–2012 (E140) | 115-130 | |
Avensis | 2009–2015 (T260) | 80-120 | |
Avensis | 2003–2009 (T240) | 80-110 | |
Celica | 1999–2006 (T230) | 120-145 | |
Camry | 2011–н.в (XV50) | 120-145 | |
Camry | 2006–2011 (XV40) | 125-145 | |
Camry | 2001–2006 (XV30) | 120-150 | |
Corolla | 2013–н.в (E170) | 100-130 | |
Corolla | 2006–2013 (E150) | 90-110 | |
Corolla | 2001–2007 (E120) | 100-130 | |
Corolla Hatchback | 2010–н.в | 110-140 | |
Corolla Verso | 2005–н.в | 100-110 | |
Rexton | 2002–н.в | 120-150 | |
GT86 | 2012–2016 | 110-160 | |
Hilux | 2013–н.в | 100-140 | |
Highlander | 2008–2013 | 105-140 | |
Highlander | 2007–2014 (U40) | 135-150 | |
Land Cruiser 100 | 1997–2007 | 110-135 | |
Land Cruiser 200 | 2007–н.в | 120-160 | |
Land Cruiser Prado 120 | 2002–2009 | 80-110 | |
Land Cruiser Prado 150 | 2009–н.в | 110-135 | |
Prius | 2009–2015 | 80-110 | |
Prius | 2003–2009 | 110-120 | |
Rav 4 | 2013–н.в | 115-140 | |
Rav 4 | 2006–2013 | 80-110 | |
Rav 4 | 2000–2005 | 80-100 | |
Venza | 2009–н.в | 120-160 | |
Verso | 2012–н.в | 175-210 | |
Yaris | 2005–2011 | 80-95 | |
Sienna | 115-125 | ||
Fortuner | 110-125 | ||
Volkswagen | Amarok | 2010–н.в | 115-135 |
Beetle | 2013–н.в | 150-220 | |
Bora | 1998–2005 | 120-145 | |
Caravelle | 2009–2015 | 105-135 | |
Golf | 2013–н.в (MkVII) | 100-130 | |
Golf | 2009–2012 (MkVI) | 80-120 | |
Golf | 2003–2009 (MkV) | 120-140 | |
Golf | 1997–2003 (MkIV) | 120-140 | |
Golf Pluse | 2009–2014 | 120-140 | |
Jetta | 2011–н.в (MkVI) | 140-155 | |
Jetta | 2005–2011 (MkV) | 120-140 | |
Multivan | 2015–н.в | 90-135 | |
Passat | 2015–н.в (B8) | 180-220 | |
Passat | 2011–2016 (B7) | 110-130 | |
Passat | 2005–2011 (B6) | 120-140 | |
Passat CC | 2008–н.в | 120-130 | |
Scirocco | 2009–2016 | 125-145 | |
Caddy | 2013 | 115-130 | |
Polo | 2014 | 110-130 | |
Polo sedan | |||
Tiguan | 2011 | 190-220 | |
Touareg hybryd | 2014 | 180-200 | |
Touareg | 2013 | 130-215 | |
Touran | |||
Transporter | |||
Crafter | |||
VOLVO | C30 | 2013 | 105-140 |
S40 | |||
V40 | |||
V50 | |||
S60 | 2003 | 110-130 | |
S60 | II 2011 | 95-115 | |
V70 | |||
S80 | 2013 | 105-140 | |
XC60 | 2013 | 115-135 | |
XC70 | 2013 | 105-140 | |
XC90 | 2013 | 115-135 | |
ГАЗ | Siber | 2008 | 90-105 |
31105 | 2006 | 80 | |
Соболь | |||
Газель | |||
Газель Next | |||
УАЗ | Hunter | ||
Patriot | |||
Марка | Модель | Годы выпуска/ кузов | Толщина ЛКП, мкм |
Ниже в справочных таблицах толщин ЛКП также указано наличие присутствия алюминия в деталях кузова различных автомобилей.