Топ авто в норвегии
Автомобильный рынок Норвегии в 2019 году
Норвежский автомобильный рынок сильно изменился в последние годы благодаря решению увеличить продажи автомобилей с нулевым выбросом и проведению среднесрочной стимулирующей политики с нулевыми налогами для электромобилей (EV), включая НДС и конечную цену для потребителей. В результате на рынке происходит быстрая замена традиционных бензиновых автомобилей на гибридные или электромобили.
Подталкиваемый необходимостью обновления автомобильного парка, внутренний рынок рос без перерыва с 2012 по 2017 год, достигнув пяти рекордов подряд, прежде чем наступило умеренное снижение в 2018 году до 149 991 автомобиля.
В 2019 году авторынок завершил с отрицательным результатом. Согласно данным, опубликованным Opplysningsradet для Veitrafikken AS, общий объём продаж составил 142 363 автомобиля, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Внутренний рынок полностью изменился после начала бума продаж «зелёных» автомобилей (EV) и продолжает меняться год за годом, особенно, когда появляются новые модели EV. В 2019 году новые Tesla 3 и Audi e-Tron заняли, соответственно, первое и четвертое место.
ТОП-30 МАРОК НА РЫНКЕ НОРВЕГИИ В 2019 ГОДУ
ТОП-10 ГРУПП АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НОРВЕГИИ В 2019 ГОДУ
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НОРВЕГИИ В 2019 ГОДУ
ТОП-20 самых продаваемых электромобилей в Норвегии
Норвегия продолжает оставаться яркой звездой в мире электромобилей. В первом полугодии 48% автомобилей, проданных в стране, были полностью электрическими, что является мировым рекордом по доле рынка электромобилей.
Заряжаемые автомобили представляют 69% продаж автомобилей, что является еще одним мировым рекордом. Отмечает в своей статье CleanTechnika. Из-за высокого уровня зрелости и того факта, что почти каждый автопроизводитель, который хочет продавать автомобили в Норвегии, пытается продавать зарядные авто, сплит продаж особенно интересен между различными моделями.
Оказывается, Volkswagen Group стал королем Норвегии. Самый продаваемый Audi e-tron занимает колоссальные 9% автомобильного рынка, показывая, что в то время как электрический внедорожник из Германии не может победить фанатов Тесла, его очень любят в Норвегии.
Volkswagen e-Golf, довольно пожилой двоюродный брат e-tron, уверенно занимает второе место благодаря 6% рынка в первой половине года. Корейский Hyundai Kona EV, Автомобиль года 2019 (по версии CleanTechnica) и японский Nissan LEAF продолжают популярность более дешевых моделей без излишеств в следующих двух местах, каждая с долей 4% на автомобильном рынке. Только когда вы попадаете на # 5, вы попадаете в свою первую модель автомобиля, которая не полностью электрическая, с вечнозеленым Mitsubishi Outlander PHEV, удерживающим верхнюю точку немного дольше.
Две самые популярные заряжаемые модели в Европе, Tesla Model 3 и Renault Zoe, дополняют топ-7, прежде чем вы столкнетесь со своим первым автомобилем без зарядки, Skoda Octavia.
Хосе Понтес из EV Volumes и CleanTechnica отмечает, что скоро появится Skoda Octavia PHEV, которая, как можно предположить, будет иметь очень хорошие продажи в стране. Понтес также отмечает, что продажи электромобилей в июне 2020 года снизились на 32% по сравнению с июнем 2019 года, но продажи гибридов с заряжаемыми модулями (PHEV) увеличились на 77%. Весьма необычное явление в эту коварную эпоху.
Китайский ZIC EV автопроизводителя SAIC поднялся с 20-ого на 18-е, а Volvo S / V60 PHEV едва поднялся до 20. Однако Понтес отмечает, что горячая сестра XC40 PHEV обязательно догонит S / V60 duo и скоро поднимется в списке, так как уже она находится на 21 позиции.
Что касается общей доли рынка брендов, Понтес говорит: «Что касается общего рейтинга производителей, то Volkswagen (13%, рост на 1%) теперь один в лидерах, с падением доли Audi (10%, снижение на 2%), с Тойота (9%) на третьем».
Перспективы электромобилей
Ожидается, что рынок электромобилей в Норвегии продолжит развиваться, а заряжаемые модели продолжат увеличивать свою долю рынка, так как в этом году в продажу поступят новые модели. Учитывая, как трудно продать неэлектрический автомобиль в стране, автопроизводители расставили приоритеты в своих электрических моделях, насколько это возможно.
Самое интересное, что пандемия коронавируса оказала очень сильное влияние на рынок электромобилей в мире. Стало уже ясно, что продажи электромобилей существенно возрастут в самое ближайшее время. :///
Продажи новых автомобилей в Норвегии за 2020 год
Продажи новых машин
Продажи новых машин
Всего продаж
Всего на рынке Норвегии в 2020 году было реализовано 180 877 автомобилей. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в Норвегии в 2020 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2020 году.
Лидером на автомобильном рынке Норвегии в 2020 году являются автомобили марки Volkswagen. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Volkswagen были реализованы в количестве 27 718 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Toyota (16 925 автомобилей), Volvo (13 961 автомобиль), Mercedes-Benz (11 543 автомобиля) и Audi (10 268 автомобилей).
Самыми же продаваемыми моделями в 2020 году в Норвегии стали автомобили Audi e-tron. В 2020 году было реализовано 9 226 автомобилей Audi e-tron. На втором месте идут автомобили Tesla Model 3 с показателем в 7 770 автомобилей. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Nissan Leaf (5 221 автомобиль), Volkswagen Golf (5 068 автомобилей), Hyundai Kona (5 029 автомобилей).
Итоги продаж автомобилей в Норвегии
Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 1 865 | 2 075 | 2 298 | 1 796 | 1 689 | 1 890 | 1 240 | 2 119 | 3 469 | 3 677 | 1 948 | 3 652 | 27 718 |
2 | Toyota | 1 321 | 1 249 | 1 120 | 779 | 1 029 | 1 255 | 876 | 1 221 | 1 915 | 1 957 | 2 206 | 1 997 | 16 925 |
3 | Volvo | 851 | 758 | 811 | 595 | 606 | 1 436 | 882 | 1 027 | 1 769 | 1 100 | 1 304 | 2 822 | 13 961 |
4 | Mercedes-Benz | 832 | 708 | 1 012 | 858 | 784 | 853 | 1 084 | 1 138 | 1 036 | 977 | 999 | 1 262 | 11 543 |
5 | Audi | 999 | 1 243 | 1 785 | 921 | 638 | 539 | 868 | 861 | 668 | 587 | 628 | 531 | 10 268 |
6 | BMW | 927 | 710 | 758 | 561 | 492 | 452 | 639 | 662 | 889 | 734 | 1 198 | 1 603 | 9 625 |
7 | Tesla | 194 | 83 | 1 131 | 74 | 31 | 560 | 33 | 348 | 1 439 | 95 | 326 | 4 423 | 8 737 |
8 | Ford | 586 | 608 | 480 | 507 | 538 | 726 | 715 | 799 | 725 | 633 | 659 | 716 | 7 692 |
9 | Hyundai | 631 | 640 | 723 | 304 | 585 | 889 | 642 | 653 | 797 | 703 | 495 | 564 | 7 626 |
10 | Nissan | 729 | 716 | 733 | 521 | 541 | 515 | 411 | 430 | 646 | 699 | 675 | 806 | 7 422 |
11 | Skoda | 387 | 559 | 810 | 506 | 442 | 873 | 763 | 558 | 546 | 452 | 502 | 806 | 7 204 |
12 | Kia | 245 | 582 | 356 | 208 | 240 | 332 | 138 | 320 | 410 | 468 | 491 | 378 | 4 168 |
13 | MG | 7 | 86 | 171 | 75 | 187 | 316 | 337 | 281 | 672 | 586 | 644 | 358 | 3 720 |
14 | Renault | 625 | 329 | 350 | 219 | 219 | 264 | 196 | 297 | 278 | 319 | 230 | 329 | 3 655 |
15 | Mitsubishi | 320 | 429 | 508 | 119 | 268 | 360 | 328 | 285 | 488 | 137 | 154 | 147 | 3 543 |
16 | Mazda | 111 | 132 | 120 | 100 | 165 | 183 | 166 | 146 | 250 | 512 | 452 | 589 | 2 926 |
17 | Suzuki | 166 | 156 | 172 | 93 | 100 | 288 | 135 | 135 | 319 | 254 | 251 | 347 | 2 416 |
18 | Porsche | 58 | 83 | 122 | 156 | 104 | 216 | 222 | 270 | 117 | 87 | 117 | 166 | 1 718 |
19 | Jaguar | 115 | 105 | 72 | 48 | 53 | 78 | 39 | 39 | 24 | 32 | 223 | 520 | 1 348 |
20 | Mini | 68 | 77 | 85 | 121 | 33 | 35 | 67 | 79 | 105 | 116 | 86 | 124 | 996 |
21 | Seat | 180 | 62 | 124 | 59 | 29 | 94 | 180 | 28 | 84 | 38 | 61 | 36 | 975 |
22 | Subaru | 118 | 107 | 34 | 44 | 55 | 67 | 83 | 116 | 66 | 63 | 93 | 118 | 964 |
23 | Maxus | 12 | 23 | 13 | 5 | 14 | 21 | 4 | 26 | 192 | 172 | 181 | 133 | 796 |
24 | Lexus | 58 | 73 | 52 | 23 | 40 | 71 | 30 | 49 | 36 | 39 | 76 | 71 | 618 |
25 | Honda | 10 | 39 | 13 | 19 | 19 | 53 | 37 | 54 | 66 | 72 | 59 | 90 | 531 |
26 | Isuzu | 40 | 41 | 34 | 24 | 33 | 33 | 17 | 65 | — | — | 2 | 116 | 405 |
27 | Iveco | 40 | 32 | 36 | 18 | 22 | 23 | 19 | 7 | 15 | 22 | 32 | 66 | 332 |
28 | Land Rover | 38 | 23 | 35 | 18 | 19 | 17 | 15 | 17 | 6 | 39 | 28 | 39 | 294 |
29 | Adria | 5 | 3 | 11 | 31 | 56 | 49 | 42 | 22 | 23 | 16 | 11 | 7 | 276 |
30 | Hymer | 7 | 8 | 12 | 19 | 37 | 52 | 53 | 17 | 24 | 12 | 8 | 6 | 255 |
31 | Dethleffs | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 45 | 37 | 14 | 20 | 11 | 8 | 6 | 177 |
32 | Benimar | 8 | 9 | 9 | 18 | 28 | 23 | 26 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 141 |
33 | Kabe | — | 4 | 2 | 11 | 12 | 23 | 23 | 16 | 16 | 12 | 7 | 7 | 133 |
34 | Eura Mobil | 5 | 8 | 6 | 4 | 11 | 23 | 24 | 17 | 14 | 15 | 5 | — | 132 |
35 | Carthago | 5 | 3 | 3 | 13 | 27 | 14 | 26 | 11 | 13 | 6 | 5 | 2 | 128 |
36 | Rapido | 1 | 4 | 7 | 19 | 23 | 23 | 16 | 11 | 8 | 2 | 2 | 3 | 119 |
37 | Yutong | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 88 | — | — | 91 |
38 | Dacia | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | 11 | 10 | 9 | 11 | 9 | 6 | 4 | 87 |
39 | Xiaopeng Motor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 83 | 86 |
40 | BYD | — | — | — | 1 | 22 | 55 | — | — | — | — | — | — | 78 |
41 | Possl | — | — | — | — | — | — | 19 | 16 | 15 | 10 | 2 | 4 | 66 |
42 | Smart | 27 | 3 | 6 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | — | 64 |
43 | Burstner | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 13 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 62 |
44 | Frankia | — | — | 6 | 6 | 8 | 8 | 13 | 5 | 9 | 3 | 2 | — | 60 |
45 | DAF | 8 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 54 |
46 | SsangYong | 26 | 4 | 6 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | — | 4 | 50 |
47 | Knaus | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 5 | — | 1 | 42 |
48 | Setra | 16 | — | 13 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 4 | 34 |
49 | Laika | — | 2 | — | — | — | — | 13 | 6 | 6 | 1 | 5 | — | 33 |
50 | Bentley | 2 | 5 | — | 3 | 2 | — | 4 | — | — | 1 | 3 | — | 20 |
51 | Ilesbus | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 |
52 | VDL | — | — | — | — | 9 | — | — | 8 | — | — | — | — | 17 |
53 | Nilsson | — | 2 | 3 | — | 5 | 3 | — | 2 | — | — | — | — | 15 |
54 | Solaris | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 10 | — | — | 11 |
55 | Chevrolet | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
56 | Pilato | — | 2 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 8 |
57 | Aston Martin | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 7 |
58 | Morgan | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 5 |
59 | Goupil | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
60 | Lamborghini | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 4 |
61 | Navya | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | 4 |
62 | Morelo | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
63 | Alpine | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
64 | Concorde | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
65 | Heuliez | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
66 | LEVC | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
67 | LMC | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
68 | La Strada | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
69 | Sisu | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
N/A | 1 279 | 1 691 | 1 659 | 1 357 | 1 583 | 2 208 | 1 506 | 2 104 | 2 049 | 1 731 | 1 588 | 1 697 | 20 452 | |
Общие продажи | 12 945 | 13 496 | 15 724 | 10 283 | 10 855 | 15 018 | 12 007 | 14 326 | 19 270 | 16 519 | 15 789 | 24 645 | 180 877 |
Примечания
Общая статистика продаж автомобилей в Норвегии
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Норвегии, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.
Продажи новых автомобилей в Норвегии за 2021 год
Продажи новых машин
Продажи новых машин
Всего продаж
Всего на рынке Норвегии в 2021 году было реализовано 175 139 автомобилей. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в Норвегии в 2021 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2021 году.
Лидером на автомобильном рынке Норвегии в 2021 году являются автомобили марки Toyota. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Toyota были реализованы в количестве 19 489 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Volkswagen (19 301 автомобиль), Volvo (16 144 автомобиля), Tesla (14 266 автомобилей) и Ford (11 687 автомобилей).
Самыми же продаваемыми моделями в 2021 году в Норвегии стали автомобили Tesla Model 3. В 2021 году было реализовано 9 319 автомобилей Tesla Model 3. На втором месте идут автомобили Toyota RAV4 с показателем в 7 749 автомобилей. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Volkswagen ID.4 (7 202 автомобиля), Volvo XC40 (5 710 автомобилей), Ford Mustang Mach-E (5 350 автомобилей).
Итоги продаж автомобилей в Норвегии
Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 1 866 | 1 919 | 2 353 | 2 325 | 2 295 | 2 633 | 1 334 | 1 809 | 1 647 | 1 308 | — | — | 19 489 |
2 | Volkswagen | 980 | 1 027 | 1 855 | 3 219 | 1 816 | 2 548 | 1 361 | 2 765 | 1 912 | 1 818 | — | — | 19 301 |
3 | Volvo | 1 648 | 2 091 | 1 954 | 1 912 | 1 555 | 2 024 | 1 241 | 1 163 | 993 | 1 563 | — | — | 16 144 |
4 | Tesla | 108 | 345 | 2 181 | 5 | 505 | 3 197 | 4 | 2 083 | 5 782 | 56 | — | — | 14 266 |
5 | Ford | 553 | 579 | 828 | 814 | 1 871 | 2 132 | 1 291 | 1 496 | 1 304 | 819 | — | — | 11 687 |
6 | Mercedes-Benz | 1 043 | 763 | 1 426 | 1 160 | 1 201 | 1 231 | 872 | 1 366 | 998 | 799 | — | — | 10 859 |
7 | BMW | 1 073 | 793 | 1 125 | 883 | 722 | 1 327 | 825 | 857 | 619 | 521 | — | — | 8 745 |
8 | Peugeot | 955 | 1 091 | 1 063 | 798 | 850 | 848 | 512 | 989 | 767 | 596 | — | — | 8 469 |
9 | Audi | 813 | 675 | 519 | 764 | 577 | 806 | 713 | 1 325 | 1 106 | 1 022 | — | — | 8 320 |
10 | Skoda | 298 | 389 | 498 | 835 | 1 256 | 1 483 | 725 | 648 | 1 000 | 933 | — | — | 8 065 |
11 | Hyundai | 271 | 425 | 424 | 360 | 541 | 926 | 886 | 1 040 | 1 118 | 878 | — | — | 6 869 |
12 | Nissan | 462 | 514 | 729 | 419 | 366 | 643 | 293 | 572 | 532 | 427 | — | — | 4 957 |
13 | Kia | 416 | 459 | 457 | 286 | 409 | 589 | 336 | 396 | 386 | 397 | — | — | 4 131 |
14 | Citroen | 262 | 301 | 314 | 397 | 551 | 401 | 204 | 559 | 439 | 386 | — | — | 3 814 |
15 | Opel | 209 | 211 | 286 | 255 | 265 | 282 | 273 | 483 | 309 | 263 | — | — | 2 836 |
16 | MG | 298 | 264 | 412 | 218 | 241 | 368 | 243 | 346 | 176 | 101 | — | — | 2 667 |
17 | Mazda | 249 | 207 | 227 | 324 | 232 | 306 | 171 | 251 | 408 | 255 | — | — | 2 630 |
18 | Suzuki | 70 | 159 | 294 | 385 | 337 | 378 | 124 | 180 | 217 | 284 | — | — | 2 428 |
19 | Renault | 173 | 206 | 252 | 237 | 338 | 333 | 175 | 220 | 165 | 161 | — | — | 2 260 |
20 | Mitsubishi | 145 | 211 | 364 | 103 | 143 | 282 | 133 | 196 | 140 | 143 | — | — | 1 860 |
21 | Lexus | 156 | 174 | 163 | 104 | 88 | 168 | 120 | 95 | 101 | 94 | — | — | 1 263 |
22 | Porsche | 75 | 60 | 91 | 98 | 68 | 91 | 78 | 170 | 90 | 213 | — | — | 1 034 |
23 | Isuzu | 70 | 96 | 112 | 101 | 87 | 105 | 79 | 76 | 84 | 89 | — | — | 899 |
24 | Maxus | 175 | 98 | 63 | 100 | 98 | 72 | 34 | 53 | 80 | 84 | — | — | 857 |
25 | Fiat | 66 | 63 | 134 | 83 | 65 | 116 | 65 | 58 | 65 | 56 | — | — | 771 |
26 | Mini | 91 | 64 | 80 | 88 | 61 | 90 | 63 | 73 | 38 | 77 | — | — | 725 |
27 | Jaguar | 77 | 106 | 60 | 45 | 56 | 60 | 61 | 66 | 52 | 33 | — | — | 616 |
28 | BYD | 21 | 14 | 10 | 22 | 35 | 14 | 5 | 63 | 51 | 373 | — | — | 608 |
29 | Land Rover | 23 | 86 | 80 | 56 | 24 | 58 | 42 | 30 | 79 | 29 | — | — | 507 |
30 | Jeep | 87 | 30 | 67 | 34 | 26 | 104 | 21 | 59 | 40 | 19 | — | — | 487 |
31 | Honda | 21 | 28 | 32 | 44 | 52 | 54 | 35 | 31 | 51 | 54 | — | — | 402 |
32 | XPeng | 9 | 2 | 114 | 26 | 49 | 34 | 31 | 17 | 13 | 43 | — | — | 338 |
33 | Subaru | 9 | 24 | 17 | 24 | 27 | 33 | 35 | 65 | 28 | 32 | — | — | 294 |
34 | Adria | — | 11 | 28 | 35 | 47 | 53 | 35 | 22 | 14 | 17 | — | — | 262 |
35 | DS | 22 | 25 | 36 | 27 | 31 | 36 | 8 | 16 | 15 | 18 | — | — | 234 |
36 | Hymer | 6 | 7 | 16 | 13 | 34 | 54 | 28 | 28 | 16 | 11 | — | — | 213 |
37 | Benimar | 8 | 10 | 29 | 27 | 32 | 46 | 29 | 10 | 8 | 10 | — | — | 209 |
38 | Iveco | 13 | 24 | 29 | 18 | 7 | 31 | 9 | 13 | 31 | 33 | — | — | 208 |
39 | Possl | 9 | 5 | 11 | 11 | 21 | 20 | 26 | 18 | 18 | 8 | — | — | 147 |
40 | Carthago | 3 | 7 | 9 | 14 | 22 | 18 | 18 | 12 | 14 | 13 | — | — | 130 |
41 | Rapido | 4 | 8 | 14 | 31 | 18 | 22 | 10 | 11 | — | 1 | — | — | 119 |
42 | Seat | 11 | 4 | 15 | 15 | 1 | 62 | — | — | 4 | 2 | — | — | 114 |
43 | Irisbus | — | — | — | — | — | — | 112 | — | — | — | — | — | 112 |
44 | Eura Mobil | 5 | 2 | 15 | 12 | 10 | 19 | 17 | 11 | 7 | 4 | — | — | 102 |
45 | Kabe | — | 5 | 9 | 8 | 13 | 13 | 17 | 7 | 4 | 5 | — | — | 81 |
46 | Frankia | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 11 | 13 | 11 | 5 | 7 | — | — | 72 |
47 | Knaus | 2 | 3 | — | — | 5 | 8 | 17 | 11 | 13 | 8 | — | — | 67 |
48 | Dethleffs | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | — | — | 57 |
49 | Burstner | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 11 | 4 | 1 | — | — | 47 |
50 | DAF | 5 | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | — | — | 43 |
51 | NIO | — | — | — | 2 | — | — | 2 | 18 | 9 | 10 | — | — | 41 |
52 | Dacia | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 11 | — | — | 38 |
53 | Alfa Romeo | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | — | — | 28 |
54 | Ferrari | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | — | — | — | 16 |
55 | Golden Dragon | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 | 11 | — | — | — | 15 |
56 | Ilesbus | 2 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | 14 |
57 | Setra | — | — | — | 10 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 12 |
58 | Smart | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 4 | 2 | — | — | 11 |
59 | Aston Martin | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 10 |
60 | Bentley | 3 | 1 | — | 2 | — | 2 | — | — | 2 | — | — | — | 10 |
61 | Lamborghini | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 10 |
62 | SsangYong | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | — | — | 9 |
63 | Morelo | 3 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
64 | Maserati | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 6 |
65 | Morgan | 1 | — | — | 1 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 6 |
66 | HongQi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 4 |
67 | Nilsson | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
68 | LMC | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
69 | DongFeng | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
70 | Le Voyageur | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
71 | Ligier | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 |
72 | Chevrolet | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 |
73 | VDL | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 |
74 | Rolls-Royce | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
N/A | 309 | 263 | 435 | 443 | 490 | 647 | 522 | 364 | 258 | 338 | — | — | 4 069 | |
Общие продажи | 13 198 | 13 887 | 19 267 | 17 223 | 17 583 | 24 819 | 13 277 | 20 197 | 21 246 | 14 442 | Н/Д | Н/Д | 175 139 |
Примечания
Общая статистика продаж автомобилей в Норвегии
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Норвегии, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.