Toyota количество выпущенных авто
Toyota
Продажи новых машин
Продажи новых машин
Всего продаж
Модель | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corolla | 102 179 | 76 830 | 80 506 | 55 420 | 52 336 | 86 670 | 98 022 | 79 118 | 117 828 | 106 702 | 105 530 | 98 597 | 1 059 738 |
2 | RAV4 | 86 518 | 72 174 | 72 492 | 46 309 | 50 700 | 76 912 | 89 432 | 71 569 | 91 590 | 93 045 | 92 339 | 84 646 | 927 726 |
3 | Camry | 56 297 | 43 814 | 45 436 | 23 448 | 25 780 | 50 710 | 51 286 | 53 847 | 59 134 | 55 827 | 56 400 | 51 741 | 573 720 |
4 | Yaris | 40 996 | 35 049 | 48 654 | 31 159 | 32 169 | 52 292 | 52 049 | 43 118 | 60 166 | 51 718 | 53 931 | 40 908 | 542 209 |
5 | Hilux | 38 776 | 42 345 | 43 372 | 2 870 | 23 758 | 33 689 | 33 950 | 43 529 | 61 396 | 54 355 | 57 078 | 47 002 | 482 120 |
6 | Highlander | 29 035 | 25 446 | 25 171 | 7 610 | 13 298 | 27 972 | 33 234 | 38 371 | 36 821 | 35 643 | 29 393 | 29 893 | 331 887 |
7 | C-HR | 36 882 | 31 832 | 25 763 | 12 763 | 10 333 | 18 876 | 24 418 | 20 353 | 28 618 | 23 146 | 20 552 | 19 602 | 273 138 |
8 | Tacoma | 21 586 | 20 826 | 15 092 | 0 | 4 115 | 17 562 | 21 860 | 24 446 | 26 906 | 30 306 | 25 590 | 22 535 | 230 824 |
9 | Levin | 18 820 | 799 | 14 253 | 20 924 | 19 744 | 14 729 | 20 456 | 20 526 | 26 390 | 21 188 | 22 949 | 24 290 | 225 068 |
10 | Voxy | 14 562 | 15 756 | 15 790 | 11 400 | 7 103 | 6 248 | 10 478 | 9 223 | 13 132 | 14 010 | 14 273 | 14 010 | 145 985 |
11 | Vios | 15 536 | 7 929 | 11 894 | 9 695 | 8 084 | 11 087 | 11 412 | 9 594 | 13 789 | 15 195 | 17 254 | 14 315 | 145 784 |
12 | Prius | 18 739 | 18 552 | 19 789 | 12 751 | 5 049 | 6 925 | 9 462 | 9 888 | 13 533 | 11 323 | 10 588 | 8 914 | 145 513 |
13 | Alphard | 7 646 | 11 874 | 12 500 | 13 391 | 7 476 | 8 748 | 12 703 | 9 770 | 14 421 | 15 486 | 15 553 | 13 710 | 143 278 |
14 | Avalon | 12 327 | 2 072 | 3 693 | 8 207 | 11 742 | 14 193 | 15 216 | 12 284 | 15 009 | 13 386 | 13 265 | 13 765 | 135 159 |
15 | Raize | 10 701 | 10 520 | 12 107 | 5 667 | 8 429 | 12 007 | 12 396 | 8 814 | 13 290 | 14 085 | 7 580 | 11 851 | 127 447 |
16 | 4Runner | 8 735 | 9 022 | 10 190 | 7 481 | 425 | 991 | 15 819 | 11 298 | 17 248 | 17 408 | 15 882 | 11 595 | 126 094 |
17 | Roomy | 12 623 | 13 108 | 13 771 | 8 999 | 6 218 | 7 325 | 10 246 | 8 690 | 10 093 | 11 502 | 6 112 | 9 929 | 118 616 |
18 | Land Cruiser Prado | 13 296 | 10 501 | 14 078 | 12 950 | 6 452 | 6 325 | 3 986 | 6 940 | 9 550 | 10 661 | 10 857 | 10 501 | 116 097 |
19 | Land Cruiser | 9 478 | 9 662 | 10 276 | 9 896 | 2 265 | 4 347 | 8 606 | 5 521 | 10 673 | 12 006 | 11 912 | 10 118 | 104 760 |
20 | Harrier | 2 827 | 3 038 | 2 314 | 1 414 | 786 | 7 181 | 12 841 | 9 263 | 16 201 | 16 497 | 16 106 | 14 105 | 102 573 |
21 | Tundra | 10 539 | 9 866 | 7 174 | 0 | 1 724 | 5 859 | 8 726 | 11 033 | 11 777 | 13 571 | 9 033 | 7 834 | 97 136 |
22 | Sienta | 9 902 | 10 403 | 10 306 | 9 272 | 5 456 | 3 632 | 5 941 | 2 969 | 3 333 | 8 041 | 8 039 | 8 251 | 85 545 |
23 | Wildlander | 0 | 0 | 0 | 4 636 | 8 097 | 9 674 | 10 264 | 8 222 | 9 803 | 10 036 | 11 166 | 12 060 | 83 958 |
24 | Aygo | 8 455 | 7 468 | 7 917 | 1 810 | 3 431 | 7 757 | 6 130 | 5 782 | 12 806 | 7 117 | 7 174 | 7 135 | 82 982 |
25 | Fortuner | 8 311 | 9 446 | 8 888 | 2 102 | 1 510 | 7 551 | 3 193 | 5 534 | 7 246 | 10 190 | 10 396 | 8 532 | 82 899 |
26 | Innova | 8 982 | 12 255 | 10 056 | 649 | 1 027 | 3 574 | 7 001 | 5 149 | 5 843 | 8 220 | 6 848 | 7 292 | 76 896 |
27 | Aqua | 11 445 | 10 563 | 5 859 | 5 565 | 2 895 | 2 019 | 3 192 | 6 101 | 8 876 | 6 158 | 4 688 | 4 104 | 71 465 |
28 | Belta | 8 739 | 7 964 | 5 106 | 2 000 | 2 104 | 4 883 | 4 762 | 3 438 | 5 151 | 6 914 | 8 238 | 8 023 | 67 322 |
29 | Rush | 8 443 | 8 026 | 8 314 | 1 487 | 33 | 1 645 | 2 873 | 4 332 | 5 856 | 5 905 | 8 492 | 8 257 | 63 663 |
30 | Avanza | 9 851 | 9 391 | 10 261 | 1 499 | 40 | 2 314 | 717 | 1 030 | 5 398 | 5 179 | 5 335 | 5 475 | 56 490 |
31 | ProAce | 3 139 | 4 522 | 2 963 | 1 299 | 3 491 | 4 456 | 5 116 | 4 140 | 7 374 | 7 250 | 4 522 | 6 036 | 54 308 |
32 | Sienna | 2 890 | 3 804 | 3 420 | 0 | 1 105 | 6 002 | 6 437 | 5 647 | 2 825 | 3 877 | 7 691 | 8 465 | 52 163 |
33 | Comfort | 1 649 | 1 | 858 | 4 296 | 2 388 | 5 455 | 6 320 | 3 568 | 5 835 | 4 411 | 5 363 | 5 202 | 45 346 |
34 | Agya | 2 559 | 2 084 | 5 161 | 797 | 0 | 1 430 | 1 007 | 1 948 | 4 741 | 5 064 | 4 271 | 4 101 | 33 163 |
35 | Passo | 2 526 | 3 001 | 3 002 | 2 204 | 1 842 | 1 852 | 2 821 | 2 051 | 3 504 | 3 191 | 1 780 | 2 786 | 30 560 |
36 | Etios | 3 452 | 4 360 | 3 892 | 0 | 0 | 417 | 2 498 | 3 258 | 3 231 | 3 868 | 3 779 | 860 | 29 615 |
37 | Crown | 2 625 | 2 382 | 2 771 | 2 806 | 1 098 | 1 527 | 1 390 | 807 | 2 221 | 2 250 | 1 982 | 3 981 | 25 840 |
38 | Calya | 4 662 | 3 590 | 4 383 | 225 | 0 | 25 | 138 | 1 061 | 3 130 | 2 396 | 1 558 | 2 275 | 23 443 |
39 | ProAce City | 0 | 0 | 92 | 10 | 591 | 726 | 1 564 | 1 824 | 2 668 | 4 669 | 3 245 | 3 323 | 18 712 |
40 | HiAce | 1 571 | 1 843 | 1 790 | 92 | 598 | 1 343 | 1 254 | 1 433 | 1 776 | 2 130 | 2 291 | 1 843 | 17 964 |
41 | Pixis | 910 | 1 337 | 1 846 | 1 083 | 766 | 1 246 | 1 884 | 2 073 | 1 380 | 2 037 | 1 911 | 1 419 | 17 892 |
42 | LiteAce | 1 037 | 1 280 | 1 249 | 311 | 8 | 707 | 788 | 747 | 1 773 | 1 973 | 1 529 | 1 761 | 13 163 |
43 | Sequoia | 579 | 621 | 543 | 0 | 127 | 817 | 825 | 971 | 903 | 859 | 780 | 714 | 7 739 |
44 | GT 86 | 622 | 446 | 650 | 218 | 191 | 1 246 | 419 | 362 | 436 | 745 | 793 | 799 | 6 927 |
45 | Premio | 655 | 769 | 654 | 617 | 302 | 437 | 412 | 256 | 435 | 370 | 384 | 362 | 5 653 |
46 | Porte | 672 | 741 | 597 | 415 | 249 | 403 | 396 | 391 | 502 | 604 | 502 | 105 | 5 577 |
47 | JPN Taxi | 838 | 761 | 497 | 561 | 90 | 82 | 102 | 254 | 403 | 606 | 494 | 94 | 4 782 |
48 | FJ Cruiser | 502 | 522 | 392 | 406 | 39 | 85 | 93 | 208 | 327 | 519 | 695 | 399 | 4 187 |
49 | Allion | 201 | 455 | 339 | 410 | 197 | 267 | 285 | 149 | 270 | 236 | 216 | 248 | 3 273 |
50 | Supra | 88 | 110 | 102 | 47 | 98 | 207 | 138 | 91 | 261 | 205 | 100 | 142 | 1 589 |
51 | Dyna | 178 | 179 | 214 | 30 | 66 | 75 | 114 | 215 | 128 | 146 | 70 | 87 | 1 502 |
52 | Mirai | 98 | 92 | 106 | 115 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 477 |
53 | Century | 17 | 17 | 20 | 12 | 5 | 16 | 18 | 16 | 26 | 22 | 25 | 14 | 208 |
NA | -6 381 | 1 959 | 12 641 | 42 683 | 157 848 | 66 763 | 19 714 | 10 452 | -28 164 | -26 092 | 16 839 | 87 844 | 7 586 281 | |
Общие продажи | 667 315 | 581 407 | 619 204 | 390 011 | 493 704 | 609 285 | 654 404 | 591 674 | 747 862 | 726 156 | 743 374 | 761 885 | 7 586 281 |
Примечания
При использовании информации в электронном виде (интернет-сайт, электронный файл и т. п.) в каждом случае необходимо размещение активной гиперссылки на главную страницу Сайта или на страницу размещения соответствующего материала.
Все замечания и вопросы по сотрудничеству направляйте по электронной почте: auto@vercity.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что изображения являются чьей-либо собственностью и некоторые из них добавлены посетителями сайта. Администрация сайта не располагает информацией о правомерности публикования этих материалов.
Все изображения размещены в ознакомительных целях.
Toyota
Продажи новых машин
Продажи новых машин
Всего продаж
Модель | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corolla | 97 623 | 80 101 | 99 796 | 83 417 | 99 491 | 100 001 | 99 415 | 100 881 | 98 082 | 109 584 | 113 596 | 90 615 | 1 172 602 |
2 | RAV4 | 68 936 | 62 523 | 74 923 | 69 192 | 65 463 | 68 824 | 63 559 | 60 182 | 59 978 | 55 211 | 60 886 | 59 790 | 769 467 |
3 | Camry | 53 420 | 46 973 | 59 987 | 53 625 | 54 083 | 50 431 | 49 191 | 57 722 | 49 172 | 61 353 | 60 914 | 46 090 | 642 961 |
4 | Hilux | 44 759 | 47 112 | 50 413 | 40 560 | 51 021 | 49 920 | 53 518 | 54 960 | 50 137 | 57 852 | 49 834 | 45 092 | 595 178 |
5 | Yaris | 38 203 | 35 232 | 41 357 | 44 329 | 47 465 | 54 478 | 47 285 | 50 020 | 50 916 | 47 454 | 55 276 | 51 933 | 563 948 |
6 | Highlander | 33 545 | 28 058 | 34 175 | 35 116 | 34 779 | 33 041 | 27 614 | 36 757 | 33 323 | 37 328 | 33 705 | 28 724 | 396 165 |
7 | C-HR | 22 445 | 28 045 | 34 798 | 29 665 | 30 839 | 29 577 | 29 361 | 31 867 | 33 380 | 31 732 | 32 498 | 30 117 | 364 324 |
8 | Tacoma | 19 904 | 20 983 | 26 004 | 25 339 | 27 879 | 26 200 | 17 234 | 26 317 | 22 696 | 25 681 | 22 458 | 17 696 | 278 391 |
9 | Vios | 19 275 | 14 449 | 19 779 | 13 644 | 23 234 | 21 929 | 21 285 | 21 157 | 18 168 | 17 443 | 19 317 | 17 434 | 227 114 |
10 | Prius | 20 272 | 21 343 | 23 999 | 22 069 | 21 014 | 18 361 | 18 032 | 14 607 | 15 561 | 13 914 | 12 350 | 10 167 | 211 689 |
11 | Levin | 13 198 | 7 673 | 14 868 | 15 620 | 17 573 | 16 494 | 18 315 | 16 839 | 20 317 | 17 665 | 21 106 | 20 447 | 200 115 |
12 | Voxy | 14 984 | 16 852 | 18 463 | 14 663 | 13 918 | 16 025 | 16 224 | 12 917 | 14 061 | 16 939 | 17 321 | 13 553 | 185 920 |
13 | Land Cruiser Prado | 13 324 | 13 183 | 15 928 | 13 613 | 12 926 | 15 200 | 15 747 | 11 398 | 11 561 | 15 107 | 14 584 | 12 777 | 165 348 |
14 | Innova | 14 324 | 13 427 | 14 594 | 13 484 | 13 183 | 9 707 | 13 631 | 14 163 | 13 275 | 16 353 | 14 674 | 13 510 | 164 325 |
15 | Roomy | 12 605 | 13 223 | 14 163 | 13 883 | 14 188 | 14 995 | 13 558 | 11 650 | 12 835 | 14 252 | 13 570 | 11 800 | 160 722 |
16 | Fortuner | 11 861 | 11 806 | 14 233 | 13 353 | 11 310 | 13 010 | 17 090 | 14 032 | 12 926 | 12 960 | 12 841 | 12 249 | 157 671 |
17 | 4Runner | 11 483 | 13 397 | 14 672 | 11 139 | 10 897 | 12 245 | 12 110 | 10 334 | 11 583 | 14 611 | 15 835 | 13 001 | 151 307 |
18 | Aqua | 12 501 | 13 278 | 13 864 | 10 102 | 9 604 | 11 396 | 12 097 | 10 698 | 9 796 | 12 396 | 11 087 | 10 807 | 137 626 |
19 | Alphard | 8 995 | 11 760 | 12 319 | 8 740 | 8 576 | 10 995 | 11 755 | 9 374 | 10 751 | 12 861 | 13 098 | 10 858 | 130 082 |
20 | Tundra | 12 974 | 11 801 | 12 638 | 11 537 | 10 547 | 10 248 | 8 661 | 12 399 | 9 959 | 11 230 | 9 973 | 7 585 | 129 552 |
21 | Sienta | 11 034 | 10 490 | 13 560 | 8 271 | 9 259 | 8 869 | 8 466 | 7 271 | 9 659 | 13 019 | 12 477 | 11 934 | 124 309 |
22 | Land Cruiser | 10 471 | 11 142 | 13 438 | 8 655 | 8 408 | 8 756 | 8 487 | 10 205 | 11 018 | 12 677 | 9 900 | 8 698 | 121 855 |
23 | Avanza | 10 125 | 9 761 | 10 411 | 10 802 | 10 320 | 7 185 | 9 625 | 9 852 | 9 094 | 11 516 | 9 920 | 8 764 | 117 375 |
24 | Sienna | 10 042 | 9 492 | 11 002 | 11 381 | 11 609 | 10 595 | 7 834 | 11 274 | 8 993 | 10 050 | 8 533 | 5 952 | 116 757 |
25 | Auris | 18 273 | 16 329 | 18 429 | 18 986 | 13 939 | 10 665 | 9 705 | 8 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 268 |
26 | Etios | 9 982 | 11 239 | 11 113 | 6 010 | 5 794 | 7 858 | 9 114 | 11 563 | 9 910 | 10 735 | 9 007 | 10 309 | 112 634 |
27 | Aygo | 7 367 | 6 297 | 13 386 | 7 911 | 8 509 | 9 431 | 6 558 | 5 161 | 10 650 | 7 743 | 7 288 | 5 387 | 95 688 |
28 | Crown | 6 977 | 3 265 | 4 955 | 3 677 | 3 119 | 10 170 | 9 647 | 7 981 | 8 486 | 10 692 | 11 456 | 7 042 | 87 467 |
29 | Rush | 3 458 | 3 628 | 5 004 | 6 104 | 6 615 | 4 343 | 10 554 | 10 461 | 9 150 | 11 469 | 9 397 | 7 186 | 87 369 |
30 | Belta | 8 750 | 7 016 | 9 695 | 8 150 | 5 342 | 4 458 | 5 441 | 5 667 | 4 989 | 4 825 | 6 205 | 5 015 | 75 553 |
31 | Calya | 5 211 | 4 716 | 5 247 | 6 387 | 6 623 | 4 765 | 5 442 | 5 298 | 4 903 | 5 276 | 5 790 | 4 385 | 64 043 |
32 | Agya | 5 451 | 4 915 | 4 845 | 4 520 | 4 381 | 3 343 | 6 111 | 5 797 | 5 571 | 6 384 | 4 490 | 4 360 | 60 168 |
33 | Passo | 3 749 | 4 486 | 4 838 | 3 814 | 3 451 | 3 497 | 3 624 | 2 953 | 3 103 | 4 583 | 5 224 | 4 638 | 47 960 |
34 | Harrier | 3 993 | 4 949 | 5 186 | 2 544 | 2 603 | 3 770 | 3 849 | 3 160 | 3 684 | 4 678 | 4 281 | 3 085 | 45 782 |
35 | ProAce | 4 119 | 3 855 | 3 878 | 2 873 | 2 684 | 3 002 | 4 866 | 2 860 | 2 366 | 2 758 | 3 297 | 1 512 | 38 070 |
36 | Avalon | 2 273 | 1 689 | 1 218 | 1 488 | 6 258 | 7 454 | 1 694 | 2 869 | 2 742 | 3 397 | 2 551 | 1 263 | 34 896 |
37 | Comfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2 874 | 3 820 | 4 614 | 6 401 | 7 601 | 5 997 | 31 416 |
38 | HiAce | 1 980 | 2 030 | 2 256 | 1 524 | 2 241 | 2 120 | 2 160 | 2 240 | 2 148 | 2 368 | 2 681 | 1 557 | 25 305 |
39 | Pixis | 1 565 | 2 323 | 2 824 | 2 537 | 2 123 | 2 069 | 1 801 | 1 582 | 2 352 | 2 094 | 2 064 | 1 850 | 25 184 |
40 | LiteAce | 1 294 | 1 229 | 1 333 | 1 774 | 1 596 | 799 | 1 498 | 1 421 | 1 168 | 1 556 | 1 423 | 1 108 | 16 199 |
41 | Estima | 1 645 | 1 437 | 1 889 | 1 246 | 1 445 | 1 417 | 1 177 | 1 071 | 1 316 | 1 261 | 1 147 | 997 | 16 048 |
42 | Sequoia | 1 045 | 1 009 | 1 107 | 1 064 | 1 068 | 1 002 | 743 | 1 092 | 1 155 | 1 381 | 1 128 | 754 | 12 548 |
43 | Avensis | 1 967 | 2 267 | 2 211 | 2 113 | 2 343 | 1 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 386 |
44 | GT 86 | 793 | 939 | 900 | 1 090 | 956 | 887 | 2 129 | 1 300 | 1 451 | 724 | 445 | 464 | 12 078 |
45 | Premio | 973 | 1 043 | 978 | 886 | 1 017 | 1 179 | 671 | 641 | 1 077 | 1 069 | 1 217 | 660 | 11 411 |
46 | Porte | 842 | 1 333 | 1 413 | 1 094 | 855 | 917 | 892 | 754 | 704 | 914 | 863 | 765 | 11 346 |
47 | Verso | 1 229 | 1 902 | 1 523 | 1 223 | 633 | 956 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 664 |
48 | JPN Taxi | 875 | 461 | 479 | 522 | 658 | 756 | 782 | 670 | 594 | 663 | 531 | 415 | 7 406 |
49 | FJ Cruiser | 1 225 | 507 | 725 | 722 | 626 | 575 | 583 | 436 | 315 | 514 | 412 | 341 | 6 981 |
50 | Allion | 542 | 634 | 417 | 488 | 816 | 550 | 559 | 486 | 460 | 377 | 396 | 518 | 6 243 |
51 | Dyna | 205 | 306 | 437 | 326 | 358 | 409 | 417 | 415 | 401 | 375 | 418 | 151 | 4 218 |
52 | Mark X | 284 | 438 | 624 | 211 | 347 | 158 | 246 | 262 | 349 | 330 | 355 | 209 | 3 813 |
53 | Mirai | 237 | 240 | 283 | 259 | 164 | 189 | 178 | 159 | 145 | 181 | 182 | 169 | 2 386 |
54 | Century | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 54 | 52 | 48 | 72 | 66 | 54 | 434 |
55 | ISis | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
56 | Sai | 106 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
NA | 4 826 | 5 990 | 3 459 | 6 914 | 6 949 | 7 389 | 6 496 | 5 182 | 7 457 | 8 725 | 8 698 | 6 572 | 8 441 714 | |
Общие продажи | 687 696 | 648 603 | 770 036 | 678 656 | 711 099 | 714 292 | 700 157 | 711 171 | 688 549 | 750 733 | 744 366 | 636 356 | 8 441 714 |
Примечания
При использовании информации в электронном виде (интернет-сайт, электронный файл и т. п.) в каждом случае необходимо размещение активной гиперссылки на главную страницу Сайта или на страницу размещения соответствующего материала.
Все замечания и вопросы по сотрудничеству направляйте по электронной почте: auto@vercity.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что изображения являются чьей-либо собственностью и некоторые из них добавлены посетителями сайта. Администрация сайта не располагает информацией о правомерности публикования этих материалов.
Все изображения размещены в ознакомительных целях.