троица календарь по годам с 1984 по 2030
Троица календарь по годам с 1984 по 2030
В этом году Пасха приходится на 2 Мая (19 Апреля по ст.ст.)
Мытаря | Прощен. | Вербн. | Пасха | Вознес. | Троица | Петр.п. | |
2000 | 20 Фвр | 12 Мрт | 23 Апр | 30 Апр | 8 Июн | 18 Июн | 16 дн. |
2001 | 4 Фвр | 25 Фвр | 8 Апр | 15 Апр | 24 Мая | 3 Июн | 31 дн. |
2002 | 24 Фвр | 17 Мрт | 28 Апр | 5 Мая | 13 Июн | 23 Июн | 11 дн. |
2003 | 16 Фвр | 9 Мрт | 20 Апр | 27 Апр | 5 Июн | 15 Июн | 19 дн. |
2004 | 1 Фвр | 22 Фвр | 4 Апр | 11 Апр | 20 Мая | 30 Мая | 35 дн. |
2005 | 20 Фвр | 13 Мрт | 24 Апр | 1 Мая | 9 Июн | 19 Июн | 15 дн. |
2006 | 12 Фвр | 5 Мрт | 16 Апр | 23 Апр | 1 Июн | 11 Июн | 23 дн. |
2007 | 28 Янв | 18 Фвр | 1 Апр | 8 Апр | 17 Мая | 27 Мая | 38 дн. |
2008 | 17 Фвр | 9 Мрт | 20 Апр | 27 Апр | 5 Июн | 15 Июн | 19 дн. |
2009 | 8 Фвр | 1 Мрт | 12 Апр | 19 Апр | 28 Мая | 7 Июн | 27 дн. |
2010 | 24 Янв | 14 Фвр | 28 Мрт | 4 Апр | 13 Мая | 23 Мая | 42 дн. |
2011 | 13 Фвр | 6 Мрт | 17 Апр | 24 Апр | 2 Июн | 12 Июн | 22 дн. |
2012 | 5 Фвр | 26 Фвр | 8 Апр | 15 Апр | 24 Мая | 3 Июн | 31 дн. |
2013 | 24 Фвр | 17 Мрт | 28 Апр | 5 Мая | 13 Июн | 23 Июн | 11 дн. |
2014 | 9 Фвр | 2 Мрт | 13 Апр | 20 Апр | 29 Мая | 8 Июн | 26 дн. |
2015 | 1 Фвр | 22 Фвр | 5 Апр | 12 Апр | 21 Мая | 31 Мая | 34 дн. |
2016 | 21 Фвр | 13 Мрт | 24 Апр | 1 Мая | 9 Июн | 19 Июн | 15 дн. |
2017 | 5 Фвр | 26 Фвр | 9 Апр | 16 Апр | 25 Мая | 4 Июн | 30 дн. |
2018 | 28 Янв | 18 Фвр | 1 Апр | 8 Апр | 17 Мая | 27 Мая | 38 дн. |
2019 | 17 Фвр | 10 Мрт | 21 Апр | 28 Апр | 6 Июн | 16 Июн | 18 дн. |
2020 | 9 Фвр | 1 Мрт | 12 Апр | 19 Апр | 28 Мая | 7 Июн | 27 дн. |
Православный календарь на каждый день доступен в виде rss-канала. Подробнее читайте здесь. Также, вы можете установить календарь на Яndex.ru.
Планируются и другие изменения. Следите за обновлениями сайта!
Наши партнеры: Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь www.Toletanus.ru |
Контекстные теги: Православный календарь 2021, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2021, посты, Великий пост 2021, Страстная седмица, Пасха, Пасха 2021
Год | Неделя мытаря и фарисея | Прощеное Воскресенье | Вербное Воскресенье | Пасха | Вознесение | Троица | Петров пост |
2001 | 04 февраля | 25 февраля | 08 апреля | 15 апреля | 24 мая | 03 июня | 31 дн. |
2002 | 24 февраля | 17 марта | 28 апреля | 05 мая | 13 июня | 23 июня | 11 дн. |
2003 | 16 февраля | 09 марта | 20 апреля | 27 апреля | 05 июня | 15 июня | 19 дн. |
2004 | 01 февраля | 22 февраля | 04 апреля | 11 апреля | 20 мая | 30 мая | 35 дн. |
2005 | 20 февраля | 13 марта | 24 апреля | 01 мая | 09 июня | 19 июня | 15 дн. |
2006 | 12 февраля | 05 марта | 16 апреля | 23 апреля | 01 июня | 11 июня | 23 дн. |
2007 | 28 января | 18 февраля | 01 апреля | 08 апреля | 17 мая | 27 мая | 38 дн. |
2008 | 17 февраля | 09 марта | 20 апреля | 27 апреля | 05 июня | 15 июня | 19 дн. |
2009 | 08 февраля | 01 марта | 12 апреля | 19 апреля | 28 мая | 07 июня | 27 дн. |
2010 | 24 января | 14 февраля | 28 марта | 04 апреля | 13 мая | 23 мая | 42 дн |
2011 | 13 февраля | 06 марта | 17 апреля | 24 апреля | 02 июня | 12 июня | 22 дн. |
2012 | 05 февраля | 26 февраля | 08 апреля | 15 апреля | 24 мая | 03 июня | 31 дн. |
2013 | 24 февраля | 17 марта | 28 апреля | 05 мая | 13 июня | 23 июня | 11 дн. |
2014 | 9 февраля | 02 марта | 13 апреля | 20 апреля | 29 мая | 08 июня | 26 дн. |
2015 | 01 февраля | 22 февраля | 05 апреля | 12 апреля | 21 мая | 31 мая | 34 дн. |
2016 | 21 февраля | 13 марта | 24 апреля | 01 мая | 09 июня | 19 июня | 15 дн. |
2017 | 5 февраля | 26 февраля | 09 апреля | 16 апреля | 25 мая | 04 июня | 30 дн. |
2018 | 28 января | 18 февраля | 01 апреля | 08 апреля | 17 мая | 27 мая | 38 дн. |
2019 год | 17 февраля 2019 | 10 марта 2019 | 21 апреля 2019 | 28 апреля 2019 | 06 июня 2019 | 16 июня 2019 | 18 дн. |
2020 | 9 февраля | 1 марта | 12 апреля | 19 апреля | 28 мая | 07 июня | 27 дн. |
2021 | 21 февраля | 14 марта | 25 апреля | 02 мая | 10 июня | 20 июня | 14 дн. |
2022 | 13 февраля | 6 марта | 17 апреля | 24 апреля | 02 июня | 12 июня | 22 дн. |
2023 | 5 февраля | 26 февраля | 09 апреля | 16 апреля | 25 мая | 04 июня | 30 дн. |
2024 | 25 февраля | 17 марта | 28 апреля | 05 мая | 13 июня | 23 июня | 11 дн. |
2025 | 9 февраля | 2 марта | 13 апреля | 20 апреля | 29 мая | 08 июня | 26 дн. |
2026 | 1 февраля | 22 февраля | 05 апреля | 12 апреля | 21 мая | 31 мая | 34 дн. |
2027 | 21 февраля | 14 марта | 25 апреля | 02 мая | 10 июня | 20 июня | 14 дн. |
2028 | 6 февраля | 27 февраля | 09 апреля | 16 апреля | 25 мая | 04 июня | 30 дн. |
2029 | 28 января | 18 февраля | 01 апреля | 08 апреля | 17 мая | 27 мая | 38 дн. |
2030 | 17 февраля | 10 марта | 21 апреля | 28 апреля | 06 июня | 16 июня | 18 дн. |
2031 | 2 февраля | 23 февраля | 06 апреля | 13 апреля | 22 мая | 01 июня | 33 дн. |
2032 | 22 февраля | 14 марта | 25 апреля | 02 мая | 10 июня | 20 июня | 14 дн. |
2033 | 13 февраля | 6 марта | 17 апреля | 24 апреля | 02 июня | 12 июня | 22 дн. |
2034 | 29 января | 19 февраля | 02 апреля | 09 апреля | 18 мая | 28 мая | 37 дн. |
2035 | 18 февраля | 11 марта | 22 апреля | 29 апреля | 07 июня | 17 июня | 17 дн. |
2036 | 10 февраля | 02 марта | 13 апреля | 20 апреля | 29 мая | 08 июня | 26 дн. |
2037 | 25 января | 15 февраля | 29 марта | 05 апреля | 14 мая | 24 мая | 41 дн. |
2038 | 14 февраля | 07 марта | 18 апреля | 25 апреля | 03 июня | 13 июня | 21 дн. |
2039 | 06 февраля | 27 февраля | 10 апреля | 17 апреля | 26 мая | 05 июня | 29 дн. |
2040 | 26 февраля | 18 марта | 29 апреля | 06 мая | 14 июня | 24 июня | 10 дн. |
2041 | 10 февраля | 03 марта | 14 апреля | 21 апреля | 30 мая | 09 июня | 25 дн. |
2042 | 02 февраля | 23 февраля | 06 апреля | 13 апреля | 22 мая | 01 июня | 33 дн. |
2043 | 22 февраля | 15 марта | 26 апреля | 03 мая | 11 июня | 21 июня | 13 дн. |
2044 | 14 февраля | 06 марта | 17 апреля | 24 апреля | 02 июня | 12 июня | 22 дн. |
2045 | 29 января | 19 февраля | 02 апреля | 09 апреля | 18 мая | 28 мая | 37 дн. |
2046 | 18 февраля | 11 марта | 22 апреля | 29 апреля | 07 июня | 17 июня | 17 дн. |
2047 | 10 февраля | 03 марта | 14 апреля | 21 апреля | 30 мая | 09 июня | 25 дн. |
2048 | 26 января | 16 февраля | 29 марта | 05 апреля | 14 мая | 24 мая | 41 дн. |
2049 | 14 февраля | 07 марта | 18 апреля | 25 апреля | 03 июня | 13 июня | 21 дн. |
2050 | 06 февраля | 27 февраля | 10 апреля | 17 апреля | 26 мая | 05 июня | 29 дн. |
2051 | 26 февраля | 19 марта | 30 апреля | 07 мая | 15 июня | 25 июня | 9 дн. |
2052 | 11 февраля | 03 марта | 14 апреля | 21 апреля | 30 мая | 09 июня | 25 дн. |
2053 | 02 февраля | 23 февраля | 06 апреля | 13 апреля | 22 мая | 01 июня | 33 дн. |
2054 | 22 февраля | 15 марта | 26 апреля | 03 мая | 11 июня | 21 июня | 13 дн. |
2055 | 07 февраля | 28 февраля | 11 апреля | 18 апреля | 27 мая | 06 июня | 28 дн. |
2056 | 30 января | 20 февраля | 02 апреля | 09 апреля | 18 мая | 28 мая | 37 дн. |
2057 | 18 февраля | 11 марта | 22 апреля | 29 апреля | 07 июня | 17 июня | 17 дн. |
2058 | 03 февраля | 24 февраля | 07 апреля | 14 апреля | 23 мая | 02 июня | 32 дн. |
2059 | 23 февраля | 16 марта | 27 апреля | 04 мая | 12 июня | 22 июня | 12 дн. |
2060 | 15 февраля | 07 марта | 18 апреля | 25 апреля | 03 июня | 13 июня | 21 дн. |
2061 | 30 января | 20 февраля | 03 апреля | 10 апреля | 19 мая | 29 мая | 36 дн. |
2062 | 19 февраля | 12 марта | 23 апреля | 30 апреля | 08 июня | 18 июня | 16 дн. |
2063 | 11 февраля | 04 марта | 15 апреля | 22 апреля | 31 мая | 10 июня | 24 дн. |
2064 | 03 февраля | 24 февраля | 06 апреля | 13 апреля | 22 мая | 01 июня | 33 дн. |
2065 | 15 февраля | 08 марта | 19 апреля | 26 апреля | 04 июня | 14 июня | 20 дн. |
2066 | 07 февраля | 28 февраля | 11 апреля | 18 апреля | 27 мая | 06 июня | 28 дн. |
2067 | 30 января | 20 февраля | 03 апреля | 10 апреля | 19 мая | 29 мая | 36 дн. |
2068 | 19 февраля | 11 марта | 22 апреля | 29 апреля | 07 июня | 17 июня | 17 дн. |
2069 | 03 февраля | 24 февраля | 07 апреля | 14 апреля | 23 мая | 02 июня | 32 дн. |
2070 | 23 февраля | 16 марта | 27 апреля | 04 мая | 12 июня | 22 июня | 12 дн. |
2071 | 08 февраля | 01 марта | 12 апреля | 19 апреля | 28 мая | 07 июня | 27 дн. |
2072 | 31 января | 21 февраля | 03 апреля | 10 апреля | 19 мая | 29 мая | 36 дн. |
2073 | 19 февраля | 12 марта | 23 апреля | 30 апреля | 08 июня | 18 июня | 16 дн. |
2074 | 11 февраля | 4 марта | 15 апреля | 22 апреля | 31 мая | 10 июня | 24 дн. |
2075 | 27 января | 17 февраля | 31 марта | 07 апреля | 16 мая | 26 мая | 39 дн. |
2076 | 16 февраля | 08 марта | 19 апреля | 26 апреля | 04 июня | 14 июня | 20 дн. |
2077 | 07 февраля | 28 февраля | 11 апреля | 18 апреля | 27 мая | 06 июня | 28 дн. |
2078 | 27 февраля | 20 марта | 1 мая | 08 мая | 16 июня | 26 июня | 8 дн. |
2079 | 12 февраля | 05 марта | 16 апреля | 23 апреля | 01 июня | 11 июня | 23 дн. |
2080 | 04 февраля | 25 февраля | 07 апреля | 14 апреля | 23 мая | 02 июня | 32 дн. |
2081 | 23 февраля | 16 марта | 27 апреля | 04 мая | 12 июня | 22 июня | 12 дн. |
2082 | 08 февраля | 01 марта | 12 апреля | 19 апреля | 28 мая | 07 июня | 27 дн. |
2083 | 31 января | 21 февраля | 04 апреля | 11 апреля | 20 мая | 30 мая | 35 дн. |
2084 | 20 февраля | 12 марта | 23 апреля | 30 апреля | 08 июня | 18 июня | 16 дн. |
2085 | 04 февраля | 25 февраля | 08 апреля | 15 апреля | 24 мая | 03 июня | 31 дн. |
2086 | 27 января | 17 февраля | 31 марта | 07 апреля | 16 мая | 26 мая | 39 дн. |
2087 | 16 февраля | 09 марта | 20 апреля | 27 апреля | 05 июня | 15 июня | 19 дн. |
2088 | 08 февраля | 01 марта | 11 апреля | 18 апреля | 27 мая | 06 июня | 28 дн. |
2089 | 20 февраля | 13 марта | 24 апреля | 01 мая | 09 июня | 19 июня | 15 дн. |
2090 | 12 февраля | 05 марта | 16 апреля | 23 апреля | 01 июня | 11 июня | 23 дн. |
2091 | 28 января | 18 февраля | 01 апреля | 08 апреля | 17 мая | 27 мая | 38 дн. |
2092 | 17 февраля | 09 марта | 20 апреля | 27 апреля | 05 июня | 15 июня | 19 дн. |
2093 | 08 февраля | 01 марта | 12 апреля | 19 апреля | 28 мая | 07 июня | 27 дн. |
2094 | 31 января | 21 февраля | 04 апреля | 11 апреля | 20 мая | 30 мая | 35 дн. |
2095 | 13 февраля | 06 марта | 17 апреля | 24 апреля | 02 июня | 12 июня | 22 дн. |
2096 | 05 февраля | 26 февраля | 08 апреля | 15 апреля | 24 мая | 03 июня | 31 дн. |
2097 | 24 февраля | 17 марта | 28 апреля | 05 мая | 13 июня | 23 июня | 11 дн. |
2098 | 16 февраля | 09 марта | 20 апреля | 27 апреля | 05 июня | 15 июня | 19 дн. |
2099 | 01 февраля | 22 февраля | 05 апреля | 12 апреля | 21 мая | 31 мая | 34 дн. |
2100 | 21 февраля | 14 марта | 25 апреля | 02 мая | 10 июня | 20 июня | 15 дн. |
Православные переходящие праздники не вошедшие в таблицу:
Неделя о Блудном Сыне (Дата = Дата Недели о мытаре и фарисее + 7 дней),
в 2019 году Неделя о Блудном Сыне в воскресенье 24.02.2019 ;
Фомина Неделя в народе «Красная Горка» (Дата = Дата Пасхи + 7 дней),
в 2019 году Фомина Неделя в воскресенье 05.05.2019 ;
Кириопасха
Кириопасха довольно редкое событие. В XXI веке будет две кириопасхи в 2075 и 2086 году.
Расчет даты Православной Пасхи, Светлого Христова Воскресения *
Дата полнолуния (Год) = 21 марта + ОСТАТ(19*ОСТАТ(Год, 19) + 15, 30),
Комментарии и предложения
Если у Вас есть вопросы или предложения Вы можете их высказать на форуме (кликните по окну):
- Бронирующая пленка для стекла авто
- Авто фильтр радиопомех 12v