Укргазбанк кредит на новый авто
Кредит на авто з пробігом
Переваги кредитування автомобілів:
Додаткова інформація
Сума кредиту — від 50 000 до 1 500 000 гривень.
Мінімальний перший внесок: 30% від ринкової вартості АВТО (з урахуванням ПДВ)
Погашення кредиту та процентів:
Забезпечення: застава автомобіля, що купується за рахунок кредитних коштів.
Основні вимоги до АВТО, що купується за кредитні кошти:
Наслідки при кредитуванні: задоволення свої споживчих потреб у авто транспорті, навіть не маючи повної суми коштів для його придбання.
Додаткові витрати:
Послуги страхової компанії:
Інші послуги:
Аванс | Термін кредитування і відсоткова ставка (річних) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Від 1 місяця до 1 року (включно) | Від 1 року (+2 дня) по 2 роки (включно) | Від 2 років (+2 дня) по 3 роки (включно) | Від 3 років (+2 дня) по 4 роки (включно) | Від 4 років (+2 дня) по 5 років (включно) | Від 5 років (+2 дня) по 6 років (включно) | Від 6 років (+2 дня) по 7 років (включно) | |
від 30% до 39,99% | 7,09% | 7,49% | 7,89% | 8,29% | 8,59% | 8,89% | 9,19% |
від 40% до 49,99% | 5,89% | 6,39% | 6,89% | 7,29% | 7,69% | 7,99% | 8,29% |
від 50% до 59,99% | 4,29% | 4,89% | 5,49% | 5,99% | 6,39% | 6,79% | 7,19% |
від 60% і більше | 1,89% | 2,59% | 3,29% | 3,99% | 4,49% | 4,99% | 5,49% |
Разова комісія, % від суми кредиту | 0,00% |
Калькулятор витрат
Кредит на авто з пробігом_Схід
Переваги кредитування автомобілів:
Додаткова інформація
Сума кредиту — від 50 000 до 1 000 000 гривень.
Мінімальний перший внесок: 30% від ринкової вартості АВТО (з урахуванням ПДВ)
Погашення кредиту та процентів:
Забезпечення: застава автомобіля, що купується за рахунок кредитних коштів.
Основні вимоги до АВТО, що купується за кредитні кошти:
Наслідки при кредитуванні: задоволення свої споживчих потреб у авто транспорті, навіть не маючи повної суми коштів для його придбання.
Додаткові витрати:
Послуги страхової компанії:
Інші послуги:
Аванс | Термін кредитування і відсоткова ставка (річних) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Від 1 місяця до 1 року (включно) | Від 1 року (+2 дня) по 2 роки (включно) | Від 2 років (+2 дня) по 3 роки (включно) | Від 3 років (+2 дня) по 4 роки (включно) | Від 4 років (+2 дня) по 5 років (включно) | |
від 30% до 39,99% | 7,09% | 7,49% | 7,89% | 8,29% | 8,59% |
від 40% до 49,99% | 5,89% | 6,39% | 6,89% | 7,29% | 7,69% |
від 50% до 59,99% | 4,29% | 4,89% | 5,49% | 5,99% | 6,39% |
від 60% і більше | 1,89% | 2,59% | 3,29% | 3,99% | 4,49% |
Разова комісія, % від суми кредиту | 0,00% |
Калькулятор витрат
Кредиты на приобретение новых автомобилей
ПАРТНЕРСЬКІ УМОВИ
Кредити на придбання нових легкових автомобілів «Ford» в рамках співпраці з компанією Віннер
Переваги кредитування автомобілів:
Додаткова інформація
Сума кредиту — від 100 000 до 2 500 000 гривень.
Мінімальний перший внесок: 20% від ринкової вартості АВТО (з урахуванням ПДВ)
Погашення кредиту та процентів:
Забезпечення: застава придбаного автомобіля.
Наслідки при кредитуванні: задоволення свої споживчих потреб у авто транспорті, навіть не маючи повної суми коштів для його придбання.
Додаткові витрати:
Послуги страхової компанії:
Інші послуги:
Умови кредитування нових легкових автомобілів «Ford»
Калькулятор витрат
Кредити на придбання нових легкових автомобілів «Ford партнерська» в рамках співпраці з компанією Віннер
Переваги кредитування автомобілів:
Додаткова інформація
Сума кредиту — від 100 000 до 2 500 000 гривень.
Мінімальний перший внесок: 20% від ринкової вартості АВТО (з урахуванням ПДВ)
Погашення кредиту та процентів:
Забезпечення: застава придбаного автомобіля.
Наслідки при кредитуванні: задоволення свої споживчих потреб у авто транспорті, навіть не маючи повної суми коштів для його придбання.
Додаткові витрати:
Послуги страхової компанії:
Інші послуги:
Умови кредитування нових легкових автомобілів «Ford партнерська»
до 1 року (включно)
по 2 роки (включно)
по 3 роки (включно)
по 4 роки (включно)
по 5 років (включно)
по 6 років (включно)
по 7 років (включно)
Калькулятор витрат
Кредити на придбання нових легкових автомобілів «Ford_СХІД» в рамках співпраці з компанією Віннер
Переваги кредитування автомобілів:
Додаткова інформація
Сума кредиту — від 100 000 до 1 000 000 гривень.
Мінімальний перший внесок: 30% від ринкової вартості АВТО (з урахуванням ПДВ)
Погашення кредиту та процентів:
Забезпечення: застава придбаного автомобіля.
Наслідки при кредитуванні: задоволення свої споживчих потреб у авто транспорті, навіть не маючи повної суми коштів для його придбання.
Додаткові витрати:
Послуги страхової компанії:
Інші послуги:
Умови кредитування нових легкових автомобілів «Ford_СХІД»
Калькулятор витрат
Більш детальну інформацію Ви можете отримати у відділенні банку або в автосалоні.
Кредити на придбання нових легкових автомобілів «Ford партнерська СХІД» в рамках співпраці з компанією Віннер
Переваги кредитування автомобілів:
Додаткова інформація
Сума кредиту — від 100 000 до 1 000 000 гривень.
Мінімальний перший внесок: 40% від ринкової вартості АВТО (з урахуванням ПДВ)
Погашення кредиту та процентів:
Забезпечення: застава придбаного автомобіля.
Наслідки при кредитуванні: задоволення свої споживчих потреб у авто транспорті, навіть не маючи повної суми коштів для його придбання.
Додаткові витрати:
Послуги страхової компанії:
Інші послуги:
Умови кредитування нових легкових автомобілів Ford партнерська СХІД
до 1 року (включно)
по 2 роки (включно)
по 3 роки (включно)
по 4 роки (включно)
по 5 років (включно)
Більш детальну інформацію Ви можете отримати у відділенні банку або в автосалоні.
Калькулятор витрат
Кредити на придбання нових легкових автомобілів VOLVO в рамках співпраці з компанією «Віннер»
Переваги кредитування автомобілів:
Додаткова інформація
Сума кредиту — від 100 000 до 2 500 000 гривень.
Мінімальний перший внесок: 30% від ринкової вартості АВТО (з урахуванням ПДВ)
Погашення кредиту та процентів:
Забезпечення: застава придбаного автомобіля.
Наслідки при кредитуванні: задоволення свої споживчих потреб у авто транспорті, навіть не маючи повної суми коштів для його придбання.
Додаткові витрати:
Послуги страхової компанії:
Інші послуги:
Умови кредитування нових легкових автомобілів VOLVO
до 1 року (включно)
по 2 роки (включно)
по 3 роки (включно)
по 4 роки (включно)
Калькулятор витрат
Кредити на придбання нових легкових автомобілів Hyundai та JAC
Переваги кредитування автомобілів:
Додаткова інформація
Сума кредиту — від 100 000 до 2 500 000 гривень.
Мінімальний перший внесок: 20% від ринкової вартості АВТО (з урахуванням ПДВ)
Погашення кредиту та процентів:
Забезпечення: застава придбаного автомобіля.
Наслідки при кредитуванні: задоволення свої споживчих потреб у авто транспорті, навіть не маючи повної суми коштів для його придбання.
Додаткові витрати:
Послуги страхової компанії:
Інші послуги:
Умови кредитування нових легкових автомобілів Hyundai та JAC
до 1 року (включно)
по 2 роки (включно)
по 3 роки (включно)
по 4 роки (включно)
по 5 років (включно)
по 6 років (включно)
по 7 років (включно)
Калькулятор витрат
Кредити на придбання нових легкових автомобілів Hyundai та JAC_Grace
Переваги кредитування автомобілів:
Додаткова інформація
Сума кредиту — від 100 000 до 2 500 000 гривень.
Мінімальний перший внесок: 20% від ринкової вартості АВТО (з урахуванням ПДВ)
Погашення кредиту та процентів:
Забезпечення: застава придбаного автомобіля.
Наслідки при кредитуванні: задоволення свої споживчих потреб у авто транспорті, навіть не маючи повної суми коштів для його придбання.
Додаткові витрати:
Послуги страхової компанії:
Інші послуги:
Умови кредитування нових легкових автомобілів Hyundai та JAC_Grace
по 2 роки (включно)
по 3 роки (включно)
по 4 роки (включно)
по 5 років (включно)
по 6 років (включно)
по 7 років (включно)
14,99%
14,99%
14,99%
14,99%
14,99%
14,99%
14,99%
14,99%
14,99%
14,99%
14,99%
14,99%
14,99%
14,99%
14,99%
14,99%
14,99%
14,99%
14,99%
14,99%
14,99%
14,99%
Калькулятор витрат
Кредити на придбання нових легкових автомобілів Hyundai та JAC_СХІД
Переваги кредитування автомобілів:
Додаткова інформація
Сума кредиту — від 100 000 до 1 000 000 гривень.
Мінімальний перший внесок: 30% від ринкової вартості АВТО (з урахуванням ПДВ)
Погашення кредиту та процентів:
Забезпечення: застава придбаного автомобіля.
Наслідки при кредитуванні: задоволення свої споживчих потреб у авто транспорті, навіть не маючи повної суми коштів для його придбання.
Додаткові витрати:
Послуги страхової компанії:
Інші послуги:
Умови кредитування нових легкових автомобілів Hyundai та JAC_СХІД
до 1 року (включно)
по 2 роки (включно)
по 3 роки (включно)
по 4 роки (включно)
по 5 років (включно)
Калькулятор витрат
Більш детальну інформацію Ви можете отримати у відділенні банку або в автосалоні.
Кредити на придбання нових легкових автомобілів Hyundai та JAC_Grace_СХІД
Переваги кредитування автомобілів:
Додаткова інформація
Сума кредиту — від 100 000 до 1 000 000 гривень.
Мінімальний перший внесок: 30% від ринкової вартості АВТО (з урахуванням ПДВ)
Погашення кредиту та процентів:
Забезпечення: застава придбаного автомобіля.
Наслідки при кредитуванні: задоволення свої споживчих потреб у авто транспорті, навіть не маючи повної суми коштів для його придбання.
Додаткові витрати:
Послуги страхової компанії:
Інші послуги:
Умови кредитування нових легкових автомобілів Hyundai та JAC_Grace_СХІД
по 2 роки (включно)
по 3 роки (включно)
по 4 роки (включно)
по 5 років (включно)
14,99%
14,99%
14,99%
14,99%
14,99%
14,99%
14,99%
14,99%
14,99%
Більш детальну інформацію Ви можете отримати у відділенні банку або в автосалоні.
Калькулятор витрат
Кредити на придбання нових легкових автомобілів Імпортерська (Fiat, Alfa Romeo, Abarth)
Переваги кредитування автомобілів:
Додаткова інформація
Сума кредиту — від 100 000 до 2 500 000 гривень.
Мінімальний перший внесок: 20% від ринкової вартості АВТО (з урахуванням ПДВ)
Погашення кредиту та процентів:
Забезпечення: застава придбаного автомобіля.
Наслідки при кредитуванні: задоволення свої споживчих потреб у авто транспорті, навіть не маючи повної суми коштів для його придбання.
Додаткові витрати:
Послуги страхової компанії:
Інші послуги:
Аванс | Термін кредитування і відсоткова ставка (річних) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Від 1 місяця до 1 року (включно) | Від 1 року (+2 дня) по 2 роки (включно) | Від 2 років (+2 дня) по 3 роки (включно) | Від 3 років (+2 дня) по 4 роки (включно) | Від 4 років (+2 дня) по 5 років (включно) | Від 5 років (+2 дня) по 6 років (включно) | Від 6 років (+2 дня) по 7 років (включно) | |
від 20% до 29,99% | 0,01% | 1,49% * | 3,99% | 4,59% | 4,99% | 5,59% | 5,99% |
від 30% до 39,99%* | 0,01% | 0,39% * | 2,99% | 3,59% | 4,09% | 4,59% | 4,99% |
від 40% до 49,99%* | 0,01% | 0,01% | 0,99% * | 2,49% | 2,99% | 3,49% | 3,99% |
від 50% до 59,99%* | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% * | 0,99% * | 1,99% | 2,99% |
від 60% до 69,99%* | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,99% |
від 70% і більше* | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Разова комісія, % від суми кредиту | 0.00%, 0.99% * |
Калькулятор витрат
Кредити на придбання нових легкових автомобілів Імпортерська Grace (Fiat, Alfa Romeo, Abarth)
Переваги кредитування автомобілів:
Додаткова інформація
Сума кредиту — від 100 000 до 1 000 000 гривень.
Мінімальний перший внесок: 20% від ринкової вартості АВТО (з урахуванням ПДВ)
Погашення кредиту та процентів:
Забезпечення: застава придбаного автомобіля.
Наслідки при кредитуванні: задоволення свої споживчих потреб у авто транспорті, навіть не маючи повної суми коштів для його придбання.
Додаткові витрати:
Послуги страхової компанії:
Інші послуги:
Умови кредитування нових легкових автомобілів «Імпортерська Grace» (Fiat, Alfa Romeo, Abarth)
Калькулятор витрат
Кредити на придбання нових легкових автомобілів Імпортерська КАСКО Light (Fiat, Alfa Romeo, Abarth)
Переваги кредитування автомобілів:
Додаткова інформація
Сума кредиту — від 100 000 до 2 500 000 гривень.
Мінімальний перший внесок: 40% від ринкової вартості АВТО (з урахуванням ПДВ)
Погашення кредиту та процентів:
Забезпечення: застава придбаного автомобіля.
Наслідки при кредитуванні: задоволення свої споживчих потреб у авто транспорті, навіть не маючи повної суми коштів для його придбання.
Додаткові витрати:
Послуги страхової компанії:
Інші послуги:
Умови кредитування нових легкових автомобілів «Імпортерська КАСКО Light» (Fiat, Alfa Romeo, Abarth)
до 1 року (включно)
по 2 роки (включно)
по 3 роки (включно)
по 4 роки (включно)
по 5 років (включно)
Калькулятор витрат
Кредити на придбання нових легкових автомобілів Імпортерська_СХІД (Fiat, Alfa Romeo, Abarth)
Переваги кредитування автомобілів:
Додаткова інформація
Сума кредиту — від 100 000 до 1 000 000 гривень.
Мінімальний перший внесок: 30% від ринкової вартості АВТО (з урахуванням ПДВ)
Погашення кредиту та процентів:
Забезпечення: застава придбаного автомобіля.
Наслідки при кредитуванні: задоволення свої споживчих потреб у авто транспорті, навіть не маючи повної суми коштів для його придбання.
Додаткові витрати:
Послуги страхової компанії:
Інші послуги:
Умови кредитування нових легкових автомобілів Імпортерська (Fiat, Alfa Romeo, Abarth)_СХІД
до 1 року (включно)
по 2 роки (включно)
по 3 роки (включно)
по 4 роки (включно)
по 5 років (включно)
Калькулятор витрат
Більш детальну інформацію Ви можете отримати у відділенні банку або в автосалоні.
Кредити на придбання нових легкових автомобілів Імпортерська Grace_СХІД (Fiat, Alfa Romeo, Abarth)
Переваги кредитування автомобілів:
Додаткова інформація
Сума кредиту — від 100 000 до 1 000 000 гривень.
Мінімальний перший внесок: 30% від ринкової вартості АВТО (з урахуванням ПДВ)
Погашення кредиту та процентів:
Забезпечення: застава придбаного автомобіля.
Наслідки при кредитуванні: задоволення свої споживчих потреб у авто транспорті, навіть не маючи повної суми коштів для його придбання.
Додаткові витрати:
Послуги страхової компанії:
Інші послуги:
Умови кредитування нових легкових автомобілів «Імпортерська Grace_СХІД» (Fiat, Alfa Romeo, Abarth)
Більш детальну інформацію Ви можете отримати у відділенні банку або в автосалоні.
Калькулятор витрат
Кредити на придбання нових легкових автомобілів Імпортерська КАСКО Light СХІД (Fiat, Alfa Romeo, Abarth)
Переваги кредитування автомобілів:
Додаткова інформація
Сума кредиту — від 100 000 до 1 000 000 гривень.
Мінімальний перший внесок: 40% від ринкової вартості АВТО (з урахуванням ПДВ)
Погашення кредиту та процентів:
Забезпечення: застава придбаного автомобіля.
Наслідки при кредитуванні: задоволення свої споживчих потреб у авто транспорті, навіть не маючи повної суми коштів для його придбання.
Додаткові витрати:
Послуги страхової компанії:
Інші послуги:
Умови кредитування нових легкових автомобілів «Імпортерська КАСКО Light СХІД» (Fiat, Alfa Romeo, Abarth)
до 1 року (включно)
по 2 роки (включно)
по 3 роки (включно)
по 4 роки (включно)
по 5 років (включно)
Більш детальну інформацію Ви можете отримати у відділенні банку або в автосалоні.
Калькулятор витрат
Кредити на придбання нових легкових автомобілів «Легкий старт партнерская» в рамках співпраці з корпорацією «УкрАвто»
Переваги кредитування автомобілів:
Додаткова інформація
Сума кредиту — від 100 000 до 2 500 000 гривень.
Мінімальний перший внесок: 20% від ринкової вартості АВТО (з урахуванням ПДВ)
Погашення кредиту та процентів:
Забезпечення: застава придбаного автомобіля.
Наслідки при кредитуванні: задоволення свої споживчих потреб у авто транспорті, навіть не маючи повної суми коштів для його придбання.
Додаткові витрати:
Послуги страхової компанії:
Інші послуги:
Калькулятор витрат
Кредити на придбання нових легкових автомобілів «Легкий старт партнерська_Схід»
Переваги кредитування автомобілів:
Додаткова інформація
Сума кредиту — від 100 000 до 1 000 000 гривень.
Мінімальний перший внесок: 30% від ринкової вартості АВТО (з урахуванням ПДВ)
Погашення кредиту та процентів:
Забезпечення: застава придбаного автомобіля.
Наслідки при кредитуванні: задоволення свої споживчих потреб у авто транспорті, навіть не маючи повної суми коштів для його придбання.
Додаткові витрати:
Послуги страхової компанії:
Інші послуги:
Аванс | Термін кредитування і відсоткова ставка (річних) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Від 1 місяця до 1 року (включно) | Від 1 року (+2 дня) по 2 роки (включно) | Від 2 років (+2 дня) по 3 роки (включно) | Від 3 років (+2 дня) по 4 роки (включно) | Від 4 років (+2 дня) по 5 років (включно) | |
від 30% до 39,99% | 0,20% | 2,39% | 3,39% | 5,19% | 5,49% |
від 40% до 49,99% | 0,01% | 1,29% | 2,39% | 4,19% | 4,59% |
від 50% до 59,99% | 0,01% | 0,01% | 0,1% *** | 2,89% | 3,29% |
від 60% і більше | 0,01% ** | 0,01% ** | 0,01% | 0,01% * | 1,39% |
Разова комісія, % від суми кредиту | 0.00%, 1.49% * |
Більш детальну інформацію Ви можете отримати у відділенні банку або в автосалоні.
Калькулятор витрат
Кредити на придбання нових легкових автомобілів «CHEVROLET та RAVON_08.2021»
Переваги кредитування автомобілів:
Додаткова інформація
Сума кредиту — від 100 000 до 2 500 000 гривень.
Мінімальний перший внесок: 20% від ринкової вартості АВТО (з урахуванням ПДВ)
Погашення кредиту та процентів:
Забезпечення: застава придбаного автомобіля.
Наслідки при кредитуванні: задоволення свої споживчих потреб у авто транспорті, навіть не маючи повної суми коштів для його придбання.
Додаткові витрати:
Послуги страхової компанії:
Інші послуги:
Калькулятор витрат
Кредити на придбання нових легкових автомобілів «CHEVROLET та RAVON_Схід_08.2021»
Переваги кредитування автомобілів:
Додаткова інформація
Сума кредиту — від 100 000 до 1 000 000 гривень.
Мінімальний перший внесок: 30% від ринкової вартості АВТО (з урахуванням ПДВ)
Погашення кредиту та процентів:
Забезпечення: застава придбаного автомобіля.
Наслідки при кредитуванні: задоволення свої споживчих потреб у авто транспорті, навіть не маючи повної суми коштів для його придбання.
Додаткові витрати:
Послуги страхової компанії:
Інші послуги:
Аванс | Термін кредитування і відсоткова ставка (річних) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Від 1 місяця до 1 року (включно) | Від 1 року (+2 дня) по 2 роки (включно) | Від 2 років (+2 дня) по 3 роки (включно) | Від 3 років (+2 дня) по 4 роки (включно) | Від 4 років (+2 дня) по 5 років (включно) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від 30% до 39,99% | 0,01% * | 2,19% * | 3,29% * | 4,59% | 4,99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від 40% до 49,99% | 0,01% * | 0,99% * | 2,09% * | 3,49% | 3,99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від 50% до 59,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% ** | 1,99% | 2,59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від 60% і більше | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разова комісія, % від суми кредиту |
Аванс | Термін кредитування і відсоткова ставка (річних) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Від 1 місяця до 1 року (включно) | Від 1 року (+2 дня) по 2 роки (включно) | Від 2 років (+2 дня) по 3 роки (включно) | Від 3 років (+2 дня) по 4 роки (включно) | Від 4 років (+2 дня) по 5 років (включно) | Від 5 років (+2 дня) по 6 років (включно) | Від 6 років (+2 дня) по 7 років (включно) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від 20% до 29,99% | 1,39% | 3,59% | 4,59% | 6,39% | 6,69% | 6,99% | 7,19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від 30% до 39,99%* | 0,39% | 2,69% | 3,69% | 5,59% | 5,89% | 6,29% | 6,49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від 40% до 49,99%* | 0,01% | 1,49% | 2,59% | 4,49% | 4,89% | 5,29% | 5,59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від 50% до 59,99%* | 0,01% | 0,01% | 0,1% * | 2,99% | 3,49% | 3,89% | 4,29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від 60% і більше* | 0,01% ** | 0,01% ** | 0,01% ** | 0,69% | 1,39% | 1,89% | 2,39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разова комісія, % від суми кредиту |
Аванс | Термін кредитування і відсоткова ставка (річних) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Від 1 місяця до 1 року (включно) | Від 1 року (+2 дня) по 2 роки (включно) | Від 2 років (+2 дня) по 3 роки (включно) | Від 3 років (+2 дня) по 4 роки (включно) | Від 4 років (+2 дня) по 5 років (включно) | Від 5 років (+2 дня) по 6 років (включно) | Від 6 років (+2 дня) по 7 років (включно) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від 20% до 29,99% | 0,99% | 2,79% | 3,69% | 5,19% | 5,49% | 5,79% | 5,99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від 30% до 39,99%* | 0,01% | 1,89% | 2,79% | 4,39% | 4,69% | 4,99% | 5,29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від 40% до 49,99%* | 0,01% ** | 0,01% * | 1,69% | 3,29% | 3,69% | 4,09% | 4,39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від 50% до 59,99%* | 0,01% *** | 0,01% ** | 0,1% | 1,79% | 2,29% | 2,69% | 3,09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від 60% до 69,99%* | 0,01% *** | 0,01% *** | 0,01% *** | 0,01% | 0,1% | 0,69% | 1,19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від 70% і більше* | 0,01% *** | 0,01% *** | 0,01% *** | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разова комісія, % від суми кредиту |
Аванс | Термін кредитування і відсоткова ставка (річних) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
