Утилизация автомобилей ооо альянс плюс
Утилизация автомобилей
Мы утилизируем автомобили по государственной программе
Возможен договор взаимозачета
Позвоните по телефону
☎ 8 (916) 315-09-09
и мы утилизируем Ваш автомобиль.
Консультация бесплатно!
Наш эвакуатор бесплатно заберет его с места стоянки в Москве или Московской области и отвезет на пункт утилизации.
Вы получите все предусмотренные законом документы и сертификаты, в том числе и для покупки нового автомобиля со скидкой по госпрограмме.
Работаем с физическими лицами, юридическими и бюджетными организациями!
Утилизация – наша специализация!
Утилизация за 1 день
Физическим лицам
Быстрая утилизация авто для физических лиц. Получите сертификат на новый автомобиль. Не платите налог на старый.
Юридическим лицам
Быстрое оформление документов для юридических лиц. Погрузочные работы выполняются нашими работниками.
Бюджетным организациям
Бюджетным организациям предлагаем договор взаимозачета. Мы ценим Ваше время и работа с документами не будет долгой.
Документы
Представлены наши лицензии и сертификаты на осуществление деятельности по утилизации автомобилей.
Контрагент ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС»
Краткое досье
ИНН | 5027222056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Московская, г. Люберцы aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 7 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Обработка отходов и лома черных металлов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 6 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Рафикова Нурия Аббясовна (100%; 10 тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Емельянова Валентина Викторовна (генеральный директор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
24.41 | Производство драгоценных металлов |
26.51.5 | Производство приборов для контроля прочих физических величин |
26.51.6 | Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний |
26.51.7 | Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления |
29.10.4 | Производство грузовых автомобилей |
32.12 | Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий |
32.12.1 | Производство изделий технического назначения из драгоценных металлов |
32.12.2 | Производство изделий технического назначения из драгоценных камней |
32.12.4 | Обработка драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме алмазов и янтаря; производство изделий из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме янтаря |
32.12.5 | Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
33.15 | Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок |
37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
38.1 | Сбор отходов |
38.2 | Обработка и утилизация отходов |
38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов |
38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов |
38.32.5 | Обработка вторичного неметаллического сырья |
38.32.51 | Обработка отходов и лома стекла |
38.32.52 | Обработка отходов бумаги и картона |
38.32.53 | Обработка отходов и лома пластмасс |
38.32.54 | Обработка отходов резины |
38.32.55 | Обработка отходов текстильных материалов |
38.32.59 | Обработка прочего вторичного неметаллического сырья |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.12 | Строительство железных дорог и метро |
42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
42.22.3 | Строительство электростанций |
42.91 | Строительство водных сооружений |
42.91.1 | Строительство портовых сооружений |
42.91.2 | Строительство гидротехнических сооружений |
42.91.4 | Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ |
42.91.5 | Производство подводных работ, включая водолазные |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.13 | Разведочное бурение |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.34.1 | Производство малярных работ |
43.34.2 | Производство стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских |
45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах |
45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая |
45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
45.31.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.12.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами |
46.15.4 | Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации |
46.15.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми товарами, не включенными в другие группировки |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.18.1 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами |
46.43.2 | Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD) |
46.43.3 | Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей) |
46.48.2 | Торговля оптовая ювелирными изделиями |
46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.72.2 | Торговля оптовая металлами в первичных формах |
46.72.21 | Торговля оптовая черными металлами в первичных формах |
46.72.22 | Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.20 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
50.20 | Деятельность морского грузового транспорта |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.24.1 | Транспортная обработка контейнеров |
52.24.2 | Транспортная обработка прочих грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
77.34 | Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования |
77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
77.39.12 | Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования |
77.39.23 | Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
84.24 | Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности |
ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
Где находится ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС», юридический адрес
ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС» зарегистрировано по адресу: 140000, обл. Московская, г. Люберцы, ул. Волковская, 69А, оф. 16. ( показать на карте )
25.05.2018 организация сменила город, прежний адрес был: г. Люберцы, ул. Волковская, 69А, оф. 16.
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС» является:
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
Рафикова Нурия Аббясовна (ИНН: 581201943548) | 100% | 10 тыс. руб. | 10.12.2014 |
Кто руководит ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Емельянова Валентина Викторовна (ИНН: 713100246640).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС» составила 6 человек. Такая же численность была и годом ранее.
Финансы организации
Уставный капитал ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС» составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 44 млн руб., что на 19,8 млн руб., или на 31,1 %, меньше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 48,5 млн руб. Это на 7,5 млн руб. (на 13,4 %) меньше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС» по состоянию на 31.12.2020 составили 3,6 млн руб.
Результатом работы ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС» за 2020 год стала прибыль в размере 30 тыс. руб. Это на 96,3 % меньше, чем в 2019 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек.
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Налог на прибыль | 74,3 тыс. руб. |
Налог на добавленную стоимость | 109 тыс. руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 18,8 тыс. руб. |
Транспортный налог | 106 тыс. руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 48,8 тыс. руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 189 тыс. руб. |
Итого | 547 тыс. руб. |
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2020.
Лица, связанные с ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬЯНС ПЛЮС»
Оценка надежности
Средняя оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС»
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС» согласно данным ФНС и Росстата за 2015–2020 годы
Руководитель
Учредитель ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС»
Связи
Не найдено ни одной связи ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС» с другими организациями
Не найдено ни одной связи ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС» с другими организациями
Не найдено ни одной связи ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС» с другими организациями
Не найдено ни одной связи ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС» с другими организациями
Лицензии
Согласно данным ФНС, компанией ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС» были получены 3 лицензии
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС» не опубликовала ни одного сообщения, но является участником 9 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС» является участником системы государственных закупок
Проверки ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС»
ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании «АЛЬЯНС ПЛЮС»
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 4 судебных дела с участием ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС»
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС» открыто 56 исполнительных производств
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 22 декабря 2021 года
Возможны совпадения по названию и адресу, рекомендуем проверить информацию на сайте ФССП
Налоги и сборы
Налог на прибыль | 74 354 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 189 663 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 18 808 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 109 568 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 48 858 руб. |
Транспортный налог | 106 059 руб. |
Итого | 547 309 руб. |
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬЯНС ПЛЮС» — зарегистрирована 10 декабря 2014 года по адресу 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Волковская, 69А, офис 16. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1145027020390, ИНН 5027222056, КПП 502701001. Регистрационный номер в ПФР — 060027056855, регистрационный номер в ФСС — 501402128350141. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС» является «Обработка отходов и лома черных металлов». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен», «Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки», «Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями», «Строительство местных линий электропередачи и связи», «Производство штукатурных работ» и других.
Генеральный директор — Емельянова Валентина Викторовна. Учредитель — Рафикова Нурия Аббясовна.
На 22 декабря 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО «НОРД» г. Москва | Выручка 65,6 млн руб. |
ООО «РУСЛОМ» г. Ярославль | Выручка 56,9 млн руб. |
ООО «МЕТАЛЬЯНС» г. Данилов | Выручка 67,2 млн руб. |
ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС» г. Люберцы | Выручка 44 млн руб. |
ООО «МЕТПРОМ» г. Ростов-На-Дону | Выручка 38,9 млн руб. |
ООО «МОНОЛИТ+» с. Смоленское | Выручка 66,2 млн руб. |
ООО «ПЕТРОЛОМ» г. Петрозаводск | Выручка 62 млн руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «СОЮЗ» Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом г. Омск |
ООО «СЕВЗАПНЕДВИЖИМОСТЬ»ЛЕВАЛИ» Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе г. Санкт-Петербург |
МБОУ «СОШ С.БЕНОЙ ИМ.С.А. АХМАДОВА» Образование среднее общее с. Беной |
ООО «МИЛАН» Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки г. Барнаул |
ООО «ИК «ЭЛМОНТ» Производство прочих строительно-монтажных работ г. Санкт-Петербург |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
- что понимается под традиционной системой аттестации работника понимается
- в чем должна быть одета на крещение мать ребенка