в бнту поднимают плату за обучение
Первый пошел. В БНТУ поднимают плату за обучение
Стоимость обучения с нового учебного года повышается в Белорусском национальном техническом университете. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Фото: bntu.by
«Стоимость обучения на 2021/22 учебный год установлена в размере экономически обоснованных затрат, необходимых для подготовки специалистов. В расчете стоимости платного обучения учтены следующие изменения: с 1 января увеличены размеры базовой ставки с 185 рублей до 195 рублей и базовой величины с 27 рублей до 29 рублей. Также увеличен размер минимальной заработной платы с 375 рублей до 400 рублей», — пояснили в БНТУ и напомнили, что от этих показателей напрямую зависят размеры окладов и премий работникам вуза.
Новый размер оплаты будет введен с 1 сентября 2021 года. Стоимость повысится и для первокурсников. Например, если раньше стоимость обучения для первого курса (в зависимости от факультета и специальности) варьировалась от 3633,55 до 3875,72 рубля, то теперь она составляет от 3996 до 4263 рублей. В среднем повышение составило 9,9%.
Ранее начальник главного управления профессионального образования Минобразования Беларуси Сергей Касперович на пресс-конференции Sputnik заявил, что повышать стоимость образования первокурсникам в этом году не планируется.
«Для тех, кто поступает на первый курс в этом году, сохранены размеры платы, которые установлены ранее», — сказал он 3 июня.
Также отметим, что другие вузы Беларуси пока не объявляли о повышении стоимости обучения.
Стоимость платного образования в БНТУ
Рассказываем, сколько стоит платное образование в БНТУ на 2020-2021 учебный год.
Отметим, что сумма зависит не только от того, на каком факультете вы будете учиться, но и от того техническая или экономическая ваша специальность. При наличии материальных затруднений, в частности, если на одного человека семейный доход составляет менее двух прожиточных минимумов, ректорат может рассмотреть запрос о предоставлении рассрочки. Об этом нужно заявить заранее, до даты оплаты за обучение (до 14 сентября).
Стоимость обучения одного студента, обучающегося на платной основе по образовательной программе высшего образования I ступени дневной формы получения образования по группам специальностей первого, второго, третьего, четвертого, пятого курсов за один учебный год (кроме специальностей выпускных курсов):
Стоимость обучения одного студента, обучающегося на платной основе по образовательной программе высшего образования I ступени дневной формы получения образования по группам специальностей третьего, четвертого, пятого, шестого курсов, выпускающихся в 2020/2021 учебном году, за один учебный год:
Факультет | Код специальности | Наименование специальностей | Цена за один учебный год, руб., коп. | |||
3 курс (выпуск) | 4 курс (выпуск) | 5 курс (выпуск) | 6 курс (выпуск) | |||
10 мес. | 10 мес. | 10 мес. | 10 мес. | |||
Автотракторный факультет (АТФ) | 1-27 01 01-02 | Экономика и организация производства (автомобильный транспорт) | х | х | 2615,68 | х |
1-27 02 01-01 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | х | х | 2834,10 | х | |
1-36 01 07 | Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин | |||||
1-37 01 01 | Двигатели внутреннего сгорания | |||||
1-37 01 02 | Автомобилестроение (по направлениям) | |||||
1-37 01 03 | Тракторостроение | |||||
1-37 01 04 | Многоцелевые гусеничные и колесные машины (по направлениям) | х | 2975,73 | 2834,10 | х | |
1-37 01 05 | Городской электрический транспорт | х | х | 2834,10 | х | |
1-37 01 06 | Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям) | |||||
1-37 01 07 | Автосервис | |||||
1-37 01 08 | Оценочная деятельность на автомобильном транспорте | |||||
1-37 05 01 | Дизайн гусенечных и колесных машин | |||||
1-44 01 01 | Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | х | 2975,73 | х | х | |
1-44 01 02 | Организация дорожного движения | |||||
Факультет горного дела и инженерной экологии (ФГДЭ) | 1-36 10 01 | Горные машины и оборудование (по направлениям) | х | х | 2834,10 | х |
1-51 02 01 | Разработка месторождений полезных ископаемых (по направлениям) | |||||
1-57 01 02 | Экологический менеджмент и аудит в промышленности | х | 2975,73 | х | х | |
Машино- строительный факультет (МСФ) | 1-27 01 01-01 | Экономика и организация производства (машиностроение) | х | х | 2615,68 | х |
1-27 01 01-08 | Экономика и организация производства (приборостроение) | |||||
1-36 01 01 | Технология машиностроения | х | х | 2834,10 | х | |
1-36 01 03 | Технологическое оборудование машиностроительного производства | |||||
1-53 01 01 | Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) | |||||
1-55 01 01 | Интеллектуальные приборы, машины и производства | х | 2975,73 | х | х | |
1-55 01 03 | Компьютерная мехатроника | |||||
Механико-технологический факультет (МТФ) | 1-36 01 02 | Материаловедение в машиностроении | х | х | 2834,10 | х |
1-36 01 05 | Машины и технология обработки материалов давлением | 3229,77 | х | 2834,10 | х | |
1-36 01 06 | Оборудование и технология сварочного производства | х | х | 2834,10 | х | |
1-36 02 01 | Машины и технология литейного производства | х | х | 2834,10 | х | |
1-42 01 01 | Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям) | 3229,77 | 2975,73 | 2834,10 | х | |
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства (ФММП) | 1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | х | 2975,73 | х | х |
1-26 02 01 | Бизнес-администрирование | |||||
1-26 02 03 | Маркетинг | |||||
1-27 03 01 | Управление инновационными проектами промышленных предприятий | х | х | 2834,10 | х | |
1-27 03 02 | Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии | |||||
1-36 20 03 | Торговое оборудование и технологии | |||||
Энергетический факультет (ЭФ) | 1-27 01 01-10 | Экономика и организация производства (энергетика) | х | х | 2615,68 | х |
1-43 01 01 | Электрические станции | х | х | 2834,10 | х | |
1-43 01 02 | Электроэнергетические системы и сети | |||||
1-43 01 03 | Электроснабжение (по отраслям) | |||||
1-43 01 04 | Тепловые электрические станции | |||||
1-43 01 05 | Промышленная теплоэнергетика | |||||
1-43 01 09 | Релейная защита и автоматика | |||||
1-53 01 04 | Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами | |||||
Факультет информационных технологий и робототехники (ФИТР) | 1-40 01 01 | Программное обеспечение информационных технологий | х | 2975,73 | х | х |
1-40 05 01 | Информационные системы и технологии (по направлениям) | |||||
1-53 01 01 | Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) | х | х | 2834,10 | х | |
1-53 01 05 | Автоматизированные электроприводы | |||||
1-53 01 06 | Промышленные роботы и робототехнические комплексы | |||||
Факультет технологий управления и гуманитаризации (ФТУГ) | 1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | х | 2975,73 | х | х |
1-26 02 02 | Менеджмент (по направлениям) | |||||
1-36 20 01 | Низкотемпературная техника | х | х | 2834,10 | х | |
1-36 20 02 | Упаковочное производство (по направлениям) | |||||
1-36 21 01 | Дизайн производственного оборудования | |||||
1-43 01 06 | Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | х | 2975,73 | х | х | |
1-96 01 01 | Таможенное дело | |||||
Инженерно-педагогический факультет (ИПФ) | 1-08 01 01 | Профессиональное обучение (по направлениям) | х | 2789,78 | 2615,68 | х |
1-36 20 04 | Вакуумная и компрессорная техника | х | х | 2615,68 | х | |
Факультет энергетического строительства (ФЭС) | 1-27 01 01-04 | Экономика и организация производства (коммунальное и водное хозяйство) | х | х | 2615,68 | х |
1-37 03 02 | Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта | х | х | 2834,10 | х | |
1-70 04 01 | Водохозяйственное строительство. | |||||
1-70 04 02 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | |||||
1-70 04 03 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | |||||
1-70 07 01 | Строительство тепловых и атомных электростанций | |||||
Архитектурный факультет (АФ) | 1-69 01 01 | Архитектура | х | х | х | 2698,13 |
1-69 01 02 | Архитектурный дизайн | |||||
Строительный факультет (СФ) | 1-27 01 01-17 | Экономика и организация производства (строительство) | х | х | 2615,68 | х |
1-70 01 01 | Производство строительных изделий и конструкций | х | х | 2834,10 | х | |
1-70 02 01 | Промышленное и гражданское строительство | х | 2975,73 | 2834,10 | х | |
1-70 02 02 | Экспертиза и управление недвижимостью | х | х | 2834,10 | х | |
Приборо-строительный факультет (ПСФ) | 1-38 01 01 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | х | х | 2834,10 | х |
1-38 01 02 | Оптико-электронные и лазерные приборы и системы | |||||
1-38 01 04 | Микро- и наносистемная техника | |||||
1-38 02 01 | Информационно-измерительная техника | |||||
1-38 02 02 | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | |||||
1-38 02 03 | Техническое обеспечение безопасности | |||||
1-41 01 01 | Технология материалов и компонентов электронной техники | |||||
1-52 02 01 | Технология и оборудование ювелирного производства | |||||
1-54 01 01-01 | Метрология, стандартизация и сертификация (машиностроение и приборостроение) | |||||
1-54 01 02 | Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов | |||||
Факультет транспортных коммуникаций (ФТК) | 1-36 11 01 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (по направлениям) | х | 2975,73 | 2834,10 | х |
1-56 02 01 | Геодезия | х | х | 2834,10 | х | |
1-70 03 01 | Автомобильные дороги | |||||
1-70 03 02 | Мосты, транспортные тоннели и метрополитены | |||||
Спортивно-технический факультет (СТФ) | 1-60 01 01 | Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов | х | х | 2615,68 | х |
Стоимость обучения одного студента, обучающегося на платной основе по образовательной программе высшего образования I ступени заочной формы получения образования по группам специальностей первого, второго, третьего, четвертого, пятого курсов за один учебный год (кроме специальностей выпускных курсов):
Стоимость обучения одного студента, обучающегося на платной основе по образовательной программе высшего образования I ступени заочной формы получения образования по группам специальностей четвертого, пятого, шестого курсов, выпускающихся в 2020/2021 учебном году, за один учебный год:
Факультет | Код специальности | Наименование специальностей | Цена за один учебный год, руб., коп. | ||
4 курс (выпуск) | 5 курс (выпуск) | 6 курс (выпуск) | |||
10 мес. | 10 мес. | 10 мес. | |||
Автотракторный факультет (АТФ) | 1-27 01 01-02 | Экономика и организация производства (автомобильный транспорт) | х | х | 1121,43 |
1-27 02 01-01 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | х | 1177,64 | х | |
1-37 01 01 | Двигатели внутреннего сгорания | х | х | 1177,64 | |
1-37 01 02 | Автомобилестроение (по направлениям) | ||||
1-37 01 06 | Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям) | 1177,64 | х | х | |
1-37 01 07 | Автосервис | 1177,64 | 1177,64 | х | |
1-44 01 01 | Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | х | 1177,64 | х | |
1-44 01 02 | Организация дорожного движения | ||||
Факультет горного дела и инженерной экологии (ФГДЭ) | 1-36 10 01 | Горные машины и оборудование (по направлениям) | х | х | 1177,64 |
1-51 02 01 | Разработка месторождений полезных ископаемых (по направлениям) | ||||
Машино- строительный факультет (МСФ) | 1-27 01 01-01 | Экономика и организация производства (машиностроение) | х | 1121,43 | 1121,43 |
1-27 01 01-08 | Экономика и организация производства (приборостроение) | х | х | 1121,43 | |
1-36 01 01 | Технология машиностроения | х | 1177,64 | 1177,64 | |
1-36 01 03 | Технологическое оборудование машиностроительного производства | х | 1177,64 | х | |
1-55 01 03 | Компьютерная мехатроника | ||||
Механико-технологический факультет (МТФ) | 1-36 01 05 | Машины и технология обработки материалов давлением | 1177,64 | х | х |
1-36 01 06 | Оборудование и технология сварочного производства | ||||
Энергетический факультет (ЭФ) | 1-27 01 01-10 | Экономика и организация производства (энергетика) | х | х | 1121,43 |
1-43 01 02 | Электроэнергетические системы и сети | х | х | 1177,64 | |
1-43 01 03 | Электроснабжение (по отраслям) | х | 1177,64 | 1177,64 | |
1-43 01 04 | Тепловые электрические станции | х | х | 1177,64 | |
1-43 01 05 | Промышленная теплоэнергетика | 1177,64 | х | 1177,64 | |
Факультет информационных технологий и робототехники (ФИТР) | 1-53 01 05 | Автоматизированные электроприводы | 1177,64 | х | х |
Факультет технологий управления и гуманитаризации (ФТУГ) | 1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | х | 1177,64 | х |
1-26 02 02 | Менеджмент (по направлениям) | 1177,64 | 1177,64 | х | |
1-36 20 01 | Низкотемпературная техника | 1177,64 | х | х | |
1-36 20 02 | Упаковочное производство (по направлениям) | ||||
Инженерно-педагогический факультет (ИПФ) | 1-08 01 01 | Профессиональное обучение (по направлениям) | х | 1121,43 | х |
1-36 20 04 | Вакуумная и компрессорная техника | ||||
Факультет энергетического строительства (ФЭС) | 1-70 04 02 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | х | х | 1177,64 |
1-70 04 03 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | ||||
Строительный факультет (СФ) | 1-27 01 01-17 | Экономика и организация производства (строительство) | х | х | 1121,43 |
1-70 01 01 | Производство строительных изделий и конструкций | х | х | 1177,64 | |
1-70 02 01 | Промышленное и гражданское строительство | х | 1177,64 | 1177,64 | |
1-70 02 02 | Экспертиза и управление недвижимостью | х | х | 1177,64 | |
Приборо-строительный факультет (ПСФ) | 1-38 01 01 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 1177,64 | х | 1177,64 |
1-38 01 04 | Микро- и наносистемная техника | 1177,64 | х | х | |
1-38 02 01 | Информационно-измерительная техника | ||||
1-38 02 03 | Техническое обеспечение безопасности | ||||
Факультет транспортных коммуникаций (ФТК) | 1-36 11 01 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (по направлениям) | 1177,64 | 1177,64 | х |
1-56 02 01 | Геодезия | 1177,64 | х | х | |
1-70 03 01 | Автомобильные дороги | х | х | 1177,64 |
Стоимость обучения одного студента, обучающегося на платной основе по образовательной программе высшего образования I ступени заочной (дистанционной) формы получения образования в Международном институте дистанционного образования БНТУ за один учебный год:
Срок обучения | Код специальности | Наименование специальностей | Цена за один учебный год, руб., коп. | |||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 4 курс (выпуск) | 5 курс (выпуск) | |||
12 мес. | 12 мес. | 12 мес. | 12 мес. | 10 мес. | 10 мес. | |||
Полный срок обучения | 1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 1413,17 | 1413,17 | 1413,17 | 1413,17 | х | 1177,64 |
1-40 01 01 | Программное обеспечение информационных технологий | |||||||
1-40 05 01 | Информационные системы и технологии (по направлениям) | |||||||
1-53 01 02 | Автоматизированные системы обработки информации | |||||||
Сокращенный срок обучения | 1-27 01 01-17 | Экономика и организация производства (строительство) | 1345,72 | 1345,72 | 1345,72 | х | 1121,43 | х |
1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 1413,17 | 1413,17 | 1413,17 | х | 1177,64 | х | |
1-26 02 02 | Менеджмент (по направлениям) | |||||||
1-40 01 01 | Программное обеспечение информационных технологий | |||||||
1-40 05 01 | Информационные системы и технологии (по направлениям) | |||||||
1-53 01 02 | Автоматизированные системы обработки информации |
Специально для абитуриентов и тех, кто не сможет поступить в БНТУ, в этом году на базе университета Институт интегрированных форм обучения и мониторинга образования (ИИФО и МО) предлагает различные услуги в сфере подготовки к поступлению (в том числе подготовка к централизованному тестированию).
Подготовительные отделения (по направлениям):
Срок обучения: Курсы могут быть двухгодичные, восьми-, трехмесячные и даже экспресс-курсы. Самые популярные 8 месячные (октябрь-май).
Стоимость обучения: инженерный профиль —2 234 BYN; экономический профиль — 2 116 BYN; архитектруный профиль и профиль архитектурного дизайна — 3 225 BYN. Оплата проходит в два этапа (60% и 40% от стоимости курса).
Иногородним слушателям предоставляется общежитие.