CR-V 2.0 CVT | CR-V 2.4 CVT |
Габаритные размеры |
Общая длина, мм | 4631 | 4631 |
Общая ширина, мм | 1855 | 1855 |
Общая высота, мм | 1689 | 1689 |
Колесная база, мм | 2662 | 2662 |
Дорожный просвет, мм | 208 | 208 |
Колея передняя, мм | 1603 | 1603 |
Колея задняя, мм | 1630 | 1630 |
Радиус разворота, м | 5.5 | 5.5 |
Объем багажника (согласно VDA), л | 522 (1084) | 522 (1084) |
Максимальный грузовой объем (базируется на SAE J1100) | NA | NA |
Количество мест | 5 | 5 |
Вес |
Снаряженная масса, кг | 1557-1577 | 1586-1617 |
Максимально разрешенная масса, кг | 2130 | 2130 |
Грузоподъемность, кг | 553-573 | 513-544 |
Двигатель |
Тип двигателя | 2.0 SOHC i-VTEC (4-цилиндровый, 16-клапанный, с верхним расположением распредвалов, блок цилиндров из легкого сплава с системой управления клапанами i-VTEC). | 2.4 DI DOHC i-VTEC (4-цилиндровый, 16-клапанный, с непосредственным впрыском, верхним расположением распредвалов, блок цилиндров из легкого сплава с системой управления клапанами i-VTEC) |
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 150/6500 | 186/6400 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 189/4300 | 244/3900 |
Объем двигателя, см3 | 1997 | 2356 |
Степень сжатия | 10.6 | 11.1 |
Диаметр цилиндра, мм | 81.0 | 87.0 |
Ход поршня, мм | 96.9 | 99.1 |
Трансмиссия |
Тип привода | 4×4 | 4×4 |
Механическая КПП | — | — |
Автоматическая КПП | Автоматическая бесступенчатая (вариатор) | Автоматическая бесступенчатая (вариатор) |
Ходовая часть |
Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем. От упора до упора 2,34 об. | Шестерня-рейка, c электроусилителем. От упора до упора 2,34 об. |
Тип подвески, Передняя | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
Тип подвески, Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые передние, c 4-канальной ABS | Дисковые, вентилируемые передние, c 4-канальной ABS |
Диаметр тормозных дисков, Передних мм | 312 | 312 |
Диаметр тормозных дисков, Задних мм | 310 | 310 |
Динамические характеристики |
Максимальная скорость MT/AT, км/ч | 188 | 190 |
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 11.9 | 10.2 (10.3 для Prestige) |
Потребление топлива |
Потребление топлива MT/AT, Городской цикл | 9.8 | 10.3 |
Потребление топлива MT/AT, Загородный цикл | 6.2 | 6.3 |
Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл | 7.5 | 7.8 |
Тип используемого топлива | АИ92 | АИ92 |
Объем топливного бака, литров | 57 | 57 |
Шины и диски |
Размер шин | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Диаметр дисков | 18×7 1/2J | 18×7 1/2J |
Габаритные размеры |
Общая длина, мм | 4631 | 4631 |
Общая ширина, мм | 1855 | 1855 |
Общая высота, мм | 1689 | 1689 |
Колесная база, мм | 2662 | 2662 |
Дорожный просвет, мм | 208 | 208 |
Колея передняя, мм | 1603 | 1603 |
Колея задняя, мм | 1630 | 1630 |
Радиус разворота, м | 5.5 | 5.5 |
Объем багажника (согласно VDA), л | 522 (1084) | 522 (1084) |
Максимальный грузовой объем (базируется на SAE J1100) | NA | NA |
Количество мест | 5 | 5 |
Вес |
Снаряженная масса, кг | 1557-1577 | 1586-1617 |
Максимально разрешенная масса, кг | 2130 | 2130 |
Грузоподъемность, кг | 553-573 | 513-544 |
Двигатель |
Тип двигателя | 2.0 SOHC i-VTEC (4-цилиндровый, 16-клапанный, с верхним расположением распредвалов, блок цилиндров из легкого сплава с системой управления клапанами i-VTEC). | 2.4 DI DOHC i-VTEC (4-цилиндровый, 16-клапанный, с непосредственным впрыском, верхним расположением распредвалов, блок цилиндров из легкого сплава с системой управления клапанами i-VTEC) |
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 150/6500 | 186/6400 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 189/4300 | 244/3900 |
Объем двигателя, см3 | 1997 | 2356 |
Степень сжатия | 10.6 | 11.1 |
Диаметр цилиндра, мм | 81.0 | 87.0 |
Ход поршня, мм | 96.9 | 99.1 |
Трансмиссия |
Тип привода | 4×4 | 4×4 |
Механическая КПП | — | — |
Автоматическая КПП | Автоматическая бесступенчатая (вариатор) | Автоматическая бесступенчатая (вариатор) |
Ходовая часть |
Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем. От упора до упора 2,34 об. | Шестерня-рейка, c электроусилителем. От упора до упора 2,34 об. |
Тип подвески, Передняя | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
Тип подвески, Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые передние, c 4-канальной ABS | Дисковые, вентилируемые передние, c 4-канальной ABS |
Диаметр тормозных дисков, Передних мм | 312 | 312 |
Диаметр тормозных дисков, Задних мм | 310 | 310 |
Динамические характеристики |
Максимальная скорость MT/AT, км/ч | 188 | 190 |
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 11.9 | 10.2 (10.3 для Prestige) |
Потребление топлива |
Потребление топлива MT/AT, Городской цикл | 9.8 | 10.3 |
Потребление топлива MT/AT, Загородный цикл | 6.2 | 6.3 |
Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл | 7.5 | 7.8 |
Тип используемого топлива | АИ92 | АИ92 |
Объем топливного бака, литров | 57 | 57 |
Шины и диски |
Размер шин | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Диаметр дисков | 18×7 1/2J | 18×7 1/2J |
Габаритные размеры |
Общая длина, мм | 4631 | 4631 |
Общая ширина, мм | 1855 | 1855 |
Общая высота, мм | 1689 | 1689 |
Колесная база, мм | 2662 | 2662 |
Дорожный просвет, мм | 208 | 208 |
Колея передняя, мм | 1603 | 1603 |
Колея задняя, мм | 1630 | 1630 |
Радиус разворота, м | 5.5 | 5.5 |
Объем багажника (согласно VDA), л | 522 (1084) | 522 (1084) |
Максимальный грузовой объем (базируется на SAE J1100) | NA | NA |
Количество мест | 5 | 5 |
Вес |
Снаряженная масса, кг | 1557-1577 | 1586-1617 |
Максимально разрешенная масса, кг | 2130 | 2130 |
Грузоподъемность, кг | 553-573 | 513-544 |
Двигатель |
Тип двигателя | 2.0 SOHC i-VTEC (4-цилиндровый, 16-клапанный, с верхним расположением распредвалов, блок цилиндров из легкого сплава с системой управления клапанами i-VTEC). | 2.4 DI DOHC i-VTEC (4-цилиндровый, 16-клапанный, с непосредственным впрыском, верхним расположением распредвалов, блок цилиндров из легкого сплава с системой управления клапанами i-VTEC) |
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 150/6500 | 186/6400 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 189/4300 | 244/3900 |
Объем двигателя, см3 | 1997 | 2356 |
Степень сжатия | 10.6 | 11.1 |
Диаметр цилиндра, мм | 81.0 | 87.0 |
Ход поршня, мм | 96.9 | 99.1 |
Трансмиссия |
Тип привода | 4×4 | 4×4 |
Механическая КПП | — | — |
Автоматическая КПП | Автоматическая бесступенчатая (вариатор) | Автоматическая бесступенчатая (вариатор) |
Ходовая часть |
Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем. От упора до упора 2,34 об. | Шестерня-рейка, c электроусилителем. От упора до упора 2,34 об. |
Тип подвески, Передняя | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
Тип подвески, Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые передние, c 4-канальной ABS | Дисковые, вентилируемые передние, c 4-канальной ABS |
Диаметр тормозных дисков, Передних мм | 312 | 312 |
Диаметр тормозных дисков, Задних мм | 310 | 310 |
Динамические характеристики |
Максимальная скорость MT/AT, км/ч | 188 | 190 |
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 11.9 | 10.2 (10.3 для Prestige) |
Потребление топлива |
Потребление топлива MT/AT, Городской цикл | 9.8 | 10.3 |
Потребление топлива MT/AT, Загородный цикл | 6.2 | 6.3 |
Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл | 7.5 | 7.8 |
Тип используемого топлива | АИ92 | АИ92 |
Объем топливного бака, литров | 57 | 57 |
Шины и диски |
Размер шин | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Диаметр дисков | 18×7 1/2J | 18×7 1/2J |